2018
Chpt BFC • Est 2018 - Motocross Espoir 85cc
Espoir 85cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Place | Pilote | N° | Club | Catégorie | Etrabon | Valdahon | Legna | Uzelle | St Rémy | Port Saone | Rec Rioz | Poligny | Avilley | Les Fins | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Amicale Moto des Fins | Espoir 85cc | 0 | 47 | 45 | 40 | 44 | 40 | 50 | 47 | 44 | 47 | 404 | |
2 | 68 | Moto Club Haut Saonois | Espoir 85cc | 18 | 36 | 36 | 16 | 40 | 42 | 44 | 42 | 40 | 40 | 354 | |
3 | 76 | Union Motocycliste Doloise | Espoir 85cc | 32 | 32 | 30 | 31 | 36 | 38 | 38 | 36 | 32 | 0 | 305 | |
4 | 54 | Moto Club Team Jura Cross | Espoir 85cc | 44 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 45 | 50 | 47 | 280 | |
5 |
HM
Hugo MAIRE
|
66 | Moto Club Marnaysien | Espoir 85cc | 30 | 30 | 20 | 26 | 31 | 34 | 0 | 30 | 14 | 32 | 247 |
6 | 61 | Moto Club Mandeure | Espoir 85cc | 30 | 25 | 30 | 24 | 14 | 31 | 0 | 28 | 27 | 30 | 239 | |
7 | 55 | Moto Club Team Jura Cross | Espoir 85cc | 26 | 27 | 26 | 21 | 26 | 25 | 28 | 25 | 28 | 0 | 232 | |
8 | 137 | Union Motocycliste Doloise | Espoir 85cc | 50 | 42 | 44 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
9 | 18 | Amicale Moto des Fins | Espoir 85cc | 18 | 19 | 20 | 0 | 18 | 18 | 26 | 20 | 26 | 26 | 191 | |
10 | 777 | Moto Club Moirans en Montagne | Espoir 85cc | 40 | 45 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | |
11 | 81 | Amicale Moto des Fins | Espoir 85cc | 18 | 19 | 0 | 16 | 18 | 17 | 0 | 20 | 24 | 28 | 160 | |
12 | 4 | Moto Club Marnaysien | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 | 32 | 36 | 36 | 158 | |
13 | 97 | Amicale Moto des Fins | Espoir 85cc | 28 | 25 | 30 | 21 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
14 | 41 | Union Motocycliste Baumoise | Espoir 85cc | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | 14 | 30 | 25 | 0 | 0 | 111 | |
15 |
MD
Matheo DELLE
|
77 | Team EFC Enduro Moto Club | Espoir 85cc | 23 | 23 | 24 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
16 | 35 | Moto Club Etrabonne | Espoir 85cc | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | 20 | 0 | 0 | 98 | |
17 | 803 | Moto Club de Besançon-Saone | Espoir 85cc | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44 | |
18 | 411 | Moto Club Villars S/Ecot | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 | |
19 | 362 | Union Motocycliste Baumoise | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
20 |
LB
Lucas BOLOT
|
100 | Moto Club Haut Saonois | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21 | 9 | Amicale Moto des Fins | Espoir 85cc | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
22 | 247 | Union Motocycliste Baumoise | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
23 | 354 | Moto Club Villars S/Ecot | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
24 |
LP
Loic PERINET
|
316 | Moto Club Villars S/Ecot | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
25 | 39 | Moto Club Moirans en Montagne | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 96 | Moto Club Moirans en Montagne | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 117 | Mx Activites | Espoir 85cc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat









