2018
Chpt BFC • Ouest 2018 - Motocross Espoir 85cc
Espoir 85cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Provisoire
Place | Pilote | N° | Club | CHARITE | BEINES | VINNEUF | SOUCY | NEVERS | MACON | PERCENEIGE | MOLOSME | BRIENON | ST BENIN | JOUDES | TOUCY | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | MC Toucy | 47 | 45 | 47 | 40 | 44 | 44 | 42 | 44 | 44 | 47 | 0 | 50 | 494 | |
2 | 117 | Mx Activites | 42 | 42 | 40 | 22 | 40 | 31 | 34 | 40 | 50 | 47 | 50 | 40 | 478 | |
3 | 11 | Sporting MC de Sens | 31 | 29 | 22 | 29 | 22 | 26 | 27 | 30 | 34 | 38 | 36 | 31 | 355 | |
4 | 178 | Mx Activites | 28 | 18 | 27 | 21 | 36 | 26 | 29 | 32 | 30 | 36 | 31 | 28 | 342 | |
5 | 937 | Colos Sports | 33 | 26 | 29 | 31 | 12 | 23 | 26 | 36 | 34 | 0 | 40 | 31 | 321 | |
6 | 13 | MC SENS | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44 | 294 | |
7 | 30 | Union Doloise | 45 | 47 | 47 | 40 | 14 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | |
8 | 188 | Sporting MC de Sens | 26 | 28 | 0 | 23 | 27 | 20 | 26 | 13 | 27 | 25 | 28 | 25 | 268 | |
9 | 182 | MC Dardon Gueugnon | 34 | 34 | 32 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 | 0 | 239 | |
10 | 91 | MC L'Etincelle | 0 | 30 | 36 | 29 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 233 | |
11 | 141 | MC L'Etincelle | 20 | 19 | 20 | 5 | 19 | 7 | 19 | 26 | 27 | 0 | 24 | 22 | 208 | |
12 | 72 | Moto Sports Nature | 18 | 23 | 0 | 17 | 13 | 9 | 15 | 24 | 23 | 24 | 21 | 0 | 187 | |
13 | 19 | MC Venarey Les Laumes | 11 | 10 | 15 | 11 | 23 | 17 | 18 | 9 | 20 | 0 | 20 | 18 | 172 | |
14 | 170 | MC Nature | 0 | 0 | 24 | 26 | 32 | 25 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 0 | 158 | |
15 |
EM
Enzo MARCHON
|
7 | Ass° Moto-club Issois | 23 | 11 | 20 | 8 | 14 | 15 | 16 | 16 | 23 | 0 | 11 | 0 | 157 |
16 | 26 | MC Dardon Gueugnon | 15 | 28 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 22 | 20 | 156 | |
17 | 92 | MC Venarey Les Laumes | 18 | 17 | 14 | 11 | 13 | 15 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 18 | 142 | |
18 |
LH
Lilou HENRY
|
717 | Mx Activites | 12 | 13 | 15 | 15 | 25 | 5 | 22 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 136 |
19 |
LC
Lucas CORNU
|
45 | Mx Activites | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 72 |
20 | 226 | Mx Activites | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 71 | |
21 | 155 | Mx Activites | 10 | 6 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
22 |
TD
Tom DOSSANG
|
62 | MC de Nevers et de la Nièvre | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 40 |
23 | 28 | MC L'Etincelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
24 | 214 | Ass° Moto-club Issois | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
25 | 190 | MC de Molosmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
26 | 231 | MC L'Etincelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
AS Beines Sports Mécaniques Ass° MC Macon MC Brienon MC des Trois Tours MC Molosmes MC Nature MC Nevers Nièvre MC Toucy MC Vinneuf Moto Club L'Etincelle Sporting MC Sens Team Speed 89