2023
Championnat Hauts de France 2023 - Motocross Trophée HDF
Trophée HDF • MotocrossLigue Moto Hauts de France
Situation Trophée Open
Place | Pilote | Catégorie | S/Catégorie | Points | Flix1 | Flix2 | Gou1 | Gou2 | Mari1 | Mari2 | Isb1 | Isb2 | B1 | B2 | Roz1 | Roz2 | Gouy | Mari1 | Mari2 | Blargi1 | Blargi2 | Land1 | Land2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MX Landricourt | 249 | 322 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 18 | 15 | 16 | 13 | 20 | 18 | 22 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 14 | 20 | |
2 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 21 | 312 | 18 | 18 | 14 | 20 | 15 | 20 | 20 | 18 | 20 | 9 | 22 | 16 | 0 | 20 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
3 |
AC
Adrien CARON
|
Wheeling Club saint Justois | 119 | 306 | 0 | 0 | 16 | 9 | 12 | 13 | 16 | 22 | 18 | 18 | 16 | 25 | 18 | 16 | 12 | 25 | 25 | 20 | 25 |
4 | Moto Club de Blargies | 311 | 296 | 25 | 22 | 20 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Liovette Club Beauvais | 811 | 199 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 22 | 20 | 25 | 22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | |
6 | Mx Park Clastres 02 | 131 | 194 | 6 | 7 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 10 | 10 | 15 | 10 | 14 | 14 | 14 | 9 | 15 | 14 | 3 | 10 | |
7 | Wheeling Club saint Justois | 4 | 173 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 6 | 9 | 12 | 15 | 8 | 20 | 13 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
FH
Franck HELIE
|
Association Sportive de Maricourt | 171 | 163 | 13 | 12 | 5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 13 | 16 | 14 | 8 | 7 | 3 | 9 | 11 | 12 | 7 | 1 | 3 |
9 | Moto Club Tilloy Floriville | 557 | 160 | 16 | 25 | 18 | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
TG
Theo GUEPIN
|
Liovette Club Beauvais | 83 | 150 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 12 | 13 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 |
11 | Les Whoops Flixecourtois | 928 | 149 | 20 | 13 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 14 | 16 | 18 | 12 | |
12 | Moto Club Tilloy Floriville | 260 | 142 | 9 | 11 | 12 | 15 | 14 | 16 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Liovette Club Beauvais | 17 | 129 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 13 | 12 | 11 | |
14 | Moto Club Marle et Voharies | 153 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 22 | 0 | 0 | 25 | 18 | |
15 | Moto Club de Blargies | 545 | 105 | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | |
16 | MX Landricourt | 203 | 100 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 14 | 0 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Association Sportive de Maricourt | 34 | 98 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
18 | Moto Club Marle et Voharies | 253 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
19 |
SCHMITT Julien
|
Wheeling Club saint Justois | 3 | 89 | 22 | 20 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Association Sportive de Maricourt | 75 | 89 | 4 | 9 | 10 | 0 | 18 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
21 | Moto Club Zamattio | 139 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
22 | Union Sportive Crepynoise Moto | 43 | 67 | 11 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Moto Club Zamattio | 101 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
24 | Les Whoops Flixecourtois | 126 | 53 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
25 | MX Landricourt | 170 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
26 | Holeshot Moto Club | 116 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Planète Quad | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Moto Club Picard | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 4 | |
29 | Moto Club de Blargies | 952 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | 0 | |
30 |
FG
Fabian GOLEO
|
Holeshot Moto Club | 777 | 25 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Moto Club du Littoral 59 | 118 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Moto Club de Blargies | 724 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | |
33 | Moto Club Des Etangs | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | |
34 | SMAC | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | |
35 | Mx Park Clastres 02 | 744 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 |
TP
Thomas PENEL
|
Moto Club de Blargies | 269 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 |
KJ
Kevin JUDAS
|
Moto Club Folembray Arena | 815 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
38 |
TS
Tim SOULIER
|
Moto Club Mervillois | 242 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
39 | Moto Club de Blargies | 353 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | |
40 | Moto Club des Hautes Vallées | 9 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 |
NORTIER Hugo
|
Moto Club Crillon | 120 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
42 | Moto Club Picard | 716 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Beauvais Moto Club | 59 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Moto Club Rozoy | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Moto Club Rozoy | 127 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Liovette Club Beauvais | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Wheeling Club saint Justois | 424 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Association Sportive de Maricourt | 202 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Moto/Quad Plainville | 279 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50 | Wheeling Club saint Justois | 918 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Moto Club de Blargies | 399 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Liovette Club Beauvais | 787 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Liovette Club Beauvais | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
54 | Mx 15 Moto Club | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | MX Landricourt | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
56 | Moto Club des Hautes Vallées | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
57 | Liovette Club Beauvais | 719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Moto Club Picard | 802 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | MX Landricourt | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Association Sportive de Maricourt | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
Association Sportive de Maricourt Les Whoops Flixecourtois Liovette Club Beauvais MC Isbergues MC Rozoy Moto Club de Blargies Moto Club de Gouy en Artois Mx Landricourt