2019
Chpt BFC • Ouest 2019 - Motocross Espoir 85cc
Espoir 85cc • MotocrossLigue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Après Joudes
Place | Pilote | N° | Club | Gueugnon | Beines | La Charité | Briénon | Soucy | Macon | Molosmes | Toucy | Joudes | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | MC Toucy | 32 | 55 | 49 | 45 | 45 | 19 | 50 | 49 | 0 | 344 | |
2 | 11 | Sporting MC de Sens | 25 | 40 | 34 | 41 | 49 | 27 | 27 | 39 | 49 | 331 | |
3 | 188 | Sporting MC de Sens | 7 | 39 | 31 | 35 | 41 | 20 | 45 | 34 | 36 | 288 | |
4 | 178 | Mx Activites | 5 | 0 | 37 | 39 | 36 | 25 | 50 | 37 | 41 | 270 | |
5 | 19 | MC Venarey Les Laumes | 13 | 41 | 31 | 32 | 32 | 16 | 36 | 27 | 33 | 261 | |
6 | 26 | MC Dardon Gueugnon | 14 | 23 | 28 | 32 | 30 | 18 | 34 | 31 | 32 | 242 | |
7 | 117 | Mx Activites | 45 | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
8 | 226 | Mx Activites | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 | 39 | 0 | 50 | 166 | |
9 | 149 | Sporting MC de Sens | 0 | 49 | 38 | 5 | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 160 | |
10 | 456 | Ass° MC Issois | 0 | 32 | 26 | 29 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 127 | |
11 | 76 | UM Doloise | 35 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 125 | |
12 | 18 | As Team Hippocamtus | 5 | 5 | 23 | 27 | 0 | 14 | 5 | 21 | 24 | 124 | |
13 | 937 | MC Cote Chalonnaise | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 116 | |
14 | 301 | MC Andelot | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 104 | |
15 |
JB
Joris BONNOT
|
62 | Colos Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 22 | 28 | 81 |
16 | 140 | Ass° MC Issois | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 28 | 77 | |
17 | 202 | MC Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 44 | 75 | |
18 |
EM
Enzo MARCHON
|
27 | MC du Val de Vergy | 8 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 |
19 | 64 | MC Team Jura Cross | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
20 | 120 | Mx Activites | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | |
21 | 393 | MC Marnaysien | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
22 | 176 | MC du Val de Vergy | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
23 | 197 | UM Baumoise | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
24 | 208 | MC Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
25 | 90 | MC de Chay | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
26 |
SP
Samuel PANAY
|
244 | Ass° MC de Macon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
27 | 61 | MC de Sainte Marie | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
28 |
HM
Hugo MAIRE
|
366 | MC Marnaysien | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
29 | 101 | MC de Chay | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
30 | 80 | MC Moirans en Montagne | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
31 | 23 | MC De la Croix du Dan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
32 | 24 | UM d'Abbevillers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
33 | 84 | MC Nevers Nièvre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
34 | 67 | MC Team Jura Cross | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
35 | 411 | MC Villars S/Ecot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Organisateurs des compétitions de ce championnat
AS Beines Sports Mécaniques Ass° MC Macon MC Brienon MC des Trois Tours MC Molosmes MC Toucy Moto Club Dardon Gueugnon Moto Club L'Etincelle Sporting MC Sens