Image Header
Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue Classement Journée Espoirs Educatifs 65/85cc Hors Chpt Ligue Chrono Trophée Open 1ère Manche Trophée Open 2ème Manche Trophée Open Classement Journée Trophée Open Situation Trophée Open Avant validation Commission Cross 2ème Manche Open Chrono Open Classement journée Open
Situation validée Trophée après Commission Cross
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Points Pl1 Pl2 M1 M2 Go1 Go2 Rz1 Rz2 Bl1 Bl2 LQ1 LQ2 LP1 LP2 La1 La2 Cl1 Cl2
1 928 FRANCE GUICHARD Theo KAWASAKI Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois Trophée Open 1 302 22 13 20 22 22 18 20 0 20 20 20 25 12 18 0 8 20 22
2 204 FRANCE PEGIS Mathis KAWASAKI Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois Trophée Open 2 276 10 12 6 12 0 25 16 15 13 18 22 22 10 16 25 25 14 15
3 605 FRANCE DENIS Benjamin HONDA MC Rozoy Moto Club Rozoy Trophée Open 1 268 13 10 16 13 16 5 11 16 10 16 18 20 16 12 22 20 18 16
4 131 FRANCE ROUTIER Kevin SUZUKI Mx Landricourt Mx Park Clastres 02 Trophée Open 1 246 12 11 7 16 20 22 10 20 9 13 13 16 8 7 15 13 16 18
5 259 FRANCE LEMAITRE Samuel HONDA Moto Club Des Etangs Moto Club Des Etangs Trophée Open 1 223 15 14 18 14 0 0 0 0 22 22 25 18 0 0 18 22 22 13
6 209 FRANCE VALLOIS Theophile HONDA MC Rozoy Moto Club Rozoy Trophée Open 2 209 18 18 0 0 8 20 0 9 16 10 15 14 14 15 20 15 10 7
7 137 FRANCE LEGER Tony HONDA Moto Club de Blargies Moto Club de Blargies Trophée Open 1 147 8 8 4 7 6 13 4 1 12 9 12 13 11 10 10 9 4 6
8 891 FRANCE DUBUIS Thibaut HONDA Moto Club Pecquencourt SPORT MECANIQUE A CRAMPONS Trophée Open 1 143 0 0 12 15 12 11 14 8 2 15 14 12 0 0 8 6 6 8
9 811 FRANCE GUEPIN Maxime HONDA Moto Club des Hautes Vallées Liovette Club Beauvais Trophée Open 1 134 20 22 22 20 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 724 FRANCE GAUMOND Jeremy HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Crillon Trophée Open 1 129 0 0 15 18 18 16 18 18 7 14 0 0 5 0 0 0 0 0
11 167 FRANCE GORIN Lois HONDA Moto Club des Hautes Vallées Les Whoops Flixecourtois Trophée Open 3 122 25 25 25 25 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 59 FRANCE MALLARD Maxime HONDA Beauvais Moto Club Rando Trails Compiegnois Trophée Open 1 106 0 0 0 0 0 0 15 14 25 25 0 0 0 0 0 0 13 14
13 545 FRANCE FAURIE Thomas HONDA Am Pisseleu Moto Club de Blargies Trophée Open 2 103 3 4 9 6 11 15 6 7 3 6 0 0 0 0 14 14 3 2
14 260 FRANCE ROHAUT Louis HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Tilloy Floriville Trophée Open 1 95 0 0 8 9 25 14 8 22 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
15 100 FRANCE PELTIER Martin HONDA Moto Club des Hautes Vallées Les Whoops Flixecourtois Trophée Open 4 79 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 16 15 20 20 0 0 0 0
16 815 FRANCE JUDAS Kevin HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Folembray Arena Trophée Open 1 79 6 15 0 0 0 0 3 11 11 7 0 0 3 0 11 12 0 0
17 217 FRANCE JACQUET Nicolas HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées Trophée Open 1 71 16 20 5 10 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 235 FRANCE GROMARD Florian HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club de Blargies Trophée Open 3 71 0 5 13 5 0 0 9 10 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0
19 609 FRANCE LIEBERT Nathan KAWASAKI Mx Landricourt MX Landricourt Trophée Open 1 71 7 9 0 0 0 0 1 0 0 0 9 11 0 0 16 11 7 0
20 219 FRANCE BOURGUIGNON Fabian YAMAHA Moto Club Crillon Moto Club Crillon Trophée Open 2 71 5 3 10 0 15 9 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 8 9
21 159 FRANCE YVERNEAUX Romain HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Rozoy Trophée Open 3 69 11 7 0 0 0 0 13 12 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0
22 139 FRANCE DIOUY Bastien HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Zamattio Trophée Open 1 53 9 6 0 0 10 8 0 0 4 0 0 0 7 9 0 0 0 0
23 103 FRANCE MARTIN Valentin HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Tilloy Floriville Trophée Open 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0
24 212 FRANCE AUZOU Tom YAMAHA Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais Trophée Open 2 49 0 0 1 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 1 5
25 21 FRANCE CREPIEUX Geoffrey HONDA Moto Club des Hautes Vallées MC ISBERGUES MJEP Trophée Open 1 47 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0 15 11 0 0 0 0
26 34 FRANCE DUQUENNE Alexis HONDA Moto Club des Hautes Vallées AS Maricourt Trophée Open 1 47 0 0 2 8 13 10 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0
27 263 FRANCE MANSARD Theo HONDA Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Trophée Open 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20
28 222 FRANCE DELONGCHAMPS Theo GASGAS Mx Park Clastres 02 Mx Park Clastres 02 Trophée Open 2 45 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 10 8 0 4 9 4 0 4
29 26 FRANCE KOWALSKI Francois HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Canche Authié Trophée Open 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0
30 160 FRANCE DEWITTE Jeremy HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club de Blargies Trophée Open 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 0 0 0 0 13 10 0 0
31 414 FRANCE DEROBERT-MAZURE Christopher HONDA Association Sportive de Maricourt AS Maricourt Trophée Open 2 37 0 0 0 0 4 2 0 0 6 4 11 10 0 0 0 0 0 0
32 72 FRANCE JADAS Alexis HONDA Moto Club de Gouy en Artois Moto Club de Gouy en Artois Trophée Open 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 25
33 156 FRANCE MAUCOURT Fabien HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Meruvien Trophée Open 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 0 0 0 0
34 938 FRANCE MAVET Hugo KTM MC Rozoy Moto Club Rozoy Trophée Open 4 30 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 353 FRANCE CHARPENTIER Theo HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club de Blargies Trophée Open 5 30 0 0 14 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 20 FRANCE LEMOINE Christopher KAWASAKI Moto Club Municipal Ailly sur Noye Wheeling Club saint Justois Trophée Open 1 29 1 2 0 0 14 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 748 FRANCE FONTAINE Peter HONDA Moto Club des Hautes Vallées Vmv 82 - Moto Club Beaumontois Trophée Open 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 0
38 120 FRANCE NORTIER Hugo FANTIC Moto Club Crillon Moto Club Crillon Trophée Open 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 9 0
39 299 FRANCE RICCI Renaldo KTM MC Rozoy Moto Club Rozoy Trophée Open 5 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11
40 148 FRANCE PRIN Nathan KAWASAKI Association Sportive de Maricourt Association Sportive de Maricourt Trophée Open 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
41 841 FRANCE ORDENER Mathys GASGAS Mx Landricourt MX Landricourt Trophée Open 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 5 2 0 0
42 214 FRANCE SOULET Clement HONDA Moto Club des Hautes Vallées Les Whoops Flixecourtois Trophée Open 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0
43 171 FRANCE HELIE Franck HONDA Moto Club des Hautes Vallées Wheeling Club saint Justois Trophée Open 2 16 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 126 FRANCE RICCI Fabio KTM MC Rozoy Moto Club Rozoy Trophée Open 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
45 780 FRANCE ALLIER Benjamin HONDA Moto Club des Hautes Vallées Jr Racing Team Trophée Open 1 14 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 11 FRANCE PICARD Gaylord SUZUKI Liovette Club Beauvais Liovette Club Beauvais Trophée Open 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0
47 626 FRANCE GAMBLON Baptiste YAMAHA Mx Park Clastres 02 Mx Park Clastres 02 Trophée Open 3 13 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0
48 639 FRANCE LECLERE Theo HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Rozoy Trophée Open 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0
49 542 FRANCE DEFOSSE Lukas HONDA Moto Club des Hautes Vallées Association Sportive de Maricourt Trophée Open 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 1 0 0
50 46 FRANCE PEGON Alexandre HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club de Blargies Trophée Open 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0
51 19 FRANCE DA SILVA Dorian HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club de l'Avesnois Trophée Open 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
52 374 FRANCE HUSSON Jeremy HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Rozoy Trophée Open 8 7 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 173 FRANCE SIECIECHOWICZ Theo HONDA Moto Club des Hautes Vallées Wheeling Club saint Justois Trophée Open 3 7 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 9 FRANCE TICHON Alexandre HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club des Hautes Vallées Trophée Open 2 7 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
55 377 FRANCE BAILLIEU Nathan HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club du Littoral 59 Trophée Open 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
56 271 FRANCE COSSARD Teddy HONDA Moto Club des Hautes Vallées Liovette Club Beauvais Trophée Open 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
57 10 FRANCE BOE Alexis HONDA Association Sportive de Maricourt Moto Club Des Etangs Trophée Open 2 6 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
58 485 FRANCE COULON Maxime HONDA Moto Club des Hautes Vallées SMAC Trophée Open 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
59 264 FRANCE MASTAIN Adrien HONDA Moto Club des Hautes Vallées Racing Tout Terrain Trophée Open 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
60 312 FRANCE LECLERCQ Romain HONDA Moto Club Tilloy Floriville Moto Club Tilloy Floriville Trophée Open 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
61 151 FRANCE DUTRY Timeo HONDA Moto Club des Hautes Vallées Les Whoops Flixecourtois Trophée Open 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
62 917 FRANCE BAILLET Romain SHERCO Les Whoops Flixecourtois Les Whoops Flixecourtois Trophée Open 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
63 213 FRANCE DE DONCKER Thomas HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club du Littoral 59 Trophée Open 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
64 178 FRANCE PICAULT Kevin HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club de Thelle Trophée Open 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 916 FRANCE HUSSON Antoine HONDA Moto Club des Hautes Vallées Moto Club Rozoy Trophée Open 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

6 octobre

Inscriptions fermées
118 participants

Trophée de Ligue HDF + Open NTL - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB

Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !

A savoir :

Dates importantes

  • mercredi 2 octobre 2024, Inscription majorée de 10 €

  • jeudi 3 octobre 2024, 18:00, fermeture des inscriptions