Résultats de la compétition DCF 4/6 octobre
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Sous categ | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | M. Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 1 | Ducati 955 Panigale v2 | 00:11:28.025 | 5 | - | - | 39.140 | 50.374 | 2:14.275 | 5 |
2 | 7 | BONHOMME Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | Ducati 1199 1199 Panigale | 00:11:53.904 | 5 | 25.879 | 25.879 | 40.968 | 53.528 | 2:19.561 | 4 |
3 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 2 | Aprilia 1000 rsv4 | 00:11:56.384 | 5 | 28.359 | 2.480 | 40.606 | 51.291 | 2:17.314 | 5 |
4 | 85 | MISSORTEN Nicolas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 2 | Ducati 899 899 | 00:11:57.614 | 5 | 29.589 | 1.230 | 39.451 | 50.168 | 2:12.764 | 5 |
5 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 3 | Ducati 1090 Panigale V4 | 00:11:59.745 | 5 | 31.720 | 2.131 | 40.320 | 52.742 | 2:19.329 | 5 |
6 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | Aprilia 1000 RSV4 | 00:12:07.564 | 5 | 39.539 | 7.819 | 42.407 | 52.623 | 2:21.473 | 5 |
7 | 111 | THEROUIN Nicolas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 3 | Ducati 955 Panigale v2 | 00:12:09.920 | 5 | 41.895 | 2.356 | 42.743 | 54.266 | 2:24.028 | 5 |
8 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | Ducati 899 Panigale | 00:12:11.277 | 5 | 43.252 | 1.357 | 41.579 | 53.535 | 2:22.167 | 3 |
9 | 98 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | Ducati 955 Panigale v2 | 00:12:13.143 | 5 | 45.118 | 1.866 | 43.042 | 53.692 | 2:23.912 | 2 |
10 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | 1 | Moto Guzzi 998 Lemans IV | 00:12:26.323 | 5 | 58.298 | 13.180 | 42.948 | 54.631 | 2:25.806 | 3 |
11 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | Ducati 955 V2 | 00:13:00.984 | 5 | 1:32.959 | 34.661 | 43.196 | 57.900 | 2:31.390 | 5 |
12 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | Ducati 848 None | 00:13:07.156 | 5 | 1:39.131 | 6.172 | 45.534 | 57.208 | 2:33.992 | 5 |
13 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | Ducati 1000 PANIGALE V4 R | 00:13:14.187 | 5 | 1:46.162 | 7.031 | 43.777 | 59.785 | 2:35.087 | 5 |
14 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furi | Sinfonia | 6 | Ducati 1100 Panigale V4 | 00:13:19.625 | 5 | 1:51.600 | 5.438 | 45.529 | 59.424 | 2:36.880 | 5 |
15 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 2 | BMW 1200 R1200S | 00:13:20.020 | 5 | 1:51.995 | 0.395 | 45.505 | 58.276 | 2:34.676 | 4 |
16 | 165 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 2 | Ducati 944 proto | 00:13:26.308 | 5 | 1:58.283 | 6.288 | 46.932 | 58.264 | 2:37.762 | 2 |
17 | 55 | PEJON Fabien | KTM | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | KTM 1000 RC8 | 00:13:45.127 | 5 | 2:17.102 | 18.819 | 47.966 | 1:01.134 | 2:42.582 | 2 |
18 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 3 | Ducati 944 748 Proto | 00:13:52.838 | 5 | 2:24.813 | 7.711 | 49.107 | 1:01.232 | 2:43.391 | 2 |
19 | 212 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 4 | Ducati 1000 ss ds | 00:14:02.681 | 5 | 2:34.656 | 9.843 | 49.256 | 1:01.956 | 2:45.215 | 5 |
20 | 116 | KERANGUEVEN Tom | APRILIA | DCF® / biblioSpagh' | Bordi | Catapulta | 3 | Aprilia 660 Rs660 | 00:14:07.953 | 5 | 2:39.928 | 5.272 | 49.074 | 1:02.722 | 2:46.848 | 5 |
21 | 69 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | Ducati 849 848 | 00:09:43.327 | 4 | 1 Tr. | 1 Tr. | 42.869 | 54.660 | 2:24.441 | 2 |
22 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2Valvole | 5 | Ducati 992 1000 DS | 00:10:38.693 | 4 | 1 Tr. | 55.366 | 46.787 | 58.241 | 2:37.529 | 3 |
23 | 155 | DECLE Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | Ducati 1098 1299S | 00:11:37.059 | 4 | 1 Tr. | 58.366 | 47.377 | 57.721 | 2:37.238 | 3 |
24 | 255 | SCHNEIDER HIRSCHPILER Blandine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | Ducati 959 Panigale Corse | 00:12:28.798 | 4 | 1 Tr. | 51.739 | 52.887 | 1:09.963 | 3:03.343 | 4 |
25 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 8 | Ducati 955 V2 | 00:04:28.537 | 2 | 3 Tr. | 2 Tr. | 39.395 | 51.270 | 2:14.954 | 2 |
26 | 49 | HERVE BOSCHET Paulin | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | Aprilia 660 Rs660 | 00:05:05.688 | 2 | 3 Tr. | 37.151 | 43.803 | 53.449 | 2:24.210 | 2 |
27 | 167 | CHETTA Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | Ducati 959 Panigale | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 959 Panigale | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 33 | TIFFET Sebastien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | DNS | Aprilia 1078 RSV4 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 57 | VALADE Gilles | APRILIA | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | Catapulta | DNS | Aprilia 1000 rsv | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | DNS | Ducati 1000 V4R | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 404 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 955 Panigale V2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 144 | CIVEL Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | DNS | Ducati 955 Panigale v2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
DNS | 321 | BAUDHUIN Cedric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | DNS | Ducati 999 999s | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 13 avril 2024, Paiement uniquement par CB
-
vendredi 20 septembre 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 1 octobre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions