29 septembre
Inscriptions fermées
168 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 29 septembre
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Scratch Minicross 65-85
Scratch Espoir 85
Scratch Open
Scratch "Non Qualifiés"
Scratch 125cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | POISSONNIER Benjamin | KTM | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 1 | Union Motocycliste Doloise | 25 | 25 | |
2 | 334 | BEY Allan | YAMAHA | Moto Club De Chay | 125cc | 2 | MX TEAM BERSAILLIN | 22 | 22 | |
3 | 214 | DISS-FENARD Leo | YAMAHA | Moto Club Riedseltz | 125cc | 3 | Moto Club Riedseltz | 20 | 20 | |
4 | 766 | NOIROT Jimmy | GASGAS | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 4 | Union Motocycliste Doloise | 18 | 18 | |
5 | 101 | LINDECKER Nathan | GASGAS | Moto Club De Chay | 125cc | 5 | Moto Club De Chay | 16 | 16 | |
6 | 201 | MOLARD Ethan | YAMAHA | Moto Club Andelot | 125cc | 6 | Moto Club Villars S/Ecot | 14 | 15 | |
7 | 31 | GAUDERON Mathias | KTM | Moto Club Etrabonne | 125cc | 7 | Moto Club Haut Saonois | 15 | 14 | |
8 | 417 | RAMEL Joseph | YAMAHA | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 8 | Union Motocycliste Doloise | 13 | 13 | |
9 | 88 | LOCATELLI Pablo | FANTIC | Moto Club Portusien | 125cc | 9 | Moto Club Portusien | 12 | 12 | |
10 | 538 | BAOUR Steven | YAMAHA | Moto Club de Besançon-Gonsans | 125cc | 10 | Moto Club De Chay | 11 | 10 | |
11 | 718 | CHAUSSAT Alexis | HUSQVARNA | Moto Club de Curny | 125cc | 11 | Moto Club de Curny | 9 | 11 | |
12 | 250 | INNOCENTI Loris | KTM | Team EFC Enduro Moto Club | 125cc | 12 | Team EFC Enduro Moto Club | 10 | 8 | |
13 | 927 | POISSONNIER Louis | KTM | Moto Club Etrabonne | 125cc | 13 | Union Motocycliste Doloise | 8 | 9 | |
14 | 615 | CONVERSET Kevin | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | 125cc | 14 | Amicale Moto des Fins | 7 | 6 | |
15 | 55 | KURTZEMANN Clement | KTM | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 15 | Moto Club Haut Saonois | 5 | 7 | |
16 | 50 | BIDEAUX Valentin | KTM | Moto Club De Chay | 125cc | 16 | Moto Club Marnaysien | 4 | 3 | |
17 | 324 | MANGINI Yanis | KTM | Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 17 | Moto Club de Saint Rémy | 6 | 0 | |
18 | 224 | BARRET Alexis | GASGAS | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 18 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 5 | |
19 | 113 | CEPOLLARO Sebastien | HUSQVARNA | Arcey Moto Club | 125cc | 19 | Arcey Moto Club | 1 | 4 | |
20 | 444 | PETITPAS Noam | KTM | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 20 | MX TEAM BERSAILLIN | 2 | 1 | |
21 | 73 | MERCIER Louis | KTM | Moto Club de Lyon et du Rhone | 125cc | 21 | Moto Club Marnaysien | 3 | 0 | |
22 | 423 | PRUDHOMME Maxime | KAWASAKI | Moto Club D Authoison | 125cc | 22 | Moto Club D Authoison | 0 | 2 | |
23 | 541 | PINTO DA SILVA Andrea | KTM | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 23 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | |
24 | 327 | BAUDONCOURT Kevin | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 24 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | |
25 | 933 | CORNE Gabin | YAMAHA | Action Club 2000 | 125cc | 25 | Moto Club De Chay | 0 | 0 | |
26 | 151 | DEBRAND Thibaud | KTM | Moto Club De Chay | 125cc | 26 | Moto Club De Chay | 0 | 0 | |
27 | 96 | LAMBERT Charles | KTM | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 27 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | |
28 | 83 | LAURENT Jordan | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 28 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 0 | |
29 | 339 | JEANNIN Andy | GASGAS | Mc Pouligney Lusans | 125cc | 29 | Moto Club Etrabonne | 0 | 0 | |
30 | 554 | LAUGIER Evan | KTM | Moto Club Andelot | 125cc | 30 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | |
31 | 210 | DONIER-MEROZ Fabio | HUSQVARNA | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 31 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | |
32 | 93 | PETREMENT Quentin | KTM | Moto Club de Besançon-Gonsans | 125cc | 32 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 0 | 0 | |
33 | 947 | COULET Yoann | YAMAHA | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 33 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | |
34 | 176 | GIROD Tom | FANTIC | Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 34 | Moto Club Villars S/Ecot | 0 | 0 | |
35 | 767 | MARCELIN Victor | YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 35 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 0 | |
36 | 144 | MEURET Thomas | GASGAS | Moto Club Portusien | 125cc | 36 | Moto Club Portusien | 0 | 0 | |
37 | 677 | BENELHOCINE Gabin | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | 125cc | 37 | Amicale Moto des Fins | 0 | 0 | |
38 | 946 | COULET Loic | YAMAHA | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 38 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | |
39 | 401 | JUNIER Maxime | YAMAHA | Moto Club Marnaysien | 125cc | 39 | Moto Club Marnaysien | 0 | 0 | |
40 | 134 | DUCOURNEAU Titouan | GASGAS | Mx Suarce | 125cc | 40 | Mx Suarce | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 16 septembre 2024, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 25 septembre 2024, 12:00, fermeture des inscriptions