Image Header
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet 1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet 2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet Situation Chpt 85cc Cadet Situation Chpt 85cc Minimes Chrono Chpt 125cc 1ère Manche Chpt 125cc 2ème Manche Chpt 125cc Classement Journée Chpt 125cc Situation Chpt 125cc Chrono Trophée Open 1ère Manche Trophée Open 2ème Manche Trophée Open Classement Journée Trophée Open Situation Trophée Open Chrono Vétérans Féminines 1ère Manche Vétérans Féminines 2ème Manche Vétérans Féminines Classement Journée Vétéran Féminin par catégorie Situation Féminines Situation Vétérans Chrono Open série 1 Chrono Open série 2 1ère Manche Open B 1ère manche Open Prestige 2ème Manche Open B 2ème Manche Open Prestige Classement Journée Open B Classement journée Open Prestige
Situation Open B
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Points Pl1 Pl2 Av1 Av2 Maric1 Maric2 Go1 Go2 Rz1 Rz2 LQ1 LQ2 LP1 LP2 Land1 Land2
2 134 BELGIUM LETOT Nelson KTM MC Rozoy Open B Moto Club Rozoy 1 169 20 20 1 0 20 11 18 15 10 8 16 12 7 11 0 0
3 25 FRANCE CASEZ Hugo KTM Moto Club des Hautes Vallées Open B MX Landricourt 1 147 16 18 0 0 18 10 0 0 8 5 14 14 0 0 22 22
4 256 FRANCE PREVOT Dimitri YAMAHA Moto Club Zamattio Open B Moto Club Zamattio 1 129 13 11 9 7 12 14 0 0 14 18 0 0 16 15 0 0
5 180 FRANCE ALLIER Clement KTM Am Pisseleu Open B Wheeling Club saint Justois 1 125 8 7 0 0 3 7 16 18 5 0 9 11 0 5 18 18
6 403 BELGIUM MARIMAN Ryan HONDA Moto Club de Conde sur Escaut Open B Moto Club de Conde sur Escaut 1 103 10 13 0 2 15 12 0 0 7 4 15 16 9 0 0 0
7 944 FRANCE LOBJOIS Niki KTM Planète Quad Open B Planète Quad 1 99 18 14 5 10 0 0 0 0 18 16 0 0 8 10 0 0
8 557 FRANCE DIEUL Vincent HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club Tilloy Floriville 1 97 0 0 25 25 0 0 0 0 25 22 0 0 0 0 0 0
9 88 FRANCE CLAUS Bryan HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club de Conde sur Escaut 2 94 0 0 0 0 14 16 20 22 13 9 0 0 0 0 0 0
10 715 FRANCE CHABRILLAT Flavien HONDA Moto Club Nord Seine & Marnais Open B SMAC 1 90 14 16 7 8 0 0 0 0 9 10 0 0 12 14 0 0
11 834 FRANCE CEULEMANS Timote GASGAS Mx Park Clastres 02 Open B Mx Park Clastres 02 1 84 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 22 18 0 0 0 0
12 616 FRANCE DROUSIE Valentin HONDA Sport mecanique a crampons Open B SPORT MECANIQUE A CRA… 1 84 5 5 0 0 7 3 15 16 0 0 0 0 0 1 16 16
13 16 FRANCE SAINTE CROIX Kylian KTM Wheeling Club saint Justois Open B Wheeling Club saint Justois 2 75 0 0 0 0 0 0 22 20 16 11 0 0 6 0 0 0
14 382 FRANCE DESSON Quentin KTM Moto Club de L'Omois Open B Moto Club de L'Omois 1 62 22 15 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 31 FRANCE BERRIAL Tanguy HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club de l'Avesnois 1 56 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0
16 2 FRANCE BARTHOLOME Nicolas HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club de l'Avesnois 2 54 0 0 8 15 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 424 BELGIUM GEIRNAERT Mathias KTM Moto Club de Conde sur Escaut Open B Moto Club de Conde sur Escaut 3 52 15 12 2 5 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0
18 93 FRANCE LECOMTE Arno HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club de Conde sur Escaut 4 51 0 22 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 510 FRANCE COYARD Alexandre HUSQVARNA Moto Club de Gouy en Artois Open B Moto Club Tilloy Floriville 2 50 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
20 747 FRANCE BOUTON Raphael HONDA Mx Landricourt Open B Mx Park Clastres 02 2 50 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 974 FRANCE ZAOUI Sohane HONDA Moto Club Zamattio Open B Wheeling Club saint Justois 3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 22 0 0
22 161 FRANCE LEFEBVRE Timothe HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club du Val de Sensee 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 0 0
23 228 FRANCE ALLARIA Patrice KTM Moto Club du Littoral 59 Open B Moto Club Mervillois 1 45 0 0 0 0 10 9 0 0 3 2 11 7 3 0 0 0
24 338 FRANCE THIEBAUX Bryan HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club Rozoy 2 42 0 0 3 9 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0
25 14 FRANCE PIETROWSKI Christopher HONDA Calais Sports Mécaniques Open B MX Chrono 1 41 0 0 4 4 13 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 626 FRANCE MARC Mathias YAMAHA ASS Moto Sport Open B Moto Club de Blargies 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18 0 0
27 753 FRANCE COCHELARD Dorian HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club de l'Avesnois 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 22 0 0 0 0
28 129 FRANCE MEUNIER Kevin YAMAHA Mx Landricourt Open B MX Landricourt 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
29 32 FRANCE CAILLAUX Clement HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Ligny Racing Team 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0
30 621 BELGIUM BOGAERT Fangio GASGAS Moto Club Zamattio Open B Moto Club Zamattio 2 40 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 241 FRANCE DERCOURT Alexandre HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club Zamattio 3 40 0 0 0 0 4 18 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0
32 335 FRANCE WESTELYNCK Marc Ant… HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Cassel Moto Club 1 38 0 0 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 603 FRANCE MARECHAL Theophile HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club du Littoral 59 1 38 0 0 0 0 8 6 0 0 0 1 10 9 0 4 0 0
34 21 FRANCE BOUATOUCHE Icham HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club de Conde sur Escaut 5 38 6 8 0 0 5 4 0 0 0 0 7 8 0 0 0 0
35 962 FRANCE DOBREMETZ Benjamin HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Calais Sports Mécaniques 1 36 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 147 FRANCE AVENEL Thomas HONDA Association Sportive de Maricourt Open B Les Whoops Flixecourtois 1 36 7 4 0 0 9 8 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0
37 19 FRANCE LANGAGNE Dylan HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club Canche Authié 1 35 0 0 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 230 FRANCE CARRIER Thibaut HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club Zamattio 4 35 0 0 0 0 11 13 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0
39 57 FRANCE MONSANGLANT Thomas HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club de Blargies 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 0 0
40 291 FRANCE CLAESSENS Kylian HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club Rozoy 3 31 11 6 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0
41 701 FRANCE D'HULSTER Maxime HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club du Val de Sensee 2 30 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0
42 600 FRANCE LOUCHART Kilian HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club du Littoral 59 2 28 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
43 3 FRANCE GESQUIERE Gilles HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Cassel Moto Club 2 26 0 0 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 259 FRANCE CHAIR Thibault HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club de l'Avesnois 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0
45 511 FRANCE LEFEVRE Maxime HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club Tilloy Floriville 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0
46 686 FRANCE DEBRUC Robin HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club Tilloy Floriville 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 0 0
47 277 FRANCE CAMBIER Vincent HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club de l'Avesnois 5 23 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 721 FRANCE CORNAILLE Leo FANTIC Moto Club de L'Omois Open B Moto Club de L'Omois 2 23 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
49 928 FRANCE YBERT Ulrick HONDA Calais Sports Mécaniques Open B AS Maricourt 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 0 0
50 484 FRANCE PATTYN Nathan HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club de Conde sur Escaut 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 0
51 20 FRANCE SOIGNOT Enzo HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club du Littoral 59 3 19 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0
52 978 FRANCE FRUCHART Adrien HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Wheeling Club saint Justois 4 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 1 FRANCE MICHAELIDES Louis HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club du Littoral 59 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0
54 749 BELGIUM VAN LAECKE Gianni YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut Open B Moto Club de Conde sur Escaut 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
55 102 FRANCE CASTEL Jean Baptiste HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club des Hautes Vallées 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
56 51 FRANCE OFFROY Lucas HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Ligny Racing Team 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0
57 128 FRANCE BACHELET Youri HONDA Calais Sports Mécaniques Open B SMAC 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0
58 881 FRANCE POTISEK Emilien HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Cassel Moto Club 3 12 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 77 FRANCE DUFOUR Julien HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club du Littoral 59 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
60 9 FRANCE CHARLET Morgan HONDA Calais Sports Mécaniques Open B Moto Club du Littoral 59 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
112 FRANCE DESTERCQ Gary YAMAHA Moto Club de Conde sur Escaut Open B Moto Club de Conde sur Escaut ... 232 0 0 0 0 25 25 0 0 22 25 25 25 15 20 25 25

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Situation Chpt Prestige 250 Situation Chpt Prestige 450 Situation validée Chpt 85cc Minimes après commission cross Situation validée Chpt 85cc Cadets après commission cross Situation validée Chpt Féminines après commission cross Situation validée Chpt Vétérans après commission cross

29 septembre

Inscriptions fermées
191 participants

Championnat de Ligue HDF - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB

Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 26 septembre 2024, 18:00, fermeture des inscriptions