14/15 septembre
Inscriptions fermées
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 14/15 septembre
JLFO Events
Catégorie A>1ère Manche
Catégorie A>2ème Manche
Catégorie A>3ème Manche
Catégorie A>4ème Manche
Catégorie A>Classement Général
Catégorie B>1ère Manche
Catégorie B>2ème Manche
Catégorie B>3ème Manche
Catégorie B>4ème Manche
Catégorie B>Classement Général
Catégorie C>1ère Manche
Catégorie C>2ème Manche
Catégorie C>3ème Manche
Catégorie C>4ème Manche
Catégorie C>Classement Général
Catégorie D>1ère Manche
Catégorie D>2ème Manche
Catégorie D>3ème Manche
Catégorie D>4ème Manche
Catégorie D>Classement Général
Catégorie E>1ère Manche
Catégorie E>2ème Manche
Catégorie E>3ème Manche
Catégorie E>4ème Manche
Catégorie E>Classement Général
Catégorie F>1ère Manche
Catégorie F>2ème Manche
Catégorie F>3ème Manche
Catégorie F>4ème Manche
Catégorie F>Classement Général
Catégorie G>1ère Manche
Catégorie G>2ème Manche
Catégorie G>3ème Manche
Catégorie G>4ème Manche
Catégorie I>1ère Manche
Catégorie I>2ème Manche
Catégorie I>3ème Manche
Catégorie I>4ème Manche
Catégorie I>Classement Général
Catégorie J>1ère Manche
Catégorie J>2ème Manche
Catégorie J>3ème Manche
Catégorie J>4ème Manche
Catégorie J>Classement Général
Catégorie K>1ère Manche
Catégorie K>2ème Manche
Catégorie K>3ème Manche
Catégorie K>4ème Manche
Catégorie K>Classement Général
COUPE DES AS MOTOREX>1ère Manche
COUPE DES AS MOTOREX>2ème Manche
COUPE DES AS MOTOREX>Classement Journée
Catégorie T>1ère Manche
Catégorie T>2ème Manche
Catégorie T>3ème Manche
Catégorie T>4ème Manche
Catégorie T>Classement Général par Equipe
Catégorie V>1ère Manche
Catégorie V>2ème Manche
Catégorie V>3ème Manche
Catégorie V>4ème Manche
Catégorie V>Classement Général
COUPE DES AS MOTOREX>Essais Chronos
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 317 | VALIN Mathis | KAWASAKI | Moto Club du Pays des Olonnes | Coupe des AS | 1 | 248418 |
2 | 115 | TOWERS Gavin | YAMAHA | Coupe des AS | 2 | 478003 | |
3 | 432 | VAN ERP Ivano | YAMAHA | Auto Moto Club Morbihan | Coupe des AS | 3 | 373054 |
4 | 172 | BOISRAME Mathys | HUSQVARNA | Moto Club Romagne | Coupe des AS | 4 | 170377 |
5 | 131 | MALAVAL Adrien | YAMAHA | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Coupe des AS | 5 | 129377 |
6 | 520 | CLOCHET Jimmy | TRIUMPH | Moto Club de La Voulte | Coupe des AS | 6 | 138221 |
7 | 11 | FONVIEILLE Calvin | KTM | A.G.S. Puech Rampant | Coupe des AS | 7 | 164174 |
8 | 339 | GARIB Benjamin | KAWASAKI | Bud Racing Training Camp | Coupe des AS | 8 | 444508 |
9 | 324 | CHARLIER Maxime | HUSQVARNA | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Coupe des AS | 9 | 156687 |
10 | 72 | IMBERT Lucas | YAMAHA | Frontignan La Cible | Coupe des AS | 10 | 133603 |
11 | 22 | LAMARQUE Mickael | HUSQVARNA | Moto Club de L'Agenais | Coupe des AS | 11 | 144211 |
12 | 103 | VERHAEGHE Scotty | GASGAS | Coupe des AS | 12 | 157064 | |
13 | 471 | VAN DE WOUW Elwan | BETA | ASLONNES MX CLUB | Coupe des AS | 13 | 293411 |
14 | 301 | BRUNEAU Liam | KTM | Moto Club Fulkerien | Coupe des AS | 14 | 302781 |
15 | 707 | KAPPEL Robin | KAWASAKI | Team cross Aubenas Vals Lavilledieu | Coupe des AS | 15 | 060355 |
16 | 321 | SIMO Maho | YAMAHA | Moto Club De Cogolin | Coupe des AS | 16 | 257690 |
17 | 921 | REGNER Melvin | BETA | Moto Club De Pic La Garde | Coupe des AS | 17 | 069426 |
18 | 66 | LOPEZ Yannis | HVA | Coupe des AS | 18 | 292892 | |
19 | 335 | POLIAS Enzo | TRIUMPH | MC Chateauneuf les Martigues | Coupe des AS | 19 | 162158 |
20 | 811 | GREGORI GARRIDO Enzo | KTM | MC Chateauneuf les Martigues | Coupe des AS | 20 | 166345 |
21 | 170 | IRSUTI Yannis | STARK FUTURE | MC Chateauneuf les Martigues | Coupe des AS | 21 | 085785 |
22 | 965 | MANZATO Hugo | BETA | Laguepie Moto-Club | Coupe des AS | 22 | 165620 |
23 | 95 | CASAT Enzo | HVA | Dream Team Coyotts | Coupe des AS | 23 | 219424 |
24 | 505 | KOCH Dorian | HUSQVARNA | Moto Club Sarriannais | Coupe des AS | 24 | 216879 |
25 | 26 | MAALLEM Kylian | GASGAS | Cevennes Off Road | Coupe des AS | 25 | 272311 |
26 | 975 | DORSEUIL Pascal | KTM | Moto Cross 421 | Coupe des AS | 26 | 008955 |
27 | 166 | BOURROUMANA Loan | HUSQVARNA | Moto Club Aspiranais | Coupe des AS | 27 | 205543 |
28 | 288 | JAYAL Noam | KTM | Moto Club Des Granges Gontardes | Coupe des AS | 28 | 261028 |
29 | 38 | CONIJN Marcel | YAMAHA | Coupe des AS | 29 | ||
30 | 94 | BUFFARD Yannick | KTM | Moto Club de L'Agenais | Coupe des AS | 30 | 005423 |
31 | 939 | MAS Lucas | GASGAS | Coupe des AS | 31 | 258891 | |
32 | 51 | BIONDI Levano | TM RACIN | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Coupe des AS | 32 | 267837 |
33 | 1 | TARROUX Jeremy | KTM | Moto Cross 421 | K | 1 | 022742 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez JLFO Events sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 13 septembre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions