14/15 septembre
Inscriptions fermées
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 14/15 septembre
JLFO Events
Catégorie A>1ère Manche
Catégorie A>2ème Manche
Catégorie A>3ème Manche
Catégorie A>4ème Manche
Catégorie A>Classement Général
Catégorie B>1ère Manche
Catégorie B>2ème Manche
Catégorie B>3ème Manche
Catégorie B>4ème Manche
Catégorie B>Classement Général
Catégorie C>1ère Manche
Catégorie C>2ème Manche
Catégorie C>3ème Manche
Catégorie C>4ème Manche
Catégorie C>Classement Général
Catégorie D>1ère Manche
Catégorie D>2ème Manche
Catégorie D>3ème Manche
Catégorie D>4ème Manche
Catégorie D>Classement Général
Catégorie E>1ère Manche
Catégorie E>2ème Manche
Catégorie E>3ème Manche
Catégorie E>4ème Manche
Catégorie E>Classement Général
Catégorie F>1ère Manche
Catégorie F>2ème Manche
Catégorie F>3ème Manche
Catégorie F>4ème Manche
Catégorie F>Classement Général
Catégorie G>1ère Manche
Catégorie G>2ème Manche
Catégorie G>3ème Manche
Catégorie G>4ème Manche
Catégorie I>1ère Manche
Catégorie I>2ème Manche
Catégorie I>3ème Manche
Catégorie I>4ème Manche
Catégorie I>Classement Général
Catégorie J>1ère Manche
Catégorie J>2ème Manche
Catégorie J>3ème Manche
Catégorie J>4ème Manche
Catégorie J>Classement Général
Catégorie K>2ème Manche
Catégorie K>3ème Manche
Catégorie K>4ème Manche
Catégorie K>Classement Général
COUPE DES AS MOTOREX>Essais Chronos
COUPE DES AS MOTOREX>1ère Manche
COUPE DES AS MOTOREX>2ème Manche
COUPE DES AS MOTOREX>Classement Journée
Catégorie T>1ère Manche
Catégorie T>2ème Manche
Catégorie T>3ème Manche
Catégorie T>4ème Manche
Catégorie T>Classement Général par Equipe
Catégorie V>1ère Manche
Catégorie V>2ème Manche
Catégorie V>3ème Manche
Catégorie V>4ème Manche
Catégorie V>Classement Général
Catégorie K>1ère Manche
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FAUCHER Jules | YAMAHA | K | 1 | 138806 | |
2 | 5 | DORSEUIL Pascal | KTM | Moto Cross 421 | K | 2 | 008955 |
3 | 32 | BORDIGNON Damien | YAMAHA | Moto Club de L'Agenais | K | 3 | 145009 |
4 | 23 | PINATEL Alexis | GASGAS | K | 4 | 261896 | |
5 | 3 | ABBADIE Blaise | STARK | K | 5 | 032512 | |
6 | 14 | BLANCHOUIN Florian | TRIUMPH | Moto Club de Brou | K | 6 | 126766 |
7 | 34 | ARLAUD Raphael | YAMAHA | K | 7 | 230712 | |
8 | 2 | DA RE Enzo | HONDA | Mx Camizoe Etroussat | K | 8 | 157799 |
9 | 43 | REANT Romain | HONDA | K | 9 | 24/309866 | |
10 | 30 | DJANTI Yassin | YAMAHA | Moto Club Haut Marnais | K | 10 | 218809 |
11 | 8 | MAZET Anthony | STARKFUTURE | Moto Club Des Pays de Saint Marcellin | K | 11 | 211441 |
12 | 45 | JAUBERT Nathan | GASGAS | K | 12 | 245446 | |
13 | 18 | MARTY Sebastien | HONDA | K | 13 | 209793 | |
14 | 26 | BOIREAU Alexandre | HONDA | Moto Club Sassay | K | 14 | 159168 |
15 | 6 | VERMEULEN Adrien | HONDA | MOTO CLUB HOULIEROIS | K | 15 | 329039 |
16 | 20 | MARTINS Ricardo | YAMAHA | Moto Club Champignolais | K | 16 | 266886 |
17 | 11 | FRAYSSE Yvonick | YAMAHA | Moto Club des Puys | K | 17 | 196320 |
18 | 35 | ARLAUD Thierry | YAMAHA | K | 18 | 002348 | |
19 | 33 | PINATEL Gregory | HONDA | K | 19 | 056785 | |
20 | 28 | VERMOT DES ROCHE Antoine | HONDA | K | 20 | 368396 | |
21 | 22 | AUBINEAU Adrien | HONDA | K | 21 | 223720 | |
22 | 31 | KWIATKOWSKI Benjamin | HONDA | K | 22 | 432357 | |
23 | 4 | SOULENQ Noelie | YAMAHA | Moto Club de Saint Thibery | K | 23 | 343518 |
24 | 19 | FRAYSSE Remy | YAMAHA | K | 24 | 210725 | |
25 | 25 | BOYER Antoine | YAMAHA | Cussac Moto Club | K | 25 | 072554 |
26 | 27 | CUENIN Gilbert | HONDA | K | 26 | 007600 | |
27 | 44 | GUEZET Hugo | YAMAHA | Moto Club d'Escassefort | K | 27 | 213502 |
28 | 9 | LAVAL Sébastien | KTM | K | 28 | 126052-0777 | |
29 | 38 | HIRARDOT Yann | SUZUKI | K | 29 | 237851 | |
30 | 41 | BENFARES Oualid | YAMAHA | Moto Club Des Granges Gontardes | K | 30 | 452446 |
31 | 39 | LOUBET Yohan | SUZUKI | K | 31 | 446144 | |
32 | 36 | ROMANOSKI Aymeric | YAMAHA | K | 32 | 182935-0777 | |
33 | 24 | GOURIOU Paul | HONDA | K | 33 | 011914 | |
34 | 37 | ALEXIS Gerald | BHR | K | 34 | 435821 | |
35 | 1 | TARROUX Jeremy | HONDA | Cahors Trial Club | K | 35 | 022742 |
36 | 7 | LAFLEUR Jessy | KAWASAKI | K | 36 | 244982-0777 | |
37 | 29 | STAINCQ Kevin | HUSQVARNA | K | 37 | 291448 | |
38 | 40 | RABAUTE Estelle | KAWASAKI | K | 38 | 381476 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez JLFO Events sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 13 septembre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions