14/15 septembre
Inscriptions fermées
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 14/15 septembre
JLFO Events
Catégorie A>1ère Manche
Catégorie A>2ème Manche
Catégorie A>3ème Manche
Catégorie A>4ème Manche
Catégorie B>1ère Manche
Catégorie B>2ème Manche
Catégorie B>3ème Manche
Catégorie B>4ème Manche
Catégorie B>Classement Général
Catégorie C>1ère Manche
Catégorie C>2ème Manche
Catégorie C>3ème Manche
Catégorie C>4ème Manche
Catégorie C>Classement Général
Catégorie D>1ère Manche
Catégorie D>2ème Manche
Catégorie D>3ème Manche
Catégorie D>4ème Manche
Catégorie D>Classement Général
Catégorie E>1ère Manche
Catégorie E>2ème Manche
Catégorie E>3ème Manche
Catégorie E>4ème Manche
Catégorie E>Classement Général
Catégorie F>1ère Manche
Catégorie F>2ème Manche
Catégorie F>3ème Manche
Catégorie F>4ème Manche
Catégorie F>Classement Général
Catégorie G>1ère Manche
Catégorie G>2ème Manche
Catégorie G>3ème Manche
Catégorie G>4ème Manche
Catégorie I>1ère Manche
Catégorie I>2ème Manche
Catégorie I>3ème Manche
Catégorie I>4ème Manche
Catégorie I>Classement Général
Catégorie J>1ère Manche
Catégorie J>2ème Manche
Catégorie J>3ème Manche
Catégorie J>4ème Manche
Catégorie J>Classement Général
Catégorie K>1ère Manche
Catégorie K>2ème Manche
Catégorie K>3ème Manche
Catégorie K>4ème Manche
Catégorie K>Classement Général
COUPE DES AS MOTOREX>Essais Chronos
COUPE DES AS MOTOREX>1ère Manche
COUPE DES AS MOTOREX>2ème Manche
COUPE DES AS MOTOREX>Classement Journée
Catégorie T>1ère Manche
Catégorie T>2ème Manche
Catégorie T>3ème Manche
Catégorie T>4ème Manche
Catégorie T>Classement Général par Equipe
Catégorie V>1ère Manche
Catégorie V>2ème Manche
Catégorie V>3ème Manche
Catégorie V>4ème Manche
Catégorie V>Classement Général
Catégorie A>Classement Général
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | PINATEL Alexis | GASGAS | 100 % Supermotard Club | A | 1 | 261896 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
2 | 7 | REY Nathan | YAMAHA | Moto Club Andrezieux Boutheon | A | 2 | 373454 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
3 | 29 | ROUX Raphael | FANTIC | Moto Club Des Chavades | A | 3 | 265944 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
4 | 13 | DEBIAIS Nathan | KTM | Brigueuil MX Club | A | 4 | 295181 | 9 | 3 | 4 | 5 | |
5 | 39 | MICHAUDEL Mael | FANTIC | Amicale Motocycliste Allassacoise | A | 5 | 364771 | 5 | 6 | 12 | 8 | |
6 | 41 | NOTREL Tom | YAMAHA | Moto Club Bruguieres | A | 6 | 278642 | 14 | 8 | 5 | 6 | |
7 | 2 | GAUNARD Andy | GASGAS | Moto Club du lac St Cassien | A | 7 | 309271 | 10 | 10 | 6 | 7 | |
8 | 9 | BOUCHARD Ethan | KTM | Moto Club de Montlucon | A | 8 | 261174 | 7 | 4 | 11 | 14 | |
9 | 20 | MARCENAC Mathis | BETA | A | 9 | 318811 | 6 | 12 | 9 | 11 | ||
10 | 3 | BEST Thibault | YAMAHA | Moto Club Livradois | A | 10 | 190801 | 8 | 11 | 10 | 10 | |
11 | 38 | PAYAN Heimana | YAMAHA | MC Chateauneuf les Martigues | A | 11 | 371627 | 11 | 9 | 14 | 9 | |
12 | 36 | AMSALLEM Mathys | KTM | Moto Club de Bermont | A | 12 | 335473 | 17 | 7 | 8 | 13 | |
13 | 30 | LEBOEUF Maxence | KTM | Moto Club Castelroussin | A | 13 | 412570 | 15 | 13 | 13 | 12 | |
14 | 18 | CROUIN Lorys | KTM | Moto Club Salindres-Rousson | A | 14 | 306710 | 12 | 14 | 16 | 15 | |
15 | 16 | LOURENCO Enzo | YAMAHA | Moto Club de Reygade | A | 15 | 292591 | 16 | 16 | 20 | 21 | |
16 | 4 | JUNIER Maxime | YAMAHA | Moto Club Marnaysien | A | 16 | 285638 | 25 | 15 | 18 | 16 | |
17 | 35 | SEGUY Noah | HUSQVARNA | Moto Club Kids 17 | A | 17 | 356239 | 18 | 20 | 19 | 19 | |
18 | 15 | LAMOTTE Mathis | YAMAHA | Moto Club de Reygade | A | 18 | 357621 | 21 | 17 | 21 | 20 | |
19 | 6 | NOIROT Jimmy | GASGAS | Union Motocycliste Doloise | A | 19 | 226081 | 4 | 1 | 1 | ||
20 | 33 | CORNE Gabin | YAMAHA | Action Club 2000 | A | 20 | 351504 | 13 | 17 | 18 | ||
21 | 5 | DA COSTA Alexis | GAS GAS | Moto Club Fresnois | A | 21 | 211631 | 18 | 15 | 17 | ||
22 | 42 | CARDINET JAMMOT Mathys | FANTIC | Moto Club Angerien | A | 22 | 392215 | 19 | 21 | 24 | ||
23 | 34 | COQUILLARD Alexis | HUSQVARNA | Moto Club De Mauriac | A | 23 | 440950 | 19 | 22 | 24 | ||
24 | 11 | LEROY Lubin | YAMAHA | Moto Club De Pic La Garde | A | 24 | 372638 | 22 | 23 | 25 | ||
25 | 10 | LEFEBVRE Dany | KTM | Moto Club Castelroussin | A | 25 | 400310 | 24 | 24 | 25 | ||
26 | 12 | CLARA Remi | KTM | Moto Club de Reygade | A | 26 | 449746 | 20 | 23 | |||
27 | 21 | HOURNAU Mathis | GASGAS | Moto Club St Mamet Cantal | A | 15 | 1 | 442005 | 23 | 22 | ||
28 | 24 | CADIOU Evan | KTM | A | 28 | 417685 | 22 | |||||
29 | 25 | BONNIER Tom | YAMAHA | Moto Club Asnans Sellieres | A | 29 | 410921 | 23 | ||||
30 | 32 | FRESSE Martin | KTM | 2B Racing19 | A | 30 | 331661 | 25 | ||||
31 | 1 | LAMOUROUX Evan | KTM | Moto Club Catalan | A | 31 | 302939 | |||||
32 | 14 | TALPIN Mae | KTM | Moto Club Castelroussin | A | 32 | 400311 | |||||
33 | 17 | LAVAYSSE Ethan | KTM | Moto Club de Reygade | A | 33 | 469928 | |||||
34 | 19 | ARNAL Alexis | HUSQVARNA | Rando Verte Du Haut Segala | A | 34 | 433961 | |||||
35 | 27 | MAZE Morgan | GASGAS | Moto Club De Mauriac | A | 35 | 392071 | |||||
36 | 31 | SAINT-LANNE Kylian | YAMAHA | Ride For Fun | A | 36 | 287875 | |||||
37 | 40 | MONTEIRO Lizio | KTM | A | 37 | 389980 | ||||||
38 | 43 | PARTOUCHE Tess | YAMAHA | MC Chateauneuf les Martigues | A | 38 | 354840 | |||||
39 | 44 | CADIERGUES Romain | FANTIC | Moto Club de Reygade | A | 39 | 283419 | |||||
40 | 45 | LACOSTE Evan | BETA | 2B Racing19 | A | 40 | 343513 | |||||
41 | 28 | CLAZER Sylvain | KTM | Moto Club de Reygade | A | 41 | 314145 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez JLFO Events sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 13 septembre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions