Résultats de la compétition DCF 23/25 août
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Tours | Tps total | Ecart/1er | Ecart/Préc. | Meilleur tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 1 | 12 | 18:08.654 | 1:33.550 | ||
2 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 2 | 12 | 18:13.828 | 5.174 | 5.174 | 1:34.024 |
3 | 777 | DOMINGUES Mickael | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 12 | 18:21.055 | 12.401 | 7.227 | 1:34.924 |
4 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 2 | 12 | 18:21.295 | 12.641 | 0.240 | 1:34.473 |
5 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 12 | 18:29.716 | 21.062 | 8.421 | 1:35.179 |
6 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 4 | 12 | 18:36.478 | 27.824 | 6.762 | 1:34.822 |
7 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 3 | 12 | 18:38.265 | 29.611 | 1.787 | 1:35.359 |
8 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 12 | 18:42.015 | 33.361 | 3.750 | 1:36.212 |
9 | 162 | COUSINS Joshua | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 12 | 18:48.112 | 39.458 | 6.097 | 1:36.481 |
10 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 12 | 18:52.444 | 43.790 | 4.332 | 1:37.114 |
11 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 12 | 18:52.526 | 43.872 | 0.082 | 1:37.063 |
12 | 124 | CANTEL Amaury | TRIUMPH | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | 12 | 18:55.685 | 47.031 | 3.159 | 1:37.608 |
13 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2 Valvole | 1 | 12 | 19:03.241 | 54.587 | 7.556 | 1:37.619 |
14 | 85 | MISSORTEN Nicolas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 12 | 19:11.117 | 1:02.463 | 7.876 | 1:38.504 |
15 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 12 | 19:18.542 | 1:09.888 | 7.425 | 1:38.379 |
16 | 93 | CHEVALLIER Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 12 | 19:32.064 | 1:23.410 | 13.522 | 1:38.955 |
17 | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 12 | 19:42.386 | 1:33.732 | 10.322 | 1:41.596 |
18 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 12 | 19:45.898 | 1:37.244 | 3.512 | 1:41.601 |
19 | 32 | BAUP Alain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2 Valvole | 2 | 11 | 17:53.934 | 1 Tour | 1 Tour | 1:38.793 |
20 | 404 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 10 | 11 | 18:12.583 | 1 Tour | 18.649 | 1:41.060 |
21 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 7 | 11 | 18:17.992 | 1 Tour | 5.409 | 1:41.681 |
22 | 166 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 11 | 18:21.120 | 1 Tour | 3.128 | 1:42.081 |
23 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 11 | 18:22.735 | 1 Tour | 1.615 | 1:42.715 |
24 | 144 | CIVEL Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 11 | 11 | 18:24.227 | 1 Tour | 1.492 | 1:40.509 |
25 | 13 | OLLIER Mathieu | KRAMER | Association Avenir Moto | Bordi | Catapulta | 4 | 11 | 18:27.282 | 1 Tour | 3.055 | 1:42.984 |
26 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2 Valvole | 3 | 11 | 18:28.408 | 1 Tour | 1.126 | 1:42.480 |
27 | 116 | KERANGUEVEN Tom | APRILIA | DCF® / biblioSpagh' | Bordi | Catapulta | 5 | 11 | 18:43.622 | 1 Tour | 15.214 | 1:43.888 |
28 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 11 | 18:46.218 | 1 Tour | 2.596 | 1:45.487 |
29 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 11 | 18:46.610 | 1 Tour | 0.392 | 1:43.673 |
30 | 49 | HERVE BOSCHET Paulin | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | 11 | 18:47.688 | 1 Tour | 1.078 | 1:44.878 |
31 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 14 | 11 | 18:55.171 | 1 Tour | 7.483 | 1:43.987 |
32 | 165 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2 Valvole | 4 | 11 | 18:56.816 | 1 Tour | 1.645 | 1:45.481 |
33 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2 Valvole | 5 | 11 | 18:57.821 | 1 Tour | 1.005 | 1:45.611 |
34 | 62 | HENNION Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 15 | 11 | 18:59.247 | 1 Tour | 1.426 | 1:43.547 |
35 | 251 | RAIFFE Guillaume | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 7 | 11 | 19:04.316 | 1 Tour | 5.069 | 1:46.492 |
36 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 8 | 11 | 19:37.585 | 1 Tour | 33.269 | 1:50.060 |
37 | 69 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 9 | 6 | 8:55.298 | 6 Tours | 5 Tours | 1:36.020 |
DNS | 117 | CHARTROULE Sylvain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | DNS | DNS | ||||
DNS | 98 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | DNS | DNS | ||||
DNS | 65 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | DNS | DNS | ||||
DNS | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | DNS | DNS |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 9 août 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 20 août 2024, 23:59, fermeture des inscriptions