Résultats de la compétition DCF 23/25 août
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Tours | Tps total | Ecart/1er | Ecart/Préc. | Meilleur tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 1 | 12 | 18:51.718 | 1:33.838 | ||
2 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 2 | 12 | 18:54.376 | 2.658 | 2.658 | 1:34.486 |
3 | 777 | DOMINGUES Mickael | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 12 | 19:00.525 | 8.807 | 6.149 | 1:34.348 |
4 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 12 | 19:01.235 | 9.517 | 0.710 | 1:34.963 |
5 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 2 | 12 | 19:04.431 | 12.713 | 3.196 | 1:34.955 |
6 | 69 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 12 | 19:11.285 | 19.567 | 6.854 | 1:35.640 |
7 | 162 | COUSINS Joshua | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 12 | 19:15.682 | 23.964 | 4.397 | 1:35.535 |
8 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 4 | 12 | 19:18.118 | 26.400 | 2.436 | 1:35.427 |
9 | 124 | CANTEL Amaury | TRIUMPH | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | 12 | 19:24.119 | 32.401 | 6.001 | 1:36.752 |
10 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 12 | 19:26.219 | 34.501 | 2.100 | 1:36.184 |
11 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 5 | 12 | 19:35.741 | 44.023 | 9.522 | 1:35.400 |
12 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 12 | 19:37.434 | 45.716 | 1.693 | 1:37.434 |
13 | 98 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 12 | 19:40.068 | 48.350 | 2.634 | 1:37.520 |
14 | 85 | MISSORTEN Nicolas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 12 | 19:43.792 | 52.074 | 3.724 | 1:38.474 |
15 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 12 | 19:45.741 | 54.023 | 1.949 | 1:38.114 |
16 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2 Valvole | 1 | 12 | 20:04.516 | 1:12.798 | 18.775 | 1:39.462 |
17 | 93 | CHEVALLIER Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 12 | 20:04.671 | 1:12.953 | 0.155 | 1:38.973 |
18 | 32 | BAUP Alain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2 Valvole | 2 | 12 | 20:05.691 | 1:13.973 | 1.020 | 1:39.156 |
19 | 15 | POMMIER Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 12 | 20:14.031 | 1:22.313 | 8.340 | 1:40.115 |
20 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 12 | 20:23.809 | 1:32.091 | 9.778 | 1:40.806 |
21 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 8 | 12 | 20:24.332 | 1:32.614 | 0.523 | 1:40.611 |
22 | 144 | CIVEL Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 12 | 20:28.808 | 1:37.090 | 4.476 | 1:40.384 |
23 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 12 | 20:30.398 | 1:38.680 | 1.590 | 1:41.628 |
24 | 404 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 12 | 20:38.635 | 1:46.917 | 8.237 | 1:40.414 |
25 | 45 | WARIN Maximilien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 11 | 18:56.215 | 1 Tour | 1 Tour | 1:41.736 |
26 | 117 | CHARTROULE Sylvain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 10 | 11 | 19:02.151 | 1 Tour | 5.936 | 1:41.579 |
27 | 62 | HENNION Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 11 | 19:09.137 | 1 Tour | 6.986 | 1:42.348 |
28 | 13 | OLLIER Mathieu | KRAMER | Association Avenir Moto | Bordi | Catapulta | 3 | 11 | 19:10.552 | 1 Tour | 1.415 | 1:42.664 |
29 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 14 | 11 | 19:11.415 | 1 Tour | 0.863 | 1:43.376 |
30 | 116 | KERANGUEVEN Tom | APRILIA | DCF® / biblioSpagh' | Bordi | Catapulta | 4 | 11 | 19:17.084 | 1 Tour | 5.669 | 1:44.223 |
31 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 15 | 11 | 19:17.191 | 1 Tour | 0.107 | 1:43.687 |
32 | 166 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | 11 | 19:17.826 | 1 Tour | 0.635 | 1:43.791 |
33 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2 Valvole | 3 | 11 | 19:18.899 | 1 Tour | 1.073 | 1:43.988 |
34 | 165 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2 Valvole | 4 | 11 | 19:26.614 | 1 Tour | 7.715 | 1:45.195 |
35 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | 2 Valvole | 5 | 11 | 19:37.535 | 1 Tour | 10.921 | 1:46.083 |
36 | 251 | RAIFFE Guillaume | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | 11 | 19:45.915 | 1 Tour | 8.380 | 1:45.928 |
37 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 7 | 11 | 20:18.754 | 1 Tour | 32.839 | 1:49.539 |
38 | 49 | HERVE BOSCHET Paulin | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 8 | 11 | 20:32.430 | 1 Tour | 13.676 | 1:47.052 |
DNF | 65 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | DNF | 1 | 1:31.643 | DNF | ||
DNS | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | DNS | DNS | ||||
DNS | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | DNS | DNS |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 9 août 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 20 août 2024, 23:59, fermeture des inscriptions