Résultats de la compétition DCF 23/25 août
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Tours | Tps total | Ecart/1er | Ecart/Préc. | Meilleur tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | LAINE Sebastien / DURET Maxime | Furi bicylindre & Tricylindre | Superquadro V2 | 1 | 154 | 4:18:06.764 | 1:34.750 | ||
2 | 78 | GHISALBERTI David / NOEL Francois | Furi bicylindre & Tricylindre | Superquadro V2 | 2 | 153 | 4:19:33.561 | 1 Tour | 1 Tour | 1:35.133 |
3 | 48 | CAPDET Steve / COCHEME David | Furi bicylindre & Tricylindre | Furi Bicylindre | 1 | 150 | 4:19:14.284 | 4 Tours | 3 Tours | 1:37.088 |
4 | 112 | PIGEON Frederic / GOUDENHOOFT Celine | Furi bicylindre & Tricylindre | Superquadro V2 | 3 | 145 | 4:18:45.950 | 9 Tours | 5 Tours | 1:38.149 |
5 | 102 | ERBISTI Christophe / RONNE Philippe | Bordi Bicylindre | Catapulta | 1 | 144 | 4:18:18.566 | 10 Tours | 1 Tour | 1:41.172 |
6 | 93 | CHEVALLIER Francois / HENNION Sylvain | Furi bicylindre & Tricylindre | Superquadro V2 | 4 | 143 | 4:18:25.010 | 11 Tours | 1 Tour | 1:39.717 |
7 | 60 | BAUP Alain / DUGY Xavier / LAPORTE Nicolas | Bordi Bicylindre | Catapulta | 2 | 143 | 4:19:01.389 | 11 Tours | 36.379 | 1:41.710 |
8 | 311 | CHEYLAN Kevin / PENONE Anthony | Casti Bicylindre et Monocylindre | Brutale | 1 | 143 | 4:19:25.604 | 11 Tours | 24.215 | 1:43.125 |
9 | 90 | HUET Gilles / VINTAER Marie Pierre | Furi bicylindre & Tricylindre | Superquadro V2 | 5 | 143 | 4:19:48.192 | 11 Tours | 22.588 | 1:43.353 |
10 | 251 | RAIFFE Guillaume / PAQUET Philippe / CHIPAULT Laurent | Bordi Bicylindre | Catapulta | 3 | 143 | 4:19:49.493 | 11 Tours | 1.301 | 1:42.973 |
11 | 101 | BONILLO Manuel / RODRIGUEZ Franck | Furi bicylindre & Tricylindre | Furi Bicylindre | 2 | 142 | 4:18:19.169 | 12 Tours | 1 Tour | 1:41.949 |
12 | 275 | GESLIN Benoit / PONTHOREAU Sylvain / AUNEAU Fredy | Bordi Bicylindre | Catapulta | 4 | 142 | 4:19:17.347 | 12 Tours | 58.178 | 1:42.605 |
13 | 85 | MISSORTEN Nicolas / GIELEN Guillaume | Furi bicylindre & Tricylindre | Furi Tricylindre | 1 | 141 | 4:18:07.847 | 13 Tours | 1 Tour | 1:40.676 |
14 | 16 | BAURET Patrick / BAURET Josselin / BAURET Floran | Bordi Bicylindre | 2Valvole | 1 | 141 | 4:18:33.028 | 13 Tours | 25.181 | 1:42.413 |
15 | 21 | HOURDEQUIN Philippe / PAILLE Thierry | Furi bicylindre & Tricylindre | Superquadro V2 | 6 | 141 | 4:19:47.124 | 13 Tours | 1:14.096 | 1:41.761 |
16 | 62 | GRIMOULT Jean / SALOMEZ Yves | Casti Bicylindre et Monocylindre | Brutale | 2 | 139 | 4:18:08.192 | 15 Tours | 2 Tours | 1:43.677 |
17 | 15 | MOREAU Alain / POMMIER Xavier | Bordi Bicylindre | Catapulta | 5 | 139 | 4:19:03.862 | 15 Tours | 55.670 | 1:40.497 |
18 | 99 | ROYER Herve / CORBION Romain | Casti Bicylindre et Monocylindre | Brutale | 3 | 139 | 4:19:37.360 | 15 Tours | 33.498 | 1:42.970 |
19 | 138 | JARDIN Frederic / CHARDAN Frederic / BATON Sebastien | Casti Bicylindre et Monocylindre | Brutale | 4 | 139 | 4:19:49.806 | 15 Tours | 12.446 | 1:45.274 |
20 | 171 | FELLOUSE Charlotte / FELLOUSE Jean-Francois | Bordi Bicylindre | 2Valvole | 2 | 138 | 4:19:28.033 | 16 Tours | 1 Tour | 1:46.015 |
21 | 888 | LAMBOLEZ Matthieu / ARNAUD Pierre | Casti Bicylindre et Monocylindre | Leggero | 1 | 138 | 4:19:32.777 | 16 Tours | 4.744 | 1:47.477 |
22 | 13 | OLLIER Mathieu / GROSSHANS Jonathan | Bordi Bicylindre | Catapulta | 6 | 137 | 4:19:13.751 | 17 Tours | 1 Tour | 1:43.653 |
23 | 333 | BOULAY Didier / BROCARD Pascal | Furi bicylindre & Tricylindre | Furi Tricylindre | 2 | 137 | 4:19:23.658 | 17 Tours | 9.907 | 1:44.306 |
24 | 116 | BAURET Jean-Francois / BAURET Francois / BAURET Clement | Casti Bicylindre et Monocylindre | Brutale | 5 | 137 | 4:20:08.583 | 17 Tours | 44.925 | 1:44.284 |
25 | 911 | BACH Julien / BACH Michel | Casti Bicylindre et Monocylindre | Leggero | 2 | 136 | 4:18:59.639 | 18 Tours | 1 Tour | 1:45.946 |
26 | 45 | DANILO Charly / HOUIX Gilbert / WARIN Maximilien | Bordi Bicylindre | 2Valvole | 3 | 136 | 4:19:03.386 | 18 Tours | 3.747 | 1:46.048 |
27 | 218 | AVIGNON Jean-Marie / GENOT Cyril / HALLOUIN Nathalie | Bordi Bicylindre | Catapulta | 7 | 134 | 4:19:07.511 | 20 Tours | 2 Tours | 1:45.346 |
28 | 135 | VALLEE Tristan / VALLEE Daniel | Casti Bicylindre et Monocylindre | Brutale | 6 | 132 | 4:19:02.877 | 22 Tours | 2 Tours | 1:48.889 |
29 | 38 | HAYOT Yohan / DUPORTAL Frederic | Casti Bicylindre et Monocylindre | Brutale | 7 | 132 | 4:19:12.369 | 22 Tours | 9.492 | 1:47.119 |
30 | 2 | ROUELLE Tristan / ROUELLE Stephane | Bordi Bicylindre | Catapulta | 8 | 131 | 4:18:13.994 | 23 Tours | 1 Tour | 1:39.674 |
31 | 122 | BONAMY Felix / BONAMY Franck / MERCIER Jose | Bordi Bicylindre | Catapulta | 9 | 129 | 4:18:44.554 | 25 Tours | 2 Tours | 1:47.002 |
32 | 969 | DESSEIN Gilles / DELEBARRE Corentin | Casti Bicylindre et Monocylindre | Brutale | 8 | 129 | 4:19:54.930 | 25 Tours | 1:10.376 | 1:46.321 |
33 | 259 | MASSACRIER Thierry / BELOT Jean Luc | Bordi Bicylindre | Catapulta | 10 | 128 | 4:19:28.707 | 26 Tours | 1 Tour | 1:43.458 |
34 | 40 | MAYER Jean-Christophe / CABELGUEN Yoann | Casti Bicylindre et Monocylindre | Brutale | 9 | 127 | 4:18:14.105 | 27 Tours | 1 Tour | 1:46.416 |
35 | 63 | GERMAIN Xavier / GERMAIN Fabio | Casti Bicylindre et Monocylindre | Brutale | 10 | 127 | 4:18:49.447 | 27 Tours | 35.342 | 1:44.134 |
36 | 115 | FONTANELLA Thomas / LACHET Virginie / BERLIVET Eva | Casti Bicylindre et Monocylindre | Leggero | 3 | 124 | 4:18:15.256 | 30 Tours | 3 Tours | 1:54.280 |
37 | 183 | BARBIE-POMMIER Valerie / POMMIER Lea | Casti Bicylindre et Monocylindre | Leggero | 4 | 122 | 4:20:10.372 | 32 Tours | 2 Tours | 1:54.786 |
38 | 236 | PILLOT Leon / KASTLER Didier / PEJON Fabien | Bordi Bicylindre | 2Valvole | 4 | 119 | 4:19:11.730 | 35 Tours | 3 Tours | 1:46.207 |
39 | 97 | GARCIA CANADAS Alejandro / FULGENCIO Garcia / GARCIA Adrian | Casti Bicylindre et Monocylindre | Brutale | 11 | 114 | 4:20:07.727 | 40 Tours | 5 Tours | 1:46.776 |
DNF | 10 | CANTEL Brice / CANTEL Amaury / CANTEL Jocelyn-Emmanuel | Bordi Bicylindre | 2Valvole | DNF | 109 | 3:15:10.587 | DNF | 1:41.664 | |
DNF | 9 | GRAMON Frederic / CAZALIS Gilbert | Bordi Bicylindre | 2Valvole | DNF | 81 | 2:36:35.059 | DNF | 1:39.942 | |
DNF | 404 | CHERRUEAU Hugo / DUPONT Jean-Patrick | Furi bicylindre & Tricylindre | Superquadro V2 | DNF | 63 | 1:51:54.515 | DNF | 1:41.206 | |
DNF | 72 | BRUNEAU Eric / ONASSENKO Eric / LEPINE Adrien | Bordi Bicylindre | Catapulta | DNF | 63 | 2:17:35.125 | DNF | 1:33.072 | |
DNF | 80 | PENONE Jeremy / DE CAMARET Francois | Casti Bicylindre et Monocylindre | Leggero | DNF | 24 | 44:24.830 | DNF | 1:46.893 | |
DNF | 700 | FITTE Guy / LHUILIER Jean-Louis | Bordi Bicylindre | Catapulta | DNF | 113 | 3:19:41.073 | DNF | 1:40.164 | |
DNF | 162 | COUSINS Joshua / CHENILLOT Sebastien | Bordi Bicylindre | Catapulta | DNF | 11 | 18:36.991 | DNF | 1:38.118 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 9 août 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 20 août 2024, 23:59, fermeture des inscriptions