Résultats de la compétition DCF 19/21 juillet
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | DOMINGUES Mickael | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1100 V4 | 00:17:54.015 | 10 | - | - | 28.327 | 38.219 | 39.060 | 1:45.606 |
2 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 Panigale v2 | 00:17:54.880 | 10 | 0.865 | 0.865 | 28.031 | 37.900 | 38.844 | 1:44.775 |
3 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 Panigale V2 | 00:17:56.309 | 10 | 2.294 | 1.429 | 29.222 | 38.012 | 39.078 | 1:46.312 |
4 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 959 Panigale | 00:18:03.126 | 10 | 9.111 | 6.817 | 29.223 | 38.138 | 39.112 | 1:46.473 |
5 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 panigale V2 | 00:18:06.130 | 10 | 12.115 | 3.004 | 28.954 | 38.275 | 39.801 | 1:47.030 |
6 | 7 | COUSINS Joshua | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1299 PANIGALE 1299 | 00:18:20.697 | 10 | 26.682 | 14.567 | 29.621 | 39.041 | 39.972 | 1:48.634 |
7 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 3 | 1000 rsv4 | 00:18:21.453 | 10 | 27.438 | 0.756 | 29.829 | 38.989 | 39.854 | 1:48.672 |
8 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Bordi | Superquadro V2 | 1 | 959 | 00:18:29.708 | 10 | 35.693 | 8.255 | 29.895 | 38.557 | 39.573 | 1:48.025 |
9 | 69 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 849 848 | 00:18:35.090 | 10 | 41.075 | 5.382 | 29.589 | 39.132 | 40.288 | 1:49.009 |
10 | 85 | MISSORTEN Nicolas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 899 899 | 00:18:41.963 | 10 | 47.948 | 6.873 | 29.949 | 39.796 | 40.341 | 1:50.086 |
11 | 172 | MENARD Roger | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 2 | 1000 rsv | 00:19:02.479 | 10 | 1:08.464 | 20.516 | 30.664 | 40.379 | 41.070 | 1:52.113 |
12 | 144 | CIVEL Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 6 | 955 Panigale V2 | 00:19:02.828 | 10 | 1:08.813 | 0.349 | 30.795 | 39.967 | 40.595 | 1:51.357 |
13 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 7 | 899 2014 | 00:19:25.782 | 10 | 1:31.767 | 22.954 | 31.189 | 40.750 | 42.642 | 1:54.581 |
14 | 404 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 955 Panigale V2 | 00:19:46.896 | 10 | 1:52.881 | 21.114 | 31.645 | 40.994 | 43.233 | 1:55.872 |
15 | 37 | DAGAS Laurent | APRILIA | ASM de Croix en Ternois | Bordi | Catapulta | 3 | 660 Rs660 | 00:17:50.454 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 31.645 | 40.859 | 42.188 | 1:54.692 |
16 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 955 V2 | 00:17:54.643 | 9 | 1 Tr. | 4.189 | 31.146 | 40.263 | 41.237 | 1:52.646 |
17 | 116 | KERANGUEVEN Tom | APRILIA | DCF® / biblioSpagh' | Bordi | Catapulta | 4 | 660 Rs660 | 00:18:09.138 | 9 | 1 Tr. | 14.495 | 33.063 | 42.647 | 43.615 | 1:59.325 |
18 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 10 | 899 Panigale | 00:18:09.669 | 9 | 1 Tr. | 0.531 | 32.807 | 42.426 | 43.806 | 1:59.039 |
19 | 46 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 5 | 660 RS | 00:18:29.033 | 9 | 1 Tr. | 19.364 | 34.516 | 42.523 | 43.952 | 2:00.991 |
20 | 166 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | 848 | 00:18:36.471 | 9 | 1 Tr. | 7.438 | 32.568 | 41.929 | 43.550 | 1:58.047 |
21 | 149 | HERVE BOSCHET Paulin | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 7 | 660 Rs660 | 00:19:20.116 | 9 | 1 Tr. | 43.645 | 34.416 | 43.603 | 46.558 | 2:04.577 |
22 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 11 | 955 V2 | 00:14:24.759 | 8 | 2 Tr. | 1 Tr. | 29.087 | 38.532 | 39.006 | 1:46.625 |
23 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 4 | 1090 Panigale V4 | 00:09:16.859 | 5 | 5 Tr. | 3 Tr. | 29.486 | 39.161 | 40.115 | 1:48.762 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 5 juillet 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 16 juillet 2024, 23:59, fermeture des inscriptions