Résultats de la compétition DCF 19/21 juillet
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | DOMINGUES Mickael | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1100 V4 | 28.538 | 38.306 | 39.652 | 1:46.496 | - | - | 132.9 | 10 |
2 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 1 | 959 Panigale | 29.200 | 38.122 | 39.408 | 1:46.730 | 0.234 | 0.234 | 132.6 | 8 |
3 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 V2 | 29.630 | 38.951 | 39.544 | 1:48.125 | 1.629 | 1.395 | 130.9 | 10 |
4 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 Panigale V2 | 29.466 | 38.770 | 40.310 | 1:48.546 | 2.050 | 0.421 | 130.4 | 9 |
5 | 34 | HARAN Quentin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 panigale V2 | 29.656 | 38.898 | 40.200 | 1:48.754 | 2.258 | 0.208 | 130.1 | 9 |
6 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 955 Panigale v2 | 29.475 | 39.082 | 40.360 | 1:48.917 | 2.421 | 0.163 | 129.9 | 10 |
7 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Bordi | Superquadro V2 | 1 | 959 | 30.332 | 39.725 | 40.494 | 1:50.551 | 4.055 | 1.634 | 128.0 | 9 |
8 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 2 | 1000 rsv4 | 30.245 | 39.459 | 40.914 | 1:50.618 | 4.122 | 0.067 | 127.9 | 11 |
9 | 69 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 849 848 | 30.097 | 40.146 | 40.858 | 1:51.101 | 4.605 | 0.483 | 127.4 | 11 |
10 | 98 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 955 Panigale V2 | 30.562 | 40.508 | 41.158 | 1:52.228 | 5.732 | 1.127 | 126.1 | 5 |
11 | 85 | MISSORTEN Nicolas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 899 899 | 30.760 | 40.567 | 41.402 | 1:52.729 | 6.233 | 0.501 | 125.6 | 10 |
12 | 7 | COUSINS Joshua | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 1299 PANIGALE 1299 | 30.910 | 41.166 | 41.424 | 1:53.500 | 7.004 | 0.771 | 124.7 | 4 |
13 | 144 | CIVEL Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 8 | 955 Panigale V2 | 31.670 | 40.857 | 41.592 | 1:54.119 | 7.623 | 0.619 | 124.0 | 7 |
14 | 37 | DAGAS Laurent | APRILIA | ASM de Croix en Ternois | Bordi | Catapulta | 2 | 660 Rs660 | 31.512 | 41.381 | 42.855 | 1:55.748 | 9.252 | 1.629 | 122.3 | 9 |
15 | 172 | MENARD Roger | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 3 | 1000 rsv | 31.867 | 41.928 | 42.541 | 1:56.336 | 9.840 | 0.588 | 121.7 | 5 |
16 | 404 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 955 Panigale V2 | 31.999 | 41.989 | 43.606 | 1:57.594 | 11.098 | 1.258 | 120.4 | 8 |
17 | 166 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 32.510 | 42.226 | 43.471 | 1:58.207 | 11.711 | 0.613 | 119.7 | 4 |
18 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 899 2014 | 32.274 | 42.080 | 43.976 | 1:58.330 | 11.834 | 0.123 | 119.6 | 6 |
19 | 57 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | 2Valvole | 1 | 1000 SSie | 33.394 | 42.006 | 43.767 | 1:59.167 | 12.671 | 0.837 | 118.8 | 5 |
20 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 955 V2 | 33.047 | 42.899 | 43.574 | 1:59.520 | 13.024 | 0.353 | 118.4 | 8 |
21 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 899 Panigale | 33.581 | 43.720 | 44.220 | 2:01.521 | 15.025 | 2.001 | 116.5 | 7 |
22 | 116 | KERANGUEVEN Tom | APRILIA | DCF® / biblioSpagh' | Bordi | Catapulta | 5 | 660 Rs660 | 34.182 | 43.795 | 44.705 | 2:02.682 | 16.186 | 1.161 | 115.4 | 7 |
23 | 46 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 6 | 660 RS | 34.345 | 43.664 | 45.200 | 2:03.209 | 16.713 | 0.527 | 114.9 | 9 |
24 | 149 | HERVE BOSCHET Paulin | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 7 | 660 Rs660 | 35.501 | 45.127 | 47.285 | 2:07.913 | 21.417 | 4.704 | 110.6 | 6 |
25 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 4 | 1090 Panigale V4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 5 juillet 2024, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 16 juillet 2024, 23:59, fermeture des inscriptions