Résultats de la compétition Motocross 30 juin
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Plom1 | Plom2 | Aves1 | Aves2 | Cass1 | Cass 2 | Mari1 | Mari2 | Gouy1 | Gouy2 | Roz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | BRUHAUX Axel | KTM | Moto Club Marle et Voharies | Chpt 125cc | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 215 | 16 | 22 | 18 | 20 | 18 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 204 | HOUQUE Noa | KTM | Moto Club Mervillois | Chpt 125cc | Moto Club Mervillois | 1 | 210 | 20 | 20 | 20 | 18 | 13 | 18 | 20 | 18 | 25 | 22 | 16 |
3 | 199 | LEFEBVRE Enzo | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Chpt 125cc | Moto Club de Blargies | 1 | 207 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 16 | 22 | 0 | 0 | 22 |
4 | 891 | GRITTI Jeremy | GASGAS | Moto Club Zamattio | Chpt 125cc | Moto Club Zamattio | 1 | 199 | 0 | 0 | 22 | 25 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 25 | 18 |
5 | 210 | LANGUE Damon | YAMAHA | Pro-Stage | Chpt 125cc | PRO-STAGE | 1 | 144 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | 0 | 0 | 14 |
6 | 276 | WARNAULT Julian | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Chpt 125cc | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 138 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 10 |
7 | 34 | LANGUE Tim | YAMAHA | Pro-Stage | Chpt 125cc | PRO-STAGE | 2 | 125 | 22 | 18 | 13 | 9 | 9 | 14 | 12 | 13 | 0 | 0 | 15 |
8 | 3 | LANGUE Nicolas | YAMAHA | Pro-Stage | Chpt 125cc | PRO-STAGE | 3 | 115 | 13 | 13 | 10 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 0 | 0 | 12 |
9 | 78 | DE KERPEL Jeremy | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 105 | 14 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 16 | 11 |
10 | 83 | GUEPIN Theo | GASGAS | Liovette Club Beauvais | Chpt 125cc | Liovette Club Beauvais | 1 | 82 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 0 | 11 | 14 | 15 | 6 |
11 | 98 | GALVAN Antoine | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 80 | 12 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 14 | 0 |
12 | 849 | PREVOST Raphael | YAMAHA | Moto Club Crillon | Chpt 125cc | Moto Club Crillon | 1 | 76 | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
13 | 102 | GOMME Quentin | KTM | Am Pisseleu | Chpt 125cc | Moto Club de Blargies | 2 | 71 | 0 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 11 | 2 | 8 |
14 | 979 | HERMANS Arne | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Chpt 125cc | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 70 | 0 | 7 | 2 | 0 | 10 | 5 | 6 | 8 | 13 | 10 | 9 |
15 | 512 | DE WAELE Uwe | GASGAS | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
16 | 131 | GRAVIER Gautier | KTM | Ligny Racing Team | Chpt 125cc | Moto Club Zamattio | 2 | 67 | 9 | 9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | 17 | POTENSIER Clement | GASGAS | MC Rozoy | Chpt 125cc | Moto Club du Pays de la Serre | 1 | 56 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 |
18 | 744 | BAJEUX Entaun | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Chpt 125cc | Mx Park Clastres 02 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 13 |
19 | 62 | BOSCO Gillian | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Chpt 125cc | Mx Park Clastres 02 | 2 | 40 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 7 |
20 | 338 | JENARD Achile | KTM | Ligny Racing Team | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 4 | 39 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | 612 | FEURAY Lolan | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Chpt 125cc | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 0 |
22 | 36 | DECOUTER Arthur | GASGAS | MC Rozoy | Chpt 125cc | Moto Club Rozoy | 1 | 33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 59 | VESTIEL Maxence | YAMAHA | Jr Racing Team | Chpt 125cc | Jr Racing Team | 1 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 |
24 | 15 | ANQUEZ Matei | KTM | Ligny Racing Team | Chpt 125cc | Calais Sports Mécaniques | 1 | 29 | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 447 | BEAUFILS Jordy | KTM | Ligny Racing Team | Chpt 125cc | Moto Club Tilloy Floriville | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
26 | 712 | OMODEI Jimmy | FANTIC | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 |
27 | 622 | PHILIPPE Gaetan | GASGAS | Union Sportive Crepynoise Moto | Chpt 125cc | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 217 | BEAUGEOIS Alexis | KTM | Moto Club des trois Vallées | Chpt 125cc | PRO-STAGE | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
29 | 139 | PLAXINE Tom | KTM | Ligny Racing Team | Chpt 125cc | Jr Racing Team | 2 | 16 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 200 | CAMBIER Achil | KTM | Ligny Racing Team | Chpt 125cc | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
31 | 18 | SAINTENOY Remy | KTM | Ligny Racing Team | Chpt 125cc | MX Chrono | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
32 | 288 | DEWINNE Jimmy | FANTIC | Am Pisseleu | Chpt 125cc | Liovette Club Beauvais | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
33 | 114 | BARRET Kim | KTM | Ligny Racing Team | Chpt 125cc | Moto Club de Bailleul | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
34 | 174 | POTENSIER Thomas | KTM | MC Rozoy | Chpt 125cc | Moto Club Rozoy | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
35 | 82 | ZALISZ Tom | KTM | Moto Club Mervillois | Chpt 125cc | Moto Club Mervillois | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | 136 | HOSPITAL Leandre | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 220 | DURO Yoan | XX | Moto Club Zamattio | Chpt 125cc | Moto Club Zamattio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 257 | DELBECQ Sacha | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 125cc | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | 117 | DA SILVA PEREIRA Brice | KTM | Ligny Racing Team | Chpt 125cc | Liovette Club Beauvais | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | 48 | DUCRET Thomas | KTM | Ligny Racing Team | Chpt 125cc | Wheeling Club saint Justois | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 26 juin 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 27 juin 2024, 12:00, fermeture des inscriptions