2 juin
Inscriptions fermées
227 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 2 juin
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc Minime Cadet
1ère Manche Chpt 85cc Minime Cadet
2ème Manche Chpt 85cc Minimes Cadets
Classement Journée Chpt 85cc Minime Cadet
Chrono Chpt 125cc
1ère Manche Chpt 125cc
2ème Manche Chpt 125cc
Classement Journée Chpt 125cc
Situation Chpt 125cc
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Chrono Vétérans Féminines
1ère Manche Vétérans Féminines
2ème Manche Vétérans Féminines
Classement Journée Vétéran Féminine
Situation Féminines
Situation Vétérans
Chrono Open série 1
Chrono Open série 2
1ère Manche Open B
1ère Manche Prestige
2ème Manche Open B
2ème Manche Prestige
Classement journée Open B
Classement Journée Prestige
Classement journée Prestige 250cc
Classement journée Prestige 450cc
Situation Chpt 250cc
Situation Chpt 250cc sans moto électrique
Situation Chpt 450cc
Situation Chpt 450cc sans moto électrique
Situation Open B
Situation Chpt 85cc Cadet
Situation Chpt 85cc Minimes
Classement Journée Trophée Open
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | GORIN Lois | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 50 | 25 | 25 |
2 | 928 | GUICHARD Theo | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 42 | 20 | 22 |
3 | 811 | GUEPIN Maxime | HONDA | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Liovette Club Beauvais | 1 | 42 | 22 | 20 |
4 | 724 | GAUMOND Jeremy | KAWASAKI | Moto Club Crillon | Trophée Open | Moto Club Crillon | 1 | 33 | 15 | 18 |
5 | 259 | LEMAITRE Samuel | HONDA | Moto Club Des Etangs | Trophée Open | Moto Club Des Etangs | 1 | 32 | 18 | 14 |
6 | 605 | DENIS Benjamin | HONDA | MC Rozoy | Trophée Open | Moto Club Rozoy | 1 | 29 | 16 | 13 |
7 | 891 | DUBUIS Thibaut | HONDA | Moto Club Pecquencourt | Trophée Open | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | 27 | 12 | 15 |
8 | 353 | CHARPENTIER Theo | KTM | Moto Club de Blargies | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 1 | 25 | 14 | 11 |
9 | 131 | ROUTIER Kevin | SUZUKI | Mx Landricourt | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 1 | 23 | 7 | 16 |
10 | 204 | PEGIS Mathis | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Trophée Open | Les Whoops Flixecourtois | 3 | 18 | 6 | 12 |
11 | 235 | GROMARD Florian | GASGAS | Moto Club de Blargies | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 2 | 18 | 13 | 5 |
12 | 260 | ROHAUT Louis | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Trophée Open | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 17 | 8 | 9 |
13 | 217 | JACQUET Nicolas | GASGAS | Moto Club des Hautes Vallées | Trophée Open | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 15 | 5 | 10 |
14 | 545 | FAURIE Thomas | HONDA | Am Pisseleu | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 3 | 15 | 9 | 6 |
15 | 780 | ALLIER Benjamin | KTM | Jr Racing Team | Trophée Open | Jr Racing Team | 1 | 14 | 11 | 3 |
16 | 137 | LEGER Tony | HONDA | Moto Club de Blargies | Trophée Open | Moto Club de Blargies | 4 | 11 | 4 | 7 |
17 | 34 | DUQUENNE Alexis | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Trophée Open | Association Sportive de Maricourt | 1 | 10 | 2 | 8 |
18 | 219 | BOURGUIGNON Fabian | YAMAHA | Moto Club Crillon | Trophée Open | Moto Club Crillon | 2 | 10 | 10 | 0 |
19 | 212 | AUZOU Tom | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Trophée Open | Liovette Club Beauvais | 2 | 5 | 1 | 4 |
20 | 9 | TICHON Alexandre | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Trophée Open | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 3 | 3 | 0 |
21 | 173 | SIECIECHOWICZ Theo | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Trophée Open | Wheeling Club saint Justois | 1 | 2 | 0 | 2 |
22 | 222 | DELONGCHAMPS Theo | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Trophée Open | Mx Park Clastres 02 | 2 | 1 | 0 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 29 mai 2024, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 30 mai 2024, 12:00, fermeture des inscriptions