14 avril
Inscriptions fermées
234 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 14 avril
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Scratch Minicross 65-85
Scratch Open
Scratch "Non Qualifiés"
Scratch Vétéran/Féminine
Scratch Quad
Scratch 125cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | BOUDOT Thomas | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | 125cc | 1 | Amicale Moto des Fins | 22 | 25 | 47 | |
2 | 334 | BEY Allan | YAMAHA | Moto Club De Chay | 125cc | 2 | MX TEAM BERSAILLIN | 20 | 22 | 42 | |
3 | 338 | SIMON Maxime | HUSQVARNA | Moto Club Etrabonne | 125cc | 3 | MX TEAM BERSAILLIN | 16 | 20 | 36 | |
4 | 31 | GAUDERON Mathias | KTM | Moto Club Etrabonne | 125cc | 4 | Moto Club Haut Saonois | 15 | 18 | 33 | |
5 | 324 | MANGINI Yanis | KTM | Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 5 | Moto Club de Saint Rémy | 14 | 15 | 29 | |
6 | 88 | LOCATELLI Pablo | FANTIC | Moto Club Portusien | 125cc | 6 | Moto Club Portusien | 11 | 16 | 27 | |
7 | 417 | RAMEL Joseph | YAMAHA | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 7 | Union Motocycliste Doloise | 12 | 14 | 26 | |
8 | 201 | MOLARD Ethan | YAMAHA | Moto Club Andelot | 125cc | 8 | Moto Club Villars S/Ecot | 13 | 13 | 26 | |
9 | 1 | POISSONNIER Benjamin | KTM | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 9 | Union Motocycliste Doloise | 25 | 0 | 25 | |
10 | 607 | GULOT Marius | GASGAS | Moto Club Portusien | 125cc | 10 | Moto Club Portusien | 7 | 12 | 19 | |
11 | 50 | BIDEAUX Valentin | KTM | Moto Club De Chay | 125cc | 11 | Moto Club Marnaysien | 8 | 11 | 19 | |
12 | 327 | BAUDONCOURT Kevin | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 12 | Moto Club Haut Saonois | 9 | 9 | 18 | |
13 | 615 | CONVERSET Kevin | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | 125cc | 13 | Amicale Moto des Fins | 10 | 8 | 18 | |
14 | 766 | NOIROT Jimmy | GASGAS | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 14 | Union Motocycliste Doloise | 18 | 0 | 18 | |
15 | 423 | PRUDHOMME Maxime | KAWASAKI | Moto Club D Authoison | 125cc | 15 | Moto Club D Authoison | 4 | 10 | 14 | |
16 | 250 | INNOCENTI Loris | KTM | Team EFC Enduro Moto Club | 125cc | 16 | Team EFC Enduro Moto Club | 6 | 7 | 13 | |
17 | 683 | AMSALLEM Mathys | KTM | Moto Club de Bermont | 125cc | 17 | Moto Club de la Combe Hellienne | 5 | 6 | 11 | |
18 | 363 | SWITKIEWICZ Jules | HUSQVARNA | Moto Club Marnaysien | 125cc | 18 | Moto Club Marnaysien | 3 | 5 | 8 | |
19 | 946 | COULET Loic | YAMAHA | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 19 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 4 | 4 | |
20 | 109 | NICOLET Benoit | HUSQVARNA | Moto Club Moirans en Montagne | 125cc | 20 | Moto Club Moirans en Montagne | 1 | 3 | 4 | |
21 | 83 | LAURENT Jordan | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 21 | Moto Club de Saint Rémy | 2 | 1 | 3 | |
22 | 93 | PETREMENT Quentin | KTM | Moto Club de Besançon-Gonsans | 125cc | 22 | Moto Club de Besançon-Gonsans | 0 | 2 | 2 | |
23 | 444 | PETITPAS Noam | KTM | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 23 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 0 | 0 | |
24 | 12 | GAUTHIER Maxime | YAMAHA | Moto Club du Val de Saône | 125cc | 24 | Moto Club Portusien | 0 | 0 | 0 | |
25 | 821 | FLEURIAU Kylian | KTM | Moto Club Etrabonne | 125cc | 25 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 0 | 0 | |
26 | 947 | COULET Yoann | YAMAHA | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 26 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | |
27 | 467 | PATIN Maxance | FANTIC | Moto Club Team Jura Cross | 125cc | 27 | Moto Club Team Jura Cross | 0 | 0 | 0 | |
28 | 666 | BREDELET Charles | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 28 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 0 | 0 | |
29 | 235 | BEAUQUIS Jules | YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | 125cc | 29 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 | |
30 | 118 | HEZARD Leo | YAMAHA | Moto Club D Authoison | 125cc | 30 | Moto Club D Authoison | 0 | 0 | 0 | |
31 | 314 | ODRION Romain | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | 125cc | 31 | Moto Club de Saint Rémy | 0 | 0 | 0 | |
32 | 702 | GAUTHEROT Bastien | KTM | Mc Pouligney Lusans | 125cc | 32 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 | |
33 | 32 | GANSTER Amory | FANTIC | Amicale Moto des Fins | 125cc | 33 | Amicale Moto des Fins | 0 | 0 | 0 | |
34 | 91 | HOSOTTE Benjamin | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 34 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | |
35 | 421 | BUHLER Mathieu | KTM | Union Motocycliste Baumoise | 125cc | 35 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | |
36 | 256 | LABE Sebastien | YAMAHA | Action Club 2000 | 125cc | 36 | Union Motocycliste Baumoise | 0 | 0 | 0 | |
37 | 767 | MARCELIN Victor | YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | 125cc | 37 | MX TEAM BERSAILLIN | 0 | 0 | 0 | |
38 | 936 | BONNIER Tom | YAMAHA | Moto Club Asnans Sellieres | 125cc | 38 | Moto Club Asnans Sellieres | 0 | 0 | 0 | |
39 | 724 | ROY Antonin | FANTIC | Moto Club de la Combe Hellienne | 125cc | 39 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 | |
40 | 55 | KURTZEMANN Clement | KTM | Moto Club Haut Saonois | 125cc | 40 | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | ||
41 | 312 | MONNIN Lucas | YAMAHA | Moto Club Mandeure | 125cc | 41 | Moto Club Villars S/Ecot | 0 | 0 | ||
42 | 712 | SCHELL Louis | YAMAHA | Action Club 2000 | 125cc | 42 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | ||
43 | 927 | POISSONNIER Louis | KTM | Moto Club Etrabonne | 125cc | 43 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | 0 | |
44 | 818 | MORENO Lucas | YAMAHA | Action Club 2000 | 125cc | 44 | Mc Pouligney Lusans | 0 | 0 | 0 | |
45 | 210 | DONIER-MEROZ Fabio | HUSQVARNA | Union Motocycliste Doloise | 125cc | 45 | Union Motocycliste Doloise | 0 | 0 | 0 | |
46 | 577 | JOUQUIN Bastien | YAMAHA | Moto Club D Authoison | 125cc | 46 | Moto Club D Authoison | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 1 avril 2024, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 10 avril 2024, 12:00, fermeture des inscriptions