24 mars
Inscriptions fermées
144 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 24 mars
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Scratch Open
Scratch Vétéran/Féminine
Scratch "Non Qualifiés"
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Groupe | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | DUBRAY Mickael | HONDA | Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 1 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 22 | 25 | 47 |
2 | 128 | DEMOUGIN Valentin | KTM | Moto Club du Val de Saône | Open MX2, MX1 | 2 | Moto Club Portusien | MX2 | 25 | 18 | 43 |
3 | 42 | BARTHOULOT Luca | GASGAS | Moto Club Etrabonne | Open MX2, MX1 | 3 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 20 | 22 | 42 |
4 | 401 | JUNIER Maxime | YAMAHA | Moto Club Marnaysien | Open MX2, MX1 | 4 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 16 | 20 | 36 |
5 | 378 | MONNERET Alex | YAMAHA | Moto Club de Curny | Open MX2, MX1 | 5 | Moto Club de Curny | MX2 | 15 | 13 | 28 |
6 | 631 | PHILIPPE Louis | SUZUKI | Moto Club de Besançon-Gonsans | Open MX2, MX1 | 6 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 9 | 16 | 25 |
7 | 855 | GEFFROY Julien | KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open MX2, MX1 | 7 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 10 | 12 | 22 |
8 | 102 | BARTHOULOT Tony | HUSQVARNA | Union Motocycliste Doloise | Open MX2, MX1 | 8 | Union Motocycliste Doloise | MX1 | 12 | 10 | 22 |
9 | 722 | GAVIGNET Loris | HONDA | Moto Club Etrabonne | Open MX2, MX1 | 9 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 14 | 7 | 21 |
10 | 34 | GRANDJEAN Matteo | YAMAHA | Moto Club Fresnois | Open MX2, MX1 | 10 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 5 | 15 | 20 |
11 | 616 | MARBACH Gautier | HONDA | Moto Club de Rixheim | Open MX2, MX1 | 11 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 18 | 1 | 19 |
12 | 705 | VERMOT DESROCHES Eric | HONDA | Arcey Moto Club | Open MX2, MX1 | 12 | Arcey Moto Club | MX2 | 13 | 5 | 18 |
13 | 83 | LAURENT Jordan | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 13 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 8 | 8 | 16 |
14 | 97 | GUILLOT Melvin | YAMAHA | Moto Club Villars S/Ecot | Open MX2, MX1 | 14 | Moto Club Villars S/Ecot | MX2 | 0 | 14 | 14 |
15 | 833 | HERGLE Loic | HONDA | MX TEAM BERSAILLIN | Open MX2, MX1 | 15 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 2 | 11 | 13 |
16 | 935 | GONZALEZ Mathieu | HONDA | Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 16 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 11 | 0 | 11 |
17 | 115 | MOUGIN Franck | KAWASAKI | AS Valdahonnaise | Open MX2, MX1 | 17 | AS Valdahonnaise | MX1 | 7 | 3 | 10 |
18 | 751 | BRAHIER Clement | GASGAS | Mc Pouligney Lusans | Open MX2, MX1 | 18 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 9 | 9 |
19 | 775 | JOUQUIN Steven | KAWASAKI | Moto Club D Authoison | Open MX2, MX1 | 19 | Moto Club D Authoison | MX2 | 0 | 6 | 6 |
20 | 667 | BREDELET Vincent | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 20 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 6 | 0 | 6 |
21 | 77 | CORNATON Thomas | KAWASAKI | Moto Club De la Croix du Dan | Open MX2, MX1 | 21 | Moto Club De la Croix du Dan | MX1 | 1 | 4 | 5 |
22 | 638 | MULLER Enzo | YAMAHA | Moto Club Asnans Sellieres | Open MX2, MX1 | 22 | Moto Club Asnans Sellieres | MX2 | 4 | 0 | 4 |
23 | 494 | VUILLIER Romain | HONDA | Arcey Moto Club | Open MX2, MX1 | 23 | Arcey Moto Club | MX2 | 3 | 0 | 3 |
24 | 355 | TOURNIER Benjamin | KAWASAKI | Moto Club Etrabonne | Open MX2, MX1 | 24 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 2 | 2 |
25 | 39 | BALLOCH Antoine | KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open MX2, MX1 | 25 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 820 | MAILLARBAUX Lionel | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 26 | Moto Club Portusien | MX2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 713 | BUFFONE Lucas | YAMAHA | Moto Club De Chay | Open MX2, MX1 | 27 | Moto Club De Chay | MX1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 486 | LATOUCHE-ODILLE Matis | KTM | Moto Club Marnaysien | Open MX2, MX1 | 28 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 371 | DA SILVA Roger Lee | KTM | MX TEAM BERSAILLIN | Open MX2, MX1 | 29 | MX TEAM BERSAILLIN | MX1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 678 | THUON Lucas | KAWASAKI | Moto Club Champignolais | Open MX2, MX1 | 30 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 64 | DENAIN Robin | KAWASAKI | MX TEAM BERSAILLIN | Open MX2, MX1 | 31 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 469 | LORENZI Diego | KTM | Moto Club Marnaysien | Open MX2, MX1 | 32 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 491 | JACQUOT Adrien | YAMAHA | Moto Club Etrabonne | Open MX2, MX1 | 33 | Moto Club Etrabonne | MX1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 415 | FEICHTINGER Julian | KAWASAKI | Moto Club Portusien | Open MX2, MX1 | 34 | Moto Club Portusien | MX2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 235 | BEAUQUIS Jules | YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | Open MX2, MX1 | 35 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 246 | EBRARD Camille | KAWASAKI | Amicale Moto des Fins | Open MX2, MX1 | 36 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 953 | GRIFFON Esteban | KTM | Moto Club Marnaysien | Open MX2, MX1 | 37 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 316 | LOPES Eliot | HUSQVARNA | Moto Club Team Jura Cross | Open MX2, MX1 | 38 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 513 | FAIVRE Corentin | KAWASAKI | Moto Club de Besançon-Gonsans | Open MX2, MX1 | 39 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 990 | JEANNOT Ludovic | KAWASAKI | Moto Club Marnaysien | Open MX2, MX1 | 40 | Moto Club Marnaysien | MX1 | 0 | 0 | 0 |
41 | 27 | SEURRE Maxime | HUSQVARNA | Moto Club des Geais de Plaisia | Open MX2, MX1 | 41 | Moto Club des Geais de Plaisia | MX2 | 0 | 0 | 0 |
42 | 18 | ECARNOT Jules | KTM | Moto Club Fresnois | Open MX2, MX1 | 42 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 0 | 0 |
43 | 205 | MARAZZI Gaetan | YAMAHA | Union Motocycliste Doloise | Open MX2, MX1 | 43 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 710 | ROUSSET Sylvestre | YAMAHA | Union Motocycliste Doloise | Open MX2, MX1 | 44 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 782 | MARMIER Matthieu | KTM | Moto Club Marnaysien | Open MX2, MX1 | 45 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 11 mars 2024, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 20 mars 2024, 12:00, fermeture des inscriptions