24 mars
Inscriptions fermées
394 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Endurance TT 24 mars
Ligue Moto Hauts de France
Manche Quad
Moto Endurance TT Maricourt
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Nb. tours | Temps total | Meilleur tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DERCOURT Nicolas / LEFEBVRE Enzo | Moto | Moto Club Picard / Moto Club de Blargies | 1 | 30 | 03:02:09.726 | 5:26.521 | 2 |
2 | 28 | WILTGEN Aurelien / BERECHE Tom | Moto | Moto Club des 3 Communes / Union Moto de la Marne | 1 | 29 | 03:03:10.825 | 5:35.970 | 1 |
3 | 74 | LANGUE Jules / LANGUE Damon | Moto | PRO-STAGE / PRO-STAGE | 1 | 29 | 03:04:17.769 | 5:53.573 | 2 |
4 | 64 | RICBOURG Adrien / BENOIT Jeremy | Moto | MX Landricourt / Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 29 | 03:05:34.151 | 5:53.761 | 2 |
5 | 91 | DUVAL Jules / LEJUSTE Louis | Moto | Rando Trails Compiegnois / Rando Trails Compiegn | 1 | 29 | 03:06:32.330 | 6:03.821 | 1 |
6 | 126 | LEROY Fabien / LABBE Alexis | Moto | Moto Club Marle et Voharies / Liovette Club Beauva | 1 | 29 | 03:07:11.865 | 5:51.233 | 2 |
7 | 138 | VAN VAERENBERGH Kristof / BOGAERT Fangio | Moto | Moto Club de Conde sur Escaut / Moto Club Zamattio | 1 | 28 | 03:03:44.643 | 5:47.265 | 1 |
8 | 168 | MANSARD Thibault / MANSARD Maxime | Moto | Beauvais Moto Club / Moto Club Zamattio | 1 | 28 | 03:03:49.595 | 6:00.916 | 2 |
9 | 96 | DENIS Benjamin / GUICHARD Theo | Moto | Moto Club Rozoy / Les Whoops Flixecourtois | 1 | 28 | 03:06:29.476 | 6:12.829 | 2 |
10 | 14 | DIEUL Vincent / ALLEAUME Lenny | Moto | Moto Club Tilloy Floriville / Normandie Mx Club | 1 | 28 | 03:06:43.154 | 6:01.798 | 2 |
11 | 30 | PAPELARD Nicolas | Moto | Association Team Conde M.V | 1 | 28 | 03:06:56.571 | 6:04.957 | 2 |
12 | 80 | HEMERY Jerome / LEFEBVRE Tony | Moto | Wheeling Club saint Justois / Association Sportive | 1 | 27 | 03:02:14.006 | 5:38.338 | 1 |
13 | 52 | DEMARTHE Alexandre / DUYME Theo | Moto | Moto Club Canche Authié / Moto Club Mervillois | 1 | 27 | 03:02:53.189 | 6:07.533 | 2 |
14 | 15 | FAURIE Thomas / GOMME Quentin | Moto | Moto Club de Blargies / Moto Club de Blargies | 1 | 27 | 03:03:27.570 | 6:18.792 | 1 |
15 | 159 | MALLARD Maxime / OBERT Gregory | Moto | Rando Trails Compiegnois / Moto Club Picard | 1 | 27 | 03:03:42.109 | 6:03.747 | 1 |
16 | 130 | FURA Richard / GAUDIN Clement | Moto | Moto Club de Thelle / MX Chrono | 1 | 27 | 03:04:09.881 | 5:39.031 | 16 |
17 | 116 | TANNE Norman | Moto | Holeshot Moto Club | 1 | 27 | 03:04:54.232 | 6:19.120 | 2 |
18 | 140 | GUEPIN Maxime / GUEPIN Theo | Moto | Liovette Club Beauvais / Liovette Club Beauvais | 1 | 27 | 03:05:02.484 | 5:51.168 | 1 |
19 | 43 | TOUZE Julien / PRUVOT Simon | Moto | Moto Club de Brethel / Moto Club Municipal Ailly s | 1 | 27 | 03:06:47.410 | 5:59.886 | 3 |
20 | 17 | D'HULSTER Maxime / LOBJOIS Niki | Moto | Moto Club du Val de Sensee / Planète Quad | 1 | 27 | 03:07:18.285 | 6:30.340 | 2 |
21 | 79 | DACHE Florent / HELIE Franck | Moto | Moto/Quad Plainville / Wheeling Club saint Justois | 1 | 27 | 03:08:17.628 | 6:07.584 | 1 |
22 | 101 | DEFOSSE Francois | Moto | Moto Club Zamattio | 1 | 27 | 03:08:36.651 | 6:19.342 | 3 |
23 | 34 | PREVOST Raphael / PLAXINE Tom | Moto | Moto Club Crillon / Jr Racing Team | 1 | 27 | 03:10:36.206 | 6:06.768 | 2 |
24 | 49 | RICCI Renaldo / RICCI Fabio | Moto | Moto Club Rozoy / Moto Club Rozoy | 1 | 26 | 03:02:30.956 | 6:03.184 | 1 |
25 | 8 | COTRELLE Yohann / LAVAL Julien | Moto | Moto Club Municipal Ailly sur Noye / Moto Club Mun | 1 | 26 | 03:03:16.601 | 6:31.391 | 11 |
26 | 38 | PREVOT Dimitri / CANTRAINE Alan | Moto | Moto Club Zamattio / Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 26 | 03:03:25.904 | 6:18.465 | 1 |
27 | 36 | DELICOURT Romain / VALLOIS Theophile | Moto | Rando Trails Compiegnois / Moto Club Rozoy | 1 | 26 | 03:03:34.639 | 6:12.784 | 4 |
28 | 10 | LECLERCQ Romain / ROHAUT Louis | Moto | Moto Club Tilloy Floriville / Moto Club Tilloy Flo | 1 | 26 | 03:03:49.272 | 6:30.846 | 6 |
29 | 61 | FEURAY Lolan / COSCIA Raphael | Moto | Moto Club Tilloy Floriville / Moto Club Canche Aut | 1 | 26 | 03:04:42.034 | 6:23.683 | 3 |
30 | 20 | LEMOINE Christopher / MANSARD Theo | Moto | Wheeling Club saint Justois / Association Sportive | 2 | 26 | 03:04:43.894 | 6:22.164 | 3 |
31 | 23 | CASEZ Hugo / TELLIER Enzo | Moto | MX Landricourt / Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 26 | 03:05:06.831 | 6:34.110 | 16 |
32 | 42 | PICAULT Jordan / SAINTE CROIX Kylian | Moto | Moto Club de Thelle / Wheeling Club saint Justois | 1 | 26 | 03:05:11.520 | 6:33.323 | 1 |
33 | 87 | FLAHAUT Anthony | Moto | Beauvais Moto Club | 1 | 26 | 03:06:49.038 | 6:46.004 | 10 |
34 | 153 | CHARPENTIER Theo / LEGER Tony | Moto | Moto Club de Blargies / Moto Club de Blargies | 2 | 26 | 03:07:16.949 | 6:35.887 | 23 |
35 | 146 | PEGON Alexandre / DARTY Stephane | Moto | Moto Club de Blargies / Moto Club EU-Mers le Trépo | 1 | 26 | 03:08:58.834 | 6:15.501 | 1 |
36 | 4 | BIZOUX Jonathan / BIZOUX Michael | Moto | Moto Club Des Etangs / Moto Club Des Etangs | 1 | 26 | 03:09:02.013 | 6:33.421 | 12 |
37 | 106 | DURAND Simon / CAPRON Axel | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 1 | 26 | 03:09:20.687 | 6:43.731 | 3 |
38 | 56 | QUARRE Hugo / CRETON Hugo | Moto | Moto Club Des Etangs / Moto Club Des Etangs | 2 | 26 | 03:09:56.818 | 5:58.531 | 2 |
39 | 188 | CRONIER Nicolas | Moto | PRO-STAGE | 1 | 25 | 03:02:18.048 | 6:31.705 | 8 |
40 | 48 | LEVASSEUR Maxime / DELESTRE Aymeric | Moto | Brionne Moto Verte / Moto Club des trois Vallées | 1 | 25 | 03:02:23.178 | 6:37.615 | 14 |
41 | 111 | DEFOSSE Yann / PICOU Augustin | Moto | Moto Club de Blargies / Moto Club de Blargies | 3 | 25 | 03:02:30.397 | 6:31.047 | 2 |
42 | 63 | PEGIS Mathis / COLMAIRE Florian | Moto | Les Whoops Flixecourtois / Moto Club Canche Authié | 1 | 25 | 03:03:31.387 | 6:31.949 | 2 |
43 | 77 | GAUMOND Jeremy / DUMONTIER Franck | Moto | Moto Club Crillon / Mx 15 Moto Club | 1 | 25 | 03:05:04.792 | 6:23.662 | 2 |
44 | 72 | DEROBERT-MAZURE Christopher / BOUDIN Jean-Philippe | Moto | Association Sportive de Maricourt / Mx 15 Moto Clu | 1 | 25 | 03:05:25.370 | 6:17.024 | 2 |
45 | 187 | SIECIECHOWICZ Theo / PRIN Nathan | Moto | Wheeling Club saint Justois / Association Sportive | 3 | 25 | 03:05:30.726 | 6:32.978 | 6 |
46 | 102 | SALVADO Anthony / SALVADO Lorenzo | Moto | Association Sportive de Maricourt / Moto Club des | 1 | 25 | 03:05:35.125 | 6:20.729 | 5 |
47 | 107 | HAVY Marley / CAILLE Steven | Moto | Rando Trails Compiegnois / Rando Trails Compiegn | 2 | 25 | 03:06:10.869 | 6:59.257 | 7 |
48 | 22 | COLIN Leo / DEFOSSE Lukas | Moto | Moto Club Zamattio / Association Sportive de Maric | 1 | 25 | 03:06:12.793 | 6:23.000 | 1 |
49 | 59 | VESTIEL Maxence / VESTIEL Julien | Moto | Jr Racing Team / Jr Racing Team | 1 | 25 | 03:06:22.605 | 6:29.277 | 3 |
50 | 25 | COLAU Corentin / BRETON Alexis | Moto | Association Sportive de Maricourt / Mx 15 Moto Clu | 2 | 25 | 03:06:42.427 | 6:38.961 | 2 |
51 | 54 | DEWEZ Maxime / WILLO Jules | Moto | Association Sportive de Maricourt / Moto Club du L | 1 | 25 | 03:06:53.212 | 6:46.585 | 13 |
52 | 190 | DEBRAY Louis / DESAVOYE Kevin | Moto | Moto Club Picard / Moto Club Picard | 1 | 25 | 03:07:32.782 | 6:31.625 | 4 |
53 | 110 | LOTTEAU Mathis | Moto | Saint Valéry Motocross | 1 | 25 | 03:07:36.423 | 6:37.872 | 2 |
54 | 176 | FOURNIER Xavier | Moto | Association Sportive de Maricourt | 1 | 25 | 03:07:56.935 | 6:30.227 | 2 |
55 | 194 | PEZANT Enzo / MICHOU Quentin | Moto | Wheeling Club saint Justois / Wheeling Club saint | 1 | 25 | 03:08:01.162 | 6:27.078 | 10 |
56 | 1 | BENITAH Samy / LOBJOIS Theo | Moto | Mx Park Clastres 02 / Mx Park Clastres 02 | 1 | 25 | 03:08:05.532 | 6:40.766 | 13 |
57 | 51 | BEAUVAIS Jerome / DEGOUY Sebastien | Moto | Les Whoops Flixecourtois / Jr Racing Team | 1 | 25 | 03:08:14.381 | 6:40.959 | 2 |
58 | 135 | LECLERCQ Arnaud | Moto | Wheeling Club saint Justois | 1 | 25 | 03:08:15.463 | 6:33.595 | 1 |
59 | 164 | JACQUET Nicolas / ZENGERS Francois | Moto | Moto Club des Hautes Vallées / Moto Club Zamattio | 1 | 25 | 03:08:20.125 | 6:12.773 | 1 |
60 | 66 | HOTIER Freddy | Moto | Association Sportive de Maricourt | 2 | 25 | 03:08:38.097 | 6:37.203 | 3 |
61 | 118 | VAN DE WOESTYNE Vivien / VANDEWOESTYNE Julien | Moto | Racing Tout Terrain / Racing Tout Terrain | 1 | 25 | 03:08:53.638 | 6:44.902 | 10 |
62 | 115 | CATTE Thomas | Moto | Moto Trial de Caisnes 60 | 1 | 25 | 03:09:11.556 | 6:52.793 | 3 |
63 | 89 | MICHEM Jean / LEFEBVRE Mike | Moto | Racing Tout Terrain / Racing Tout Terrain | 2 | 25 | 03:09:26.351 | 6:41.967 | 3 |
64 | 181 | VERWAERDE Jerome / FAUVERGUE Aurelien | Moto | Moto Club Mervillois / Moto Club Mervillois | 1 | 25 | 03:09:32.792 | 6:44.333 | 2 |
65 | 9 | BEAUCHER Tanguy / MARAIS Clement | Moto | Liovette Club Beauvais / Moto Club du Littoral 59 | 1 | 25 | 03:09:34.030 | 6:55.854 | 10 |
66 | 47 | LEROY Denis / D HAESE Sylvain | Moto | Moto Club Mervillois / Moto Club Mervillois | 2 | 25 | 03:09:41.161 | 6:42.386 | 2 |
67 | 158 | AUZOU Tom / JURADO-MONNIER Raphael | Moto | Liovette Club Beauvais / Liovette Club Beauvais | 2 | 25 | 03:10:22.941 | 6:32.996 | 2 |
68 | 27 | DEWINNE Jimmy / DELAMETTE Sebastien | Moto | Liovette Club Beauvais / Moto Club Zamattio | 1 | 24 | 02:57:05.392 | 6:14.124 | 2 |
69 | 114 | DEMONCHY Gaetan | Moto | Association Sportive de Maricourt | 3 | 24 | 03:00:22.262 | 6:21.549 | 1 |
70 | 40 | HOC Mathieu | Moto | Association Sportive de Maricourt | 4 | 24 | 03:02:25.912 | 7:02.039 | 2 |
71 | 121 | VARLET Samuel / CATOUILLARD Hugo | Moto | Moto Club Doullennais / Moto Club Doullennais | 1 | 24 | 03:02:50.890 | 6:52.658 | 9 |
72 | 122 | DURO Yoan / DURO Dylan | Moto | Moto Club Zamattio / Moto Club Zamattio | 1 | 24 | 03:02:58.338 | 6:43.204 | 3 |
73 | 19 | TICHON Alexandre / ROUY Thibaut | Moto | Moto Club des Hautes Vallées / Moto Club des Haute | 1 | 24 | 03:03:10.397 | 7:04.322 | 10 |
74 | 33 | BENARD Anthony / THIBAULT Thomas | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 2 | 24 | 03:03:22.090 | 6:42.671 | 2 |
75 | 6 | POUCHAIN Rodrigue / POUCHAIN Sylvain | Moto | Calais Sports Mécaniques / Moto Club de l'Avesnois | 1 | 24 | 03:03:36.157 | 6:29.745 | 3 |
76 | 2 | CARDON Allan / CADET Sylvain | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 3 | 24 | 03:03:36.167 | 7:03.836 | 23 |
77 | 109 | CHARRON Pierre / DE WINNE Gordon | Moto | Liovette Club Beauvais / Liovette Club Beauvais | 3 | 24 | 03:04:34.702 | 6:14.385 | 1 |
78 | 12 | DAMIENS Antoine / GILLES Victor | Moto | Moto Club Doullennais / Moto Club Doullennais | 2 | 24 | 03:05:18.748 | 6:53.810 | 1 |
79 | 26 | DUCHAUSSOY Bryan / DESCROIX Louis-Thibaud | Moto | Les Whoops Flixecourtois / Les Whoops Flixecourtoi | 1 | 24 | 03:05:35.219 | 6:56.558 | 1 |
80 | 65 | BAUDENS Pierre Baptiste | Moto | Association Sportive de Maricourt | 5 | 24 | 03:06:07.451 | 6:47.152 | 2 |
81 | 186 | BOULANGER Victor / THOMAS Hugo | Moto | Moto Club Cercle de l'amitié / Moto Club Cercle de | 1 | 24 | 03:06:24.134 | 6:29.445 | 2 |
82 | 62 | DEMBREVILLE Thomas / MALLARD Michel | Moto | Mx 15 Moto Club / Rando Trails Compiegnois | 1 | 24 | 03:06:33.291 | 7:02.220 | 12 |
83 | 173 | PELTIER Martin / PEGON Mickael | Moto | Les Whoops Flixecourtois / Moto Club EU-Mers le Tr | 1 | 24 | 03:06:50.010 | 6:40.942 | 10 |
84 | 119 | DUMORTIER Matis | Moto | Moto Club Picard | 1 | 24 | 03:06:56.698 | 6:39.125 | 2 |
85 | 7 | GAILLARD Damien / DEBUIRE Guillaume | Moto | Moto Club Mervillois / Moto Club Mervillois | 3 | 24 | 03:06:59.713 | 6:40.724 | 1 |
86 | 84 | PREVOST Guillaume / LECLERC David | Moto | Moto Club Crillon / Moto Club Crillon | 1 | 24 | 03:07:07.136 | 6:49.919 | 1 |
87 | 177 | PEIGNAUD Jeffrey / DEGOUY Jemyson | Moto | Rando Trails Compiegnois / Jr Racing Team | 1 | 24 | 03:07:53.926 | 6:55.794 | 3 |
88 | 151 | DUBOIS Kenzo / DUBOIS Mathis | Moto | Moto Club Canche Authié / Moto Club Canche Authié | 1 | 24 | 03:07:59.910 | 7:03.152 | 8 |
89 | 75 | VARLET Gary / CITERNE Melvin | Moto | Association Sportive de Maricourt / Moto Club De L | 1 | 24 | 03:08:53.656 | 7:11.393 | 1 |
90 | 67 | TASSEL Aymeric / DOLIGER Adrien | Moto | Saint Valéry Motocross / Saint Valéry Motocross | 1 | 24 | 03:09:05.350 | 6:58.484 | 1 |
91 | 123 | ROCHER Florian / BINOIST Gregoire | Moto | Les Whoops Flixecourtois / Les Whoops Flixecourtoi | 2 | 24 | 03:09:15.529 | 6:46.079 | 1 |
92 | 148 | BRUMAN Louis / BRUNEL Zelia | Moto | Liovette Club Beauvais / Liovette Club Beauvais | 4 | 24 | 03:09:35.906 | 7:05.746 | 6 |
93 | 175 | GALLOIS Antony / THUILLIER Jarod | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 4 | 24 | 03:10:13.210 | 6:40.134 | 1 |
94 | 11 | PECQUET Colin / COZETTE Matteo | Moto | Moto Club Picard / Association Sportive de Maricou | 1 | 24 | 03:10:53.382 | 6:26.838 | 3 |
95 | 86 | CLEMENT Mickael | Moto | DU PAVILLON MOTO CLUB | 1 | 23 | 02:45:56.999 | 6:24.368 | 1 |
96 | 170 | VANTHOURNOUT Stephane | Moto | Moto Club de Blargies | 1 | 23 | 03:02:20.920 | 6:53.734 | 11 |
97 | 117 | ZAZZALI Maxime / DELIENCOURT Gauthier | Moto | Moto Club Municipal Ailly sur Noye / Moto Club Pic | 1 | 23 | 03:02:24.901 | 6:55.278 | 1 |
98 | 100 | DELASSUS Christopher / QUEVA Jean Pierre | Moto | Moto Club de l'Artois / Moto Club de l'Artois | 1 | 23 | 03:02:34.962 | 6:38.216 | 1 |
99 | 85 | AVENEL Thomas / VASSARD Paul | Moto | Les Whoops Flixecourtois / Moto Club Des Vallees | 1 | 23 | 03:02:59.241 | 7:01.293 | 2 |
100 | 144 | MAZOT Paul Alexandre / QUINDROIT Jordan | Moto | Moto team 95 / Ligny Racing Team | 1 | 23 | 03:03:37.499 | 7:01.070 | 1 |
101 | 81 | PATIN Mathieu | Moto | Moto Club Zamattio | 2 | 23 | 03:03:48.746 | 7:12.456 | 7 |
102 | 156 | MAUCOURT Fabien / GRIMAUX Alexandre | Moto | Moto Club Meruvien / Moto Club Meruvien | 1 | 23 | 03:04:23.323 | 6:56.415 | 9 |
103 | 103 | SPRINGER Clement | Moto | Issoire Moto Verte | 1 | 23 | 03:04:38.998 | 7:09.510 | 1 |
104 | 53 | ABBEZZOT Maxence / COULON Maxime | Moto | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS / SPORT MECANIQUE A CRA | 1 | 23 | 03:04:49.118 | 7:09.409 | 4 |
105 | 191 | BENOIT Erwann / BENOIT Pierrick | Moto | Moto Club du Littoral 59 / Moto Club du Littoral 5 | 1 | 23 | 03:05:08.565 | 6:42.464 | 3 |
106 | 127 | CREPIN Diego / DUMETZ Corentin | Moto | Association Sportive de Maricourt / Les Whoops Fli | 1 | 23 | 03:05:41.556 | 6:58.812 | 2 |
107 | 70 | MORTIER Arthur / MARCHANDISE Antoine | Moto | Moto Club Doullennais / SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 1 | 23 | 03:06:46.783 | 7:07.775 | 2 |
108 | 166 | FRANQUEVILLE Alan / HENRY Jean Philippe | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 5 | 23 | 03:06:48.462 | 6:37.023 | 2 |
109 | 29 | RIBEIRO Stephane / RIBEIRO Yoann | Moto | Les Whoops Flixecourtois / Les Whoops Flixecourtoi | 3 | 23 | 03:06:54.839 | 7:02.413 | 1 |
110 | 196 | JETTE Gustave / HERLEMONT Charles | Moto | Ligny Racing Team / Moto Club du Val de Sensee | 1 | 23 | 03:07:19.940 | 6:49.322 | 1 |
111 | 137 | BOULAIN Jules / ROUTIER Christophe | Moto | Wheeling Club saint Justois / Beauvais Moto Club | 1 | 23 | 03:08:03.651 | 7:08.091 | 8 |
112 | 198 | BARBAUX Timothe / LANGLET Baptiste | Moto | Ligny Racing Team / Ligny Racing Team | 1 | 23 | 03:08:07.465 | 6:45.434 | 2 |
113 | 39 | SIMEON Thomas / POIRIER Hugo | Moto | Saint Valéry Motocross / Saint Valéry Motocross | 2 | 23 | 03:09:06.358 | 7:17.108 | 1 |
114 | 76 | ROSSIGNY Maxence / ROSSIGNY Julien | Moto | Les Whoops Flixecourtois / Les Whoops Flixecourtoi | 4 | 23 | 03:10:05.040 | 7:16.801 | 3 |
115 | 143 | EECKHOUT Paul / MARECHAL Fabien | Moto | Mx Park Clastres 02 / Hmx Association | 1 | 23 | 03:10:07.998 | 7:20.312 | 5 |
116 | 94 | BAROYER Martin / JULIEN Axel | Moto | Moto Club des Hautes Vallées / Mx Park Clastres 02 | 1 | 22 | 03:02:08.492 | 7:01.714 | 3 |
117 | 112 | FERRANDO Enzo / MARTIN Enzo | Moto | Mx 15 Moto Club / Association Sportive de Maricour | 1 | 22 | 03:04:43.273 | 7:12.634 | 2 |
118 | 162 | BIRONNEAU Corentin / VARIN Guy | Moto | Saint Valéry Motocross / Saint Valéry Motocross | 3 | 22 | 03:05:13.819 | 7:11.836 | 3 |
119 | 46 | BOULFROY Alexis / FIDELIN Dorian | Moto | Beauvais Moto Club / Beauvais Moto Club | 1 | 22 | 03:05:52.545 | 7:34.878 | 4 |
120 | 128 | GENDRIN Aurelien / PARHUITTE Gaetan | Moto | Association Sportive de Maricourt / Beauvais Moto | 1 | 22 | 03:05:53.877 | 6:52.682 | 2 |
121 | 31 | BRICOUT Julien / PEAUCELLE Fabrice | Moto | Jr Racing Team / Association Sportive de Maricourt | 1 | 22 | 03:08:28.766 | 7:24.310 | 2 |
122 | 32 | DUPUIS Kevin / PIAULENNE Clovis | Moto | Moto Club du Littoral 59 / Moto Club du Littoral 5 | 2 | 22 | 03:09:03.514 | 7:21.048 | 1 |
123 | 125 | SCULFORT Quentin / BOULANGER Lucas | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 6 | 22 | 03:09:08.697 | 6:38.359 | 3 |
124 | 167 | DA SILVA Orlando / DA SILVA Lorenzo | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 7 | 22 | 03:09:40.002 | 7:40.539 | 10 |
125 | 45 | BARBIE David / BARBIE Mathilde | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 8 | 22 | 03:10:17.106 | 6:50.065 | 10 |
126 | 182 | DARTUS Kevin | Moto | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 21 | 02:36:28.653 | 6:19.679 | 3 |
127 | 197 | DELARUELLE Hugo / DIGNE Romain | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 9 | 21 | 03:03:59.195 | 7:24.696 | 1 |
128 | 136 | RAUDRANT Jean Yves / LEMOINE Richard | Moto | Racing Tout Terrain / Racing Tout Terrain | 3 | 21 | 03:04:13.142 | 7:26.710 | 2 |
129 | 152 | DELACOURT Tristan / PLESANT Gabin | Moto | Association Sportive de Maricourt / Moto Club Cril | 1 | 21 | 03:04:21.129 | 7:29.077 | 10 |
130 | 129 | FONTAINE Martin | Moto | Ligny Racing Team | 1 | 21 | 03:04:33.439 | 7:26.199 | 2 |
131 | 60 | LEFEBVRE Timothe / LEFEBVRE Maxence | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 10 | 21 | 03:05:42.446 | 7:31.934 | 5 |
132 | 90 | CAZIER Antoine / VASSEUR Cyril | Moto | Moto Club Doullennais / Moto Club Doullennais | 3 | 21 | 03:06:40.268 | 6:46.600 | 7 |
133 | 139 | DECAYEUX Damien / HURTEL Clelia | Moto | Moto Club des Hautes Vallées / Moto Club des Haute | 2 | 21 | 03:07:30.065 | 6:58.603 | 3 |
134 | 184 | REBEROT William / FRANKO Baptiste | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 11 | 21 | 03:08:47.527 | 7:30.451 | 14 |
135 | 113 | BOISTEL Theo / CAVAGNIS Yvann | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 12 | 21 | 03:09:15.199 | 7:53.660 | 1 |
136 | 13 | BEAUVAL Mathis / WAGNY Corentin | Moto | Moto Club Des Vallees / Association Sportive de Ma | 1 | 20 | 02:37:19.291 | 6:55.622 | 4 |
137 | 92 | GRAUX Stephane / WILK Sylvain | Moto | Moto Club de Blargies / Moto Club de Blargies | 4 | 20 | 03:02:16.219 | 7:46.056 | 1 |
138 | 134 | DESCAMPS Julian / DESCAMPS David | Moto | Racing Tout Terrain / Racing Tout Terrain | 4 | 20 | 03:03:34.661 | 8:27.822 | 3 |
139 | 21 | POCHON Florian | Moto | Association Sportive de Maricourt | 6 | 20 | 03:03:55.297 | 3:38.377 | 1 |
140 | 73 | COLASSE Hugo / FILLATRAUD Romain | Moto | Moto Club Mervillois / Association Sportive de Mar | 1 | 20 | 03:04:36.772 | 6:41.698 | 9 |
141 | 24 | MATOS Jarod / MATOS Donovan | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 13 | 20 | 03:05:09.228 | 7:14.876 | 6 |
142 | 83 | LETAILLEUR Erwan / AGOSTINIS Tony | Moto | Liovette Club Beauvais / Association Sportive de M | 1 | 20 | 03:06:14.930 | 8:09.640 | 7 |
143 | 163 | FRANQUEVILLE Steeve | Moto | Association Sportive de Maricourt | 7 | 20 | 03:10:28.922 | 7:47.849 | 6 |
144 | 18 | HOURLIER Jean-Philippe / PAJOT Ludovic | Moto | Moto Club de Blargies / Amc Gaillefontaine | 1 | 20 | 03:11:49.764 | 8:16.518 | 9 |
145 | 95 | BULOT Theo | Moto | Moto Club de Gouy en Artois | 1 | 20 | 03:13:00.335 | 8:02.301 | 8 |
146 | 99 | NEVEU Tristan / BLEVENNEC Franck | Moto | Liovette Club Beauvais / Liovette Club Beauvais | 5 | 20 | 03:17:14.893 | 7:37.151 | 1 |
147 | 44 | BOURGOIS Francois / QUENEHEN Jordan | Moto | Calais Sports Mécaniques / Association Sportive de | 1 | 19 | 03:04:05.399 | 7:35.582 | 5 |
148 | 141 | JETTE Simon | Moto | Ligny Racing Team | 2 | 19 | 03:04:41.163 | 7:34.329 | 6 |
149 | 145 | DUFLOS Thomas | Moto | Association Sportive de Maricourt | 8 | 19 | 03:04:55.483 | 7:34.105 | 3 |
150 | 37 | MASSY Guillaume | Moto | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 19 | 03:06:13.192 | 7:25.033 | 2 |
151 | 124 | LETAILLEUR Yves / LETAILLEUR Jacques | Moto | Racing Tout Terrain / Racing Tout Terrain | 5 | 19 | 03:10:11.733 | 8:30.067 | 7 |
152 | 169 | HERMET Nicolas | Moto | Association Sportive de Maricourt | 9 | 18 | 03:02:54.999 | 7:58.713 | 2 |
153 | 189 | FIDELIN Aurelien | Moto | Beauvais Moto Club | 2 | 18 | 03:03:32.596 | 7:20.630 | 9 |
154 | 88 | LAVAL Quentin / DUMETZ Benjamin | Moto | Moto Club Municipal Ailly sur Noye / Les Whoops Fl | 1 | 18 | 03:04:03.116 | 7:38.385 | 2 |
155 | 69 | BOURBIER Lucas / BOURBIER Vincent | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 14 | 18 | 03:05:24.217 | 7:10.509 | 1 |
156 | 147 | VUOTTO Emilien | Moto | Association Sportive de Maricourt | 10 | 18 | 03:07:01.659 | 7:23.854 | 1 |
157 | 68 | FRUCHART Jeremy / MOUTON Thomas | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 15 | 18 | 03:07:20.064 | 7:27.096 | 2 |
158 | 104 | VANISCOTE Leo / PLOQUIN Antonin | Moto | Moto Club Nord Seine & Marnais / Moto Club Nord Se | 1 | 18 | 03:08:33.739 | 8:26.678 | 2 |
159 | 93 | BINET Etienne | Moto | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 18 | 03:09:48.282 | 8:05.603 | 2 |
160 | 192 | CARPENTIER Maxime / TELLIER Fabien | Moto | Les Whoops Flixecourtois / Les Whoops Flixecourtoi | 5 | 18 | 03:10:20.883 | 8:03.795 | 1 |
161 | 78 | SALZET Florian / MAYEU Sylvain | Moto | Les Whoops Flixecourtois / ASM de Croix en Ternois | 1 | 18 | 03:10:21.270 | 8:25.543 | 6 |
162 | 172 | ROBLOT Tanguy | Moto | Association Sportive de Maricourt | 11 | 17 | 03:03:24.053 | 7:14.556 | 1 |
163 | 105 | THELIER Marcel | Moto | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 17 | 03:05:38.413 | 8:29.678 | 1 |
164 | 155 | TARGET Philippe | Moto | Association Sportive de Maricourt | 12 | 17 | 03:08:42.584 | 7:16.921 | 2 |
165 | 165 | DE MEYER Antoine | Moto | Hmx Association | 1 | 16 | 03:02:36.020 | 9:34.123 | 2 |
166 | 58 | GALLOIS Mael | Moto | Association Sportive de Maricourt | 13 | 16 | 03:07:05.886 | 8:10.778 | 5 |
167 | 195 | GRAFTIAUX Clement | Moto | Rando Trails Compiegnois | 1 | 16 | 03:11:05.970 | 7:41.527 | 1 |
168 | 179 | JOUEN Alexandre / DIETHMANN Gregory | Moto | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 16 | 15 | 02:34:36.078 | 7:19.157 | 7 |
