2 mars
Inscriptions fermées
174 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 2 mars
Moto Club de Goult
50cc>MANCHE 1
50cc>MANCHE 2
50cc>classement jour 50cc
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
65cc>classement jour 65cc
85 ARGENT>MANCHE 1
85 ARGENT>MANCHE 2
85 ARGENT>classement jour 85 ARGENT
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>MANCHE 2
85 OR>classement jour 85 OR
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
50cc>essais chrono
65cc>essais chrono
65cc>MANCHE 1
65cc>MANCHE 2
65cc>classement jour 65cc
85 OR>essais chrono
85 OR>MANCHE 1 BIS
85 OR>classement jour 85 OR
85 OR>Récompense Benjamin OR
QUADS>essais chrono
QUADS>MANCHE 1
QUADS>MANCHE 2
QUADS>classement jour QUADS
MOTO ANCIENNES>essais chrono
MOTO ANCIENNES>MANCHE 1
MOTO ANCIENNES>MANCHE 2
MOTO ANCIENNES>classement jour 125
MOTO ANCIENNES>classement jour EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Super EVO
MOTO ANCIENNES>classement jour Vintage
85 OR>MANCHE 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DUBREUIL Marlon | KTM | BEMP MX | 85 (Or-Argent) | Cadets | 1 | NJ3C |
2 | 112 | ANGELVIN Matheo | HUSQVARNA | Moto Club Volx Villeneuve | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 1 | NJ3 |
3 | 325 | MULLER Leny | HUSQVARNA | MC Chateauneuf les Martigues | 85 (Or-Argent) | Cadets | 2 | NJ3C |
4 | 277 | BLEIN Evann | HUSQVARNA | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 3 | NJ3C |
5 | 221 | DI CARLO DI BENEDETTO Eros | TM RACING | Moto Club Ventabren | 85 (Or-Argent) | Cadets | 4 | NJ3C |
6 | 1 | MUNOZ Thomas | HUSQVARNA | MC Chateauneuf les Martigues | 85 (Or-Argent) | Cadets | 5 | NJ3C |
7 | 195 | BEURET Jules | GASGAS | Plan D'Orgon Sport Moto | 85 (Or-Argent) | Cadets | 6 | NJ3C |
8 | 394 | FOURNIER Maxence | GASGAS | Moto Club Pernois | 85 (Or-Argent) | Cadets | 7 | NJ3C |
9 | 7 | BERTOLOTTO Tom | KTM | Moto Club De Cogolin | 85 (Or-Argent) | Cadets | 8 | NJ3C |
10 | 384 | DUCHEMIN Loris | KTM | Menton Sports Loisirs | 85 (Or-Argent) | Cadets | 9 | NJ3C |
11 | 725 | AGNESE Sandro | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 2 | NJ3 |
12 | 369 | REVOL Camille | GASGAS | Monetier MX | 85 (Or-Argent) | Cadets | 10 | NJ3C |
13 | 192 | GAUNARD Cameron | GASGAS | Moto Club du lac St Cassien | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 3 | NJ3 |
14 | 284 | VIEL Loris | GASGAS | Moto Club De Cogolin | 85 (Or-Argent) | Cadets | 11 | NJ3C |
15 | 119 | POLDER Evann | KTM | Monetier MX | 85 (Or-Argent) | Cadets | 12 | NJ3C |
16 | 507 | BOUQUET Calvin | KTM | Moto Club du lac St Cassien | 85 (Or-Argent) | Cadets | 13 | NJ3C |
17 | 11 | BOURRELLY GOMEZ Lorenzo | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Cadets | 14 | NJ3C |
18 | 130 | GAUTIER Sean | KTM | LES KUDACIES DE MARIE- MADELEINE | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 4 | NJ3 |
19 | 27 | JOUAN Baptiste | GASGAS | Buzz Racing | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 5 | NJ3 |
20 | 100 | CASSAN Aurel | KTM | Moto Club de Goult | 85 (Or-Argent) | Cadets | 15 | NJ3C |
21 | 72 | AUDIBERT Tom | KAWASAKI | Moto Sud Organisation | 85 (Or-Argent) | Cadets | 16 | NJ3C |
22 | 973 | GIRARD Maho | YAMAHA | Gmx Racing | 85 (Or-Argent) | Cadets | 17 | NJ3C |
23 | 24 | RENDA Clement | KTM | Amicale Des Motards | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 6 | NJ3 |
24 | 56 | POLDER Kimi | KTM | Monetier MX | 85 (Or-Argent) | Cadets | 18 | NJ3C |
25 | 149 | VELLUTINI Noa | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 7 | NJ3 |
26 | 134 | GINEFRI Evan | YAMAHA | Moto Club Volx Villeneuve | 85 (Or-Argent) | Cadets | 19 | NJ3C |
27 | 311 | VECCHIA Lorenzo | KTM | Moto Club De Cogolin | 85 (Or-Argent) | Cadets | 20 | NJ3C |
28 | 96 | DIAS Dorian | HUSQVARNA | Moto Club Cabannais | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 8 | NJ2 |
29 | 601 | JUND--ADELMANN Loic | HUSQVARNA | Moto Sud Organisation | 85 (Or-Argent) | Cadets | 21 | NJ3C |
30 | 2 | ZAKARIAN Tom | KTM | MC Chateauneuf les Martigues | 85 (Or-Argent) | Cadets | 22 | NJ3C |
31 | 230 | CULTY Paul | HUSQVARNA | Asociation Motors Academy | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 9 | NJ3 |
32 | 390 | VETTESE Theo | KTM | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 10 | NJ3 |
33 | 933 | BAGDADLIAN Alessandro | GASGAS | Moto Sud Organisation | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 11 | NJ3 |
34 | 49 | AOUADI Mustapha | YAMAHA | Aix'Trem Cross | 85 (Or-Argent) | Benjamins | 12 | NJ3 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 28 février 2024, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents