Résultats de la compétition DCF 13/15 octobre 2023
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1103 Panigale V 4 | 00:18:18.224 | 10 | - | - | 32.036 | 40.960 | 35.391 | 1:48.387 |
2 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 1 | 959 Panigale | 00:18:19.067 | 10 | 0.843 | 0.843 | 32.454 | 41.452 | 34.986 | 1:48.892 |
3 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 V2 | 00:18:23.445 | 10 | 5.221 | 4.378 | 32.688 | 41.040 | 35.232 | 1:48.960 |
4 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1000 V4R | 00:18:27.959 | 10 | 9.735 | 4.514 | 31.767 | 41.828 | 35.774 | 1:49.369 |
5 | 33 | TIFFET Sebastien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 1078 RSV4 | 00:18:31.003 | 10 | 12.779 | 3.044 | 32.405 | 41.486 | 35.926 | 1:49.817 |
6 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 3 | 955 Panigale v2 | 00:18:38.315 | 10 | 20.091 | 7.312 | 33.183 | 41.451 | 36.358 | 1:50.992 |
7 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 4 | 899 PANIGALE | 00:18:40.262 | 10 | 22.038 | 1.947 | 32.724 | 41.936 | 35.989 | 1:50.649 |
8 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 rsv4 | 00:18:45.572 | 10 | 27.348 | 5.310 | 32.765 | 42.106 | 36.278 | 1:51.149 |
9 | 92 | PICARD John | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 V4R | 00:18:50.373 | 10 | 32.149 | 4.801 | 32.558 | 41.482 | 36.503 | 1:50.543 |
10 | 93 | CHEVALLIER Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 955 Panigale V2 | 00:18:52.483 | 10 | 34.259 | 2.110 | 33.304 | 41.792 | 36.526 | 1:51.622 |
11 | 699 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 899 Panigale | 00:18:53.015 | 10 | 34.791 | 0.532 | 33.880 | 41.943 | 36.380 | 1:52.203 |
12 | 167 | CHETTA Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 959 Panigale | 00:18:54.246 | 10 | 36.022 | 1.231 | 33.202 | 42.075 | 36.063 | 1:51.340 |
13 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 1000 RSV | 00:19:07.825 | 10 | 49.601 | 13.579 | 34.108 | 42.877 | 36.725 | 1:53.710 |
14 | 141 | DEFFEUILLIER Mickael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 998 Tuono | 00:19:14.323 | 10 | 56.099 | 6.498 | 34.361 | 43.118 | 36.692 | 1:54.171 |
15 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 955 V2 | 00:19:17.414 | 10 | 59.190 | 3.091 | 33.526 | 43.091 | 37.361 | 1:53.978 |
16 | 13 | OLLIER Mathieu | DUCATI | Association Avenir Moto | Furi | Superquadro V2 | 9 | 899 Panigale 899 | 00:19:25.787 | 10 | 1:07.563 | 8.373 | 34.301 | 43.344 | 37.064 | 1:54.709 |
17 | 67 | LECLERRE Xavier | YAMAHA | Desmo Club Lyon | Furi | Sinfonia | 6 | 1000 R1 | 00:19:45.773 | 10 | 1:27.549 | 19.986 | 34.245 | 44.122 | 38.106 | 1:56.473 |
18 | 62 | HENNION Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 848 848 evo | 00:19:46.087 | 10 | 1:27.863 | 0.314 | 34.731 | 43.993 | 37.677 | 1:56.401 |
19 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1000 RSV4 | 00:19:50.717 | 10 | 1:32.493 | 4.630 | 34.787 | 44.510 | 37.436 | 1:56.733 |
20 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1100 Rsv4 factory | 00:19:52.882 | 10 | 1:34.658 | 2.165 | 34.985 | 44.378 | 38.501 | 1:57.864 |
21 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 00:19:54.492 | 10 | 1:36.268 | 1.610 | 34.913 | 44.494 | 38.409 | 1:57.816 |
22 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 899 2014 | 00:20:01.883 | 10 | 1:43.659 | 7.391 | 34.754 | 44.827 | 38.238 | 1:57.819 |
23 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 992 proto | 00:18:18.577 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 36.153 | 45.582 | 38.562 | 2:00.297 |
24 | 57 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | DueValvole | 2 | 900 SSie | 00:18:18.930 | 9 | 1 Tr. | 0.353 | 36.409 | 45.387 | 38.597 | 2:00.393 |
25 | 155 | DECLE Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 1098 1299S | 00:18:33.639 | 9 | 1 Tr. | 14.709 | 35.973 | 45.493 | 40.141 | 2:01.607 |
26 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 959 Panigale | 00:18:33.831 | 9 | 1 Tr. | 0.192 | 36.134 | 46.265 | 39.613 | 2:02.012 |
27 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 899 Panigale | 00:18:34.160 | 9 | 1 Tr. | 0.329 | 36.080 | 46.166 | 39.695 | 2:01.941 |
28 | 444 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 955 Panigale V2 | 00:18:35.133 | 9 | 1 Tr. | 0.973 | 34.889 | 46.202 | 39.603 | 2:00.694 |
29 | 666 | DUCLOS Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 3 | 1000 PROTO | 00:18:47.094 | 9 | 1 Tr. | 11.961 | 36.651 | 46.080 | 39.296 | 2:02.027 |
30 | 2 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 4 | 1000 ss ds | 00:18:51.295 | 9 | 1 Tr. | 4.201 | 37.449 | 46.899 | 39.501 | 2:03.849 |
31 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 5 | 944 748 Proto | 00:18:52.396 | 9 | 1 Tr. | 1.101 | 37.603 | 46.288 | 39.956 | 2:03.847 |
32 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 5 | 1200 R1200S | 00:18:56.258 | 9 | 1 Tr. | 3.862 | 37.274 | 46.713 | 39.882 | 2:03.869 |
33 | 129 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 6 | 904 900 ssie | 00:19:01.493 | 9 | 1 Tr. | 5.235 | 37.970 | 47.568 | 39.707 | 2:05.245 |
34 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 7 | 1100 Multistrada S | 00:19:57.464 | 9 | 1 Tr. | 55.971 | 39.679 | 49.017 | 42.720 | 2:11.416 |
35 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 14 | 959 Panigale | 00:09:55.879 | 5 | 5 Tr. | 4 Tr. | DNF | - | - | - |
36 | 165 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | 916 PROTO 916 | 00:02:17.953 | 1 | 9 Tr. | 4 Tr. | DNF | - | - | - |
37 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furi | Sinfonia | 10 | 1100 Panigale V4 | DNS | - | - | - | - | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 22 avril 2023, Paiement uniquement par CB
-
samedi 23 septembre 2023, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 11 octobre 2023, 16:00, fermeture des inscriptions