Résultats de la compétition DCF 13/15 octobre 2023
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | 1er Partie | 2ème Partie | Tps. Total | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 1 | 3 Tr. en 5:35.815 | 5 Tr. en 9:13.177 | 00:14:48.992 | 8 |
2 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 3 Tr. en 5:37.789 | 5 Tr. en 9:16.803 | 00:14:54.592 | 8 |
3 | 92 | PICARD John | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 2 | 3 Tr. en 5:36.919 | 5 Tr. en 9:17.783 | 00:14:54.702 | 8 |
4 | 33 | TIFFET Sebastien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 3 Tr. en 5:38.093 | 5 Tr. en 9:17.955 | 00:14:56.048 | 8 |
5 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 3 Tr. en 5:42.064 | 5 Tr. en 9:15.622 | 00:14:57.686 | 8 |
6 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 5 | 3 Tr. en 5:47.506 | 5 Tr. en 9:18.663 | 00:15:06.169 | 8 |
7 | 699 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 2 | 3 Tr. en 5:48.128 | 5 Tr. en 9:29.148 | 00:15:17.276 | 8 |
8 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 3 Tr. en 5:49.409 | 5 Tr. en 9:29.511 | 00:15:18.920 | 8 |
9 | 167 | CHETTA Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 3 Tr. en 5:48.939 | 5 Tr. en 9:31.074 | 00:15:20.013 | 8 |
10 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 3 Tr. en 5:51.955 | 5 Tr. en 9:32.017 | 00:15:23.972 | 8 |
11 | 93 | CHEVALLIER Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 3 Tr. en 5:52.628 | 5 Tr. en 9:40.527 | 00:15:33.155 | 8 |
12 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furi | Sinfonia | 6 | 3 Tr. en 6:01.924 | 5 Tr. en 9:50.845 | 00:15:52.769 | 8 |
13 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 3 Tr. en 6:03.122 | 5 Tr. en 9:53.293 | 00:15:56.415 | 8 |
14 | 67 | LECLERRE Xavier | YAMAHA | Desmo Club Lyon | Furi | Sinfonia | 7 | 3 Tr. en 6:01.247 | 5 Tr. en 9:57.160 | 00:15:58.407 | 8 |
15 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 3 Tr. en 6:00.360 | 5 Tr. en 10:05.054 | 00:16:05.414 | 8 |
16 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 3 Tr. en 6:11.324 | 5 Tr. en 9:55.693 | 00:16:07.017 | 8 |
17 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 3 Tr. en 6:09.618 | 5 Tr. en 9:59.049 | 00:16:08.667 | 8 |
18 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 3 Tr. en 6:10.473 | 5 Tr. en 10:09.538 | 00:16:20.011 | 8 |
19 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 3 Tr. en 6:12.642 | 5 Tr. en 10:11.737 | 00:16:24.379 | 8 |
20 | 165 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 3 Tr. en 6:21.486 | 5 Tr. en 10:08.595 | 00:16:30.081 | 8 |
21 | 62 | HENNION Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 3 Tr. en 6:24.569 | 5 Tr. en 10:13.043 | 00:16:37.612 | 8 |
22 | 155 | DECLE Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 10 | 3 Tr. en 6:20.677 | 5 Tr. en 10:18.966 | 00:16:39.643 | 8 |
23 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 8 | 3 Tr. en 6:23.471 | 5 Tr. en 10:19.585 | 00:16:43.056 | 8 |
24 | 444 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 9 | 3 Tr. en 6:25.670 | 5 Tr. en 10:21.240 | 00:16:46.910 | 8 |
25 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 10 | 3 Tr. en 6:25.384 | 5 Tr. en 10:23.932 | 00:16:49.316 | 8 |
26 | 2 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 2 | 3 Tr. en 6:28.511 | 5 Tr. en 10:25.015 | 00:16:53.526 | 8 |
27 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 3 Tr. en 6:32.960 | 5 Tr. en 10:23.680 | 00:16:56.640 | 8 |
28 | 666 | DUCLOS Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 3 | 3 Tr. en 6:23.661 | 5 Tr. en 10:33.568 | 00:16:57.229 | 8 |
29 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 4 | 3 Tr. en 6:29.038 | 5 Tr. en 10:33.933 | 00:17:02.971 | 8 |
30 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 5 | 3 Tr. en 6:28.315 | 5 Tr. en 10:41.613 | 00:17:09.928 | 8 |
31 | 129 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 5 | 3 Tr. en 6:42.887 | 5 Tr. en 10:45.637 | 00:17:28.524 | 8 |
32 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 6 | 3 Tr. en 6:44.904 | 5 Tr. en 11:16.626 | 00:18:01.530 | 8 |
33 | 57 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | DueValvole | 7 | 3 Tr. en 6:24.044 | 4 Tr. en 8:09.744 | 00:14:33.788 | 7 |
34 | 141 | DEFFEUILLIER Mickael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 6 | 3 Tr. en 5:57.055 | 2 Tr. en 3:53.894 | 00:09:50.949 | 5 |
35 | 85 | MISSORTEN Nicolas | TRIUMPH | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 3 Tr. en 5:46.622 | 0 Tr. en - | 00:05:46.622 | 3 |
36 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 12 | 3 Tr. en 5:51.696 | 0 Tr. en - | 00:05:51.696 | 3 |
37 | 74 | JOLY Frederic | DUCATI | Activbike | Furi | Sinfonia | 13 | 3 Tr. en 5:56.355 | 0 Tr. en - | 00:05:56.355 | 3 |
38 | 13 | OLLIER Mathieu | DUCATI | Association Avenir Moto | Furi | Superquadro V2 | 12 | 3 Tr. en 6:08.976 | 0 Tr. en - | 00:06:08.976 | 3 |
39 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | DueValvole | 8 | 2 Tr. en 4:19.635 | 0 Tr. en - | 00:04:19.635 | 2 |
40 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | DNF | |||
41 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 14 | DNF | |||
42 | 65 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 7 | DNS |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 22 avril 2023, Paiement uniquement par CB
-
samedi 23 septembre 2023, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 11 octobre 2023, 16:00, fermeture des inscriptions