Résultats de la compétition DCF 13/15 octobre 2023
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | S1 | S2 | S3 | M. Tour | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 V2 | 32.761 | 41.191 | 36.697 | 1:50.649 | 143.5 | 10 |
2 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 Panigale v2 | 33.455 | 41.501 | 36.061 | 1:51.017 | 143.0 | 9 |
3 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 959 Panigale | 33.540 | 41.749 | 36.132 | 1:51.421 | 142.5 | 11 |
4 | 92 | PICARD John | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | - | - | - | 1:52.264 | 141.4 | 8 |
5 | 33 | TIFFET Sebastien | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1078 RSV4 | 33.193 | 42.462 | 37.163 | 1:52.818 | 140.7 | 11 |
6 | 85 | MISSORTEN Nicolas | TRIUMPH | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 675 Daytona | 33.887 | 42.517 | 36.457 | 1:52.861 | 140.7 | 11 |
7 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 V4R | 33.226 | 42.896 | 37.135 | 1:53.257 | 140.2 | 9 |
8 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | 1103 Panigale V 4 | 33.191 | 42.700 | 37.507 | 1:53.398 | 140.0 | 8 |
9 | 74 | JOLY Frederic | DUCATI | Activbike | Furi | Sinfonia | 6 | 1100 v4s | 33.908 | 43.538 | 37.093 | 1:54.539 | 138.6 | 9 |
10 | 5 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 7 | 1000 rsv4 | 33.857 | 43.312 | 38.243 | 1:55.412 | 137.5 | 10 |
11 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 RSV4 | - | - | - | 1:56.638 | 136.1 | 8 |
12 | 167 | CHETTA Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 959 Panigale | 34.651 | 43.831 | 38.187 | 1:56.669 | 136.1 | 10 |
13 | 699 | CONAN Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 899 Panigale | 35.284 | 44.196 | 37.283 | 1:56.763 | 135.9 | 10 |
14 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 1000 RSV | 34.845 | 43.652 | 38.492 | 1:56.989 | 135.7 | 10 |
15 | 141 | DEFFEUILLIER Mickael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 998 Tuono | 35.474 | 43.917 | 38.125 | 1:57.516 | 135.1 | 10 |
16 | 24 | PJATER Erwin | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Furi | Sinfonia | 9 | 1100 Panigale V4 | 34.652 | 44.809 | 38.321 | 1:57.782 | 134.8 | 10 |
17 | 93 | CHEVALLIER Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 955 Panigale V2 | 35.477 | 44.779 | 38.974 | 1:59.230 | 133.1 | 8 |
18 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 10 | 1000 PANIGALE V4 R | 34.558 | 46.541 | 39.100 | 2:00.199 | 132.1 | 8 |
19 | 113 | LEONARD Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 959 Panigale | 35.420 | 45.283 | 39.966 | 2:00.669 | 131.5 | 9 |
20 | 67 | LECLERRE Xavier | YAMAHA | Desmo Club Lyon | Furi | Sinfonia | 11 | 1000 R1 | 35.827 | 45.891 | 39.349 | 2:01.067 | 131.1 | 7 |
21 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 992 proto | 36.429 | 45.770 | 39.015 | 2:01.214 | 131.0 | 10 |
22 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 8 | 899 PANIGALE | 35.800 | 45.986 | 39.495 | 2:01.281 | 130.9 | 7 |
23 | 65 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 1000 997rs | 36.700 | 45.895 | 38.735 | 2:01.330 | 130.8 | 4 |
24 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 9 | 899 2014 | 36.482 | 45.210 | 39.680 | 2:01.372 | 130.8 | 9 |
25 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 4 | 848 | 36.065 | 45.237 | 40.243 | 2:01.545 | 130.6 | 4 |
26 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 10 | 955 V2 | 35.139 | 46.138 | 40.299 | 2:01.576 | 130.6 | 8 |
27 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | DueValvole | 2 | 900 748 | 37.405 | 45.869 | 38.897 | 2:02.171 | 129.9 | 10 |
28 | 57 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordi | DueValvole | 3 | 900 SSie | 37.362 | 45.851 | 39.249 | 2:02.462 | 129.6 | 8 |
29 | 165 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 5 | 916 PROTO 916 | 36.838 | 46.105 | 39.555 | 2:02.498 | 129.6 | 9 |
30 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 4 | 944 748 Proto | 37.973 | 46.746 | 39.803 | 2:04.522 | 127.5 | 7 |
31 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 12 | 1100 Rsv4 factory | 36.802 | 47.323 | 40.470 | 2:04.595 | 127.4 | 10 |
32 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 6 | 1200 R1200S | 37.457 | 46.820 | 40.548 | 2:04.825 | 127.2 | 9 |
33 | 666 | DUCLOS Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 5 | 1000 PROTO | 37.455 | 46.531 | 40.945 | 2:04.931 | 127.1 | 9 |
34 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 11 | 899 Panigale | 37.886 | 47.757 | 40.453 | 2:06.096 | 125.9 | 7 |
35 | 155 | DECLE Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 13 | 1098 1299S | 36.647 | 47.594 | 42.252 | 2:06.493 | 125.5 | 5 |
36 | 444 | CHERRUEAU Hugo | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 12 | 955 Panigale V2 | 37.294 | 47.763 | 41.499 | 2:06.556 | 125.4 | 6 |
37 | 62 | HENNION Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 7 | 848 848 evo | 37.791 | 48.480 | 41.916 | 2:08.187 | 123.8 | 8 |
38 | 129 | BATON Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 6 | 904 900 ssie | 39.061 | 48.456 | 40.983 | 2:08.500 | 123.5 | 7 |
39 | 2 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 7 | 1000 ss ds | 40.392 | 48.836 | 41.074 | 2:10.302 | 121.8 | 6 |
40 | 70 | LEONARD Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 13 | 959 Panigale | 39.564 | 49.634 | 43.297 | 2:12.495 | 119.8 | 8 |
41 | 19 | DUCLOS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 8 | 1100 Multistrada S | 40.485 | 50.336 | 41.959 | 2:12.780 | 119.5 | 9 |
42 | 13 | OLLIER Mathieu | DUCATI | Association Avenir Moto | Furi | Superquadro V2 | 14 | 899 Panigale 899 | 39.328 | 50.909 | 43.692 | 2:13.929 | 118.5 | 5 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 22 avril 2023, Paiement uniquement par CB
-
samedi 23 septembre 2023, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 11 octobre 2023, 16:00, fermeture des inscriptions