10 septembre 2023
Inscriptions fermées
200 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 10 septembre 2023
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Scratch Minicross 65-85
Scratch Espoir 85
Scratch Vétéran/Féminine
Scratch Quad
Scratch 125cc Hors Champ.
Scratch "Non Qualifiés"
Scratch Open Hors Champ.
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | GURNOT Wilfried | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | Open MX2, MX1 | 1 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 25 | 0 | 25 |
2 | 432 | RAGOT Theo | KTM | Moto Club De la Croix du Dan | Open MX2, MX1 | 2 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 22 | 0 | 22 |
3 | 612 | CANEY Julian | KTM | Moto Club Fresnois | Open MX2, MX1 | 3 | Moto Club Portusien | MX2 | 20 | 0 | 20 |
4 | 741 | LEJEUNE Jules | KTM | Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 4 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 18 | 0 | 18 |
5 | 202 | NORMAND Corentin | HONDA | Moto Club Marnaysien | Open MX2, MX1 | 5 | Moto Club Marnaysien | MX2 | 16 | 0 | 16 |
6 | 3 | MEILLER Emilien | FANTIC | MX TEAM BERSAILLIN | Open MX2, MX1 | 6 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 15 | 0 | 15 |
7 | 801 | FOLTETE Tony | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | Open MX2, MX1 | 7 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 14 | 0 | 14 |
8 | 329 | PETITFOURG Lucas | YAMAHA | Moto Club Fresnois | Open MX2, MX1 | 8 | Moto Club Fresnois | MX2 | 13 | 0 | 13 |
9 | 518 | BONNET Valentin | KTM | Mc Pouligney Lusans | Open MX2, MX1 | 9 | Mc Pouligney Lusans | MX1 | 12 | 0 | 12 |
10 | 525 | DUBRAY Mickael | HONDA | Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 10 | Moto Club de Saint Rémy | MX1 | 11 | 0 | 11 |
11 | 386 | CHAVANNE Augustin | HUSQVARNA | Moto Club de Bermont | Open MX2, MX1 | 11 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 10 | 0 | 10 |
12 | 524 | CHEZY Jimmy | HONDA | Moto Club D Authoison | Open MX2, MX1 | 12 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 9 | 0 | 9 |
13 | 952 | VIENNET Luca | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | 125cc 2T | 1 | Union Motocycliste Baumoise | 8 | 0 | 8 | |
14 | 690 | DUCRET Yannick | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | Open MX2, MX1 | 13 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 7 | 0 | 7 |
15 | 128 | DEMOUGIN Valentin | KTM | Moto Club du Val de Saône | Open MX2, MX1 | 14 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 6 | 0 | 6 |
16 | 253 | MEYER Cyrille | HONDA | Moto Ecot Team Cuenin | Open MX2, MX1 | 15 | Mx Suarce | MX1 | 5 | 0 | 5 |
17 | 833 | HERGLE Loic | HONDA | MX TEAM BERSAILLIN | Open MX2, MX1 | 16 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 4 | 0 | 4 |
18 | 34 | GRANDJEAN Matteo | YAMAHA | Moto Club Fresnois | Open MX2, MX1 | 17 | Moto Club Fresnois | MX2 | 3 | 0 | 3 |
19 | 411 | JACCOTTEY Adrien | KTM | Mc Pouligney Lusans | Open MX2, MX1 | 18 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 2 | 0 | 2 |
20 | 751 | BRAHIER Clement | GASGAS | Mc Pouligney Lusans | Open MX2, MX1 | 19 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 1 | 0 | 1 |
21 | 100 | JUGUELET Anthony | HONDA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open MX2, MX1 | 20 | Moto Club Haut Saonois | MX1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 766 | NOIROT Jimmy | HONDA | Union Motocycliste Doloise | Open MX2, MX1 | 21 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 616 | MARBACH Gautier | HONDA | Moto Club de Rixheim | Open MX2, MX1 | 22 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 494 | VUILLIER Romain | HONDA | Arcey Moto Club | Open MX2, MX1 | 23 | Moto Club de Sainte Marie | MX2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 540 | PINTO DA SILVA Joshua | SHERCO | Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 24 | Union Motocycliste Baumoise | MX1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 667 | BREDELET Vincent | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 25 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 779 | JOUQUIN Steven | KAWASAKI | Moto Club D Authoison | Open MX2, MX1 | 26 | Moto Club D Authoison | MX2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 627 | BRENEY Mathieu | KAWASAKI | Moto Club D Authoison | Open MX2, MX1 | 27 | Moto Club D Authoison | MX2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 968 | BRETILLOT Mathieu | YAMAHA | Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 28 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 176 | GIROD Tom | KAWASAKI | Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 29 | Moto Club de Vieil Armand | MX2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 454 | MEYER Aurelien | HONDA | Mx Suarce | Open MX2, MX1 | 30 | Mx Suarce | MX2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 710 | ROUSSET Sylvestre | YAMAHA | Union Motocycliste Doloise | Open MX2, MX1 | 31 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 203 | HOYET Jose | YAMAHA | Moto Club de Sainte Marie | Open MX2, MX1 | 32 | Moto Club Villars S/Ecot | MX1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 65 | GUILLAUME Matteo | KAWASAKI | Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 33 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 272 | BERGERET Loic | KAWASAKI | AS Valdahonnaise | Open MX2, MX1 | 34 | AS Valdahonnaise | MX2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 39 | BALLOCH Antoine | KAWASAKI | Mc Pouligney Lusans | Open MX2, MX1 | 35 | Mc Pouligney Lusans | MX2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 931 | SCHELL Jules | KTM | Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 36 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 614 | SALVI Marc | KTM | ASM Circuit Carole | Open MX2, MX1 | 37 | Moto Club Team Jura Cross | MX2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 973 | JACQUEY Julien | HONDA | Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 38 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 284 | MECHEBEK Kevin | YAMAHA | Moto Club de la Combe Hellienne | Open MX2, MX1 | 39 | Moto Club de la Combe Hellienne | MX2 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 28 août 2023, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 6 septembre 2023, 12:00, fermeture des inscriptions