Résultats de la compétition Motocross 10 septembre 2023
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Points | Plom1 | Plom2 | Ribé1 | Ribé2 | Avesn1 | Avesn2 | Rozoy1 | Rozoy2 | Quesn1 | Quesn2 | St Just 1 | St Just 2 | Condé1 | Condé 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512 | WATEL Stephane | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club Mervillois | Chpt 450cc | 1 | 281 | 25 | 25 | 20 | 22 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 |
2 | 992 | BONNEWIJN Ryan | KAWASAKI | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | Chpt 450cc | 1 | 272 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | 15 | 10 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
3 | 70 | FLEJOU Bastien | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Chpt 450cc | 1 | 239 | 20 | 18 | 16 | 20 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 11 | 13 |
4 | 71 | MEURANT Quentin | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | SPORT MECANIQUE A CRAMPO… | Chpt 450cc | 1 | 180 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 12 | 9 | 6 | 9 | 14 | 10 | 14 | 12 |
5 | 828 | LEFEEZ Tom | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Moto Club Marle et Voharies | Chpt 450cc | 1 | 153 | 18 | 12 | 10 | 12 | 7 | 12 | 9 | 15 | 7 | 6 | 5 | 12 | 13 | 15 |
6 | 196 | VAN VAERENBERGH Kristof | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 450cc | 1 | 130 | 0 | 0 | 13 | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 20 | 20 |
7 | 3 | MOREL Pierre | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | Chpt 450cc | 1 | 123 | 16 | 20 | 22 | 4 | 1 | 14 | 16 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 83 | FORNIER Noa | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 450cc | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 11 | 18 | 13 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 |
9 | 95 | MARTIN Florian | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | Chpt 450cc | 1 | 122 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 22 | 22 | 12 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 |
10 | 81 | HAMEREL Theo | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | Chpt 450cc | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 14 | 15 | 12 | 15 | 16 | 18 |
11 | 42 | RICBOURG Adrien | KTM 450 | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Chpt 450cc | 1 | 115 | 15 | 16 | 14 | 5 | 13 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 8 |
12 | 96 | GALLAIS Paul | KTM | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Chpt 450cc | 2 | 85 | 13 | 14 | 9 | 7 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
13 | 12 | LABBE Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Chpt 450cc | 1 | 67 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
14 | 19 | LANGAGNE Dylan | HONDA | Cassel Moto Club | Moto Club Canche Authié | Chpt 450cc | 1 | 62 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
15 | 5 | FISSE Lucas | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Rozoy | Chpt 450cc | 2 | 58 | 12 | 13 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 984 | LEROY Fabien | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Marle et Voharies | Chpt 450cc | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 0 | 0 |
17 | 818 | HAUQUIER Jeremy | KTM | Liovette Club Beauvais | MX Chrono | Chpt 450cc | 1 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 32 | POTISEK Milko | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club du Littoral 59 | Chpt 450cc | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 758 | BLOND Raffael | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Thelle | Chpt 450cc | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 846 | MARTENS Daymond | KTM | Liovette Club Beauvais | Mc Rozoy | Chpt 450cc | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 162 | GIBOT David | KTM | Liovette Club Beauvais | Association Sportive de Maricourt | Chpt 450cc | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 |
22 | 41 | PUFFET Matteo | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 450cc | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 48 | DANGREMONT Theo | KTM | Hmx Association | Hmx Association | Chpt 450cc | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 16 |
24 | 323 | COTTENET Nicolas | KTM | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Chpt 450cc | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 40 | SOENS Lowie | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club du Littoral 59 | Chpt 450cc | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
26 | 461 | VANDERBEKE Mathieu | HUSQVARNA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | Chpt 450cc | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 12 | 9 |
27 | 117 | BAL Junior | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 450cc | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 374 | DEFENTE Anthony | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Moto Club Zamattio | Chpt 450cc | 1 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 4 |
29 | 199 | HENNEUSE Jessy | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Mervillois | Chpt 450cc | 2 | 28 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 475 | MAILLE Maxime | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club du Littoral 59 | Chpt 450cc | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 382 | DESSON Quentin | KTM | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | Chpt 450cc | 1 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
32 | 341 | BONNIER Aurelien | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Chpt 450cc | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
33 | 338 | THIEBAUX Bryan | HONDA | MC Rozoy | Moto Club Rozoy | Chpt 450cc | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
34 | 881 | POTISEK Emilien | KTM | Liovette Club Beauvais | Cassel Moto Club | Chpt 450cc | 1 | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 221 | MASCART Jessy | HONDA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Chpt 450cc | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
36 | 89 | BUYTAERT Mathias | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt 450cc | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 910 | LOGGHE Alexandre | KTM | Liovette Club Beauvais | Holeshot Moto Club | Chpt 450cc | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 25 | CASEZ Hugo | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Chpt 450cc | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
39 | 49 | DAUTEUIL Sylvain | KTM | Liovette Club Beauvais | MX Landricourt | Chpt 450cc | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 16 | LEFEBVRE Timothe | YAMAHA | Moto Club du Val de Sensee | Moto Club du Val de Sensee | Chpt 450cc | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
41 | 811 | PIETROWSKI Christopher | HUSQVARNA | Moto Club Pecquencourt | MX Chrono | Chpt 450cc | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 753 | COCHELARD Dorian | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club de l'Avesnois | Chpt 450cc | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 377 | VERPOEST Theo Dore | YAMAHA | Moto Club de Dreux | Racing Tout Terrain | Chpt 450cc | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
44 | 482 | BAZIN Cyril | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Thelle | Chpt 450cc | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 6 septembre 2023, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 7 septembre 2023, 12:00, fermeture des inscriptions