Résultats de la compétition DCF 25/27 août 2023
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 V2 | 00:18:05.307 | 12 | - | - | 30.186 | 26.554 | 32.878 | 1:29.618 |
2 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 Panigale v2 | 00:18:07.595 | 12 | 2.288 | 2.288 | 29.907 | 26.412 | 32.908 | 1:29.227 |
3 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 959 Panigale | 00:18:24.536 | 12 | 19.229 | 16.941 | 30.629 | 26.835 | 33.195 | 1:30.659 |
4 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1000 V4R | 00:18:35.059 | 12 | 29.752 | 10.523 | 30.631 | 27.624 | 33.334 | 1:31.589 |
5 | 85 | MISSORTEN Nicolas | TRIUMPH | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 675 Daytona | 00:18:36.166 | 12 | 30.859 | 1.107 | 30.626 | 27.002 | 33.499 | 1:31.127 |
6 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 1000 Rsv4 | 00:18:42.474 | 12 | 37.167 | 6.308 | 31.141 | 27.254 | 33.987 | 1:32.382 |
7 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 V2 | 00:19:09.316 | 12 | 1:04.009 | 26.842 | 31.589 | 28.068 | 34.797 | 1:34.454 |
8 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 1 | 848 | 00:19:09.562 | 12 | 1:04.255 | 0.246 | 31.620 | 28.039 | 34.938 | 1:34.597 |
9 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 4 | 1000 PANIGALE V4 R | 00:19:25.819 | 12 | 1:20.512 | 16.257 | 32.354 | 28.290 | 34.580 | 1:35.224 |
10 | 64 | LELIEVRE Wilfried | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 2 | 1000 RSV | 00:19:26.575 | 12 | 1:21.268 | 0.756 | 31.999 | 27.970 | 34.862 | 1:34.831 |
11 | 67 | LECLERRE Xavier | YAMAHA | Desmo Club Lyon | Furi | Sinfonia | 5 | 1000 R1 | 00:18:11.885 | 11 | 1 Tr. | 1 Tr. | 32.791 | 28.904 | 35.322 | 1:37.017 |
12 | 109 | PENONE Anthony | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | DueValvole | 1 | 1000 Ss | 00:18:12.949 | 11 | 1 Tr. | 1.064 | 32.165 | 28.872 | 35.683 | 1:36.720 |
13 | 66 | PAILLE Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordi | Catapulta | 3 | 848 | 00:18:32.670 | 11 | 1 Tr. | 19.721 | 33.963 | 29.170 | 36.071 | 1:39.204 |
14 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 5 | 899 2014 | 00:18:33.285 | 11 | 1 Tr. | 0.615 | 33.169 | 29.308 | 36.274 | 1:38.751 |
15 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 6 | 899 Panigale | 00:18:40.984 | 11 | 1 Tr. | 7.699 | 33.311 | 29.683 | 37.086 | 1:40.080 |
16 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 4 | 1200 R1200S | 00:18:56.163 | 11 | 1 Tr. | 15.179 | 34.065 | 30.078 | 37.375 | 1:41.518 |
17 | 8 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1100 Rsv4 factory | 00:19:24.244 | 11 | 1 Tr. | 28.081 | 34.558 | 30.249 | 37.803 | 1:42.610 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 6 août 2023, Inscription majorée de 30 €
-
jeudi 24 août 2023, 23:59, fermeture des inscriptions