Résultats de la compétition Motocross 9 juillet 2023
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | points | Plo1 | Plo2 | Rib1 | Rib2 | Cassel 1 | Cassel 2 | Rozoy 1 | Rozoy 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MATTE Mathis | KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Minimes | 1 | 171 | 25 | 22 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 |
1 | 11 | MATTE Mathis | KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Minimes | 1 | 171 | 25 | 22 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 |
2 | 242 | SOULIER Tim | GASGAS | Moto Club Des Etangs | Moto Club Mervillois | Minimes | 3 | 162 | 22 | 25 | 15 | 22 | 20 | 20 | 16 | 22 |
2 | 242 | SOULIER Tim | GASGAS | Moto Club Des Etangs | Moto Club Mervillois | Minimes | 3 | 162 | 22 | 25 | 15 | 22 | 20 | 20 | 16 | 22 |
3 | 868 | MAUPIN Maxence | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Minimes | 1 | 150 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 868 | MAUPIN Maxence | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Minimes | 1 | 150 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 111 | RISTUCCIA Leny | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Minimes | 1 | 139 | 20 | 20 | 16 | 15 | 16 | 16 | 20 | 16 |
4 | 111 | RISTUCCIA Leny | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Minimes | 1 | 139 | 20 | 20 | 16 | 15 | 16 | 16 | 20 | 16 |
5 | 116 | DEWATTINES Clement | GASGAS | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Minimes | 5 | 135 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 14 |
5 | 116 | DEWATTINES Clement | GASGAS | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Minimes | 5 | 135 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 14 |
6 | 101 | LEMOINE Tom | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Minimes | 1 | 81 | 0 | 0 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 |
6 | 101 | LEMOINE Tom | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Minimes | 1 | 81 | 0 | 0 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 |
7 | 914 | KREIZER-VANDAMME Kingston | KTM | Moselle Moto Club | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Minimes | 1 | 77 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
7 | 914 | KREIZER-VANDAMME Kingston | KTM | Moselle Moto Club | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Minimes | 1 | 77 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
8 | 28 | CHIROT Joshua | GASGAS | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | Minimes | 1 | 69 | 0 | 0 | 11 | 14 | 15 | 14 | 0 | 15 |
8 | 28 | CHIROT Joshua | GASGAS | Moto Club de Thelle | Moto Club de Thelle | Minimes | 1 | 69 | 0 | 0 | 11 | 14 | 15 | 14 | 0 | 15 |
9 | 25 | LEQUERTIER Liam | KTM | Moselle Moto Club | Mx Park Clastres 02 | Minimes | 1 | 60 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 |
9 | 25 | LEQUERTIER Liam | KTM | Moselle Moto Club | Mx Park Clastres 02 | Minimes | 1 | 60 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 |
10 | 179 | CLAIN Nathan | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Minimes | 1 | 59 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 10 | 0 | 12 |
10 | 179 | CLAIN Nathan | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Minimes | 1 | 59 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 10 | 0 | 12 |
11 | 222 | MICHALAK Arthur | YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | US Crepynoise Moto | Minimes | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 |
11 | 222 | MICHALAK Arthur | YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | US Crepynoise Moto | Minimes | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 |
12 | 81 | COQUANT Pierre | KTM | Moselle Moto Club | MC du Val de Sensee | Minimes | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
12 | 81 | COQUANT Pierre | KTM | Moselle Moto Club | MC du Val de Sensee | Minimes | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
13 | 4 | VERPLANCK Victor | KTM | Moselle Moto Club | Moto Club du Littoral 59 | Minimes | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
13 | 4 | VERPLANCK Victor | KTM | Moselle Moto Club | Moto Club du Littoral 59 | Minimes | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 5 juillet 2023, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 6 juillet 2023, 12:00, fermeture des inscriptions