Résultats de la compétition DCF 30 jui/2 jui 2023
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Tps. Total | Nb. Tours | Ec. 1er | Ec. Préc. | S1 | S2 | S3 | M. Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | LEVASSEUR Florian | PIEROBON | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 1 | 803 F042 | 00:19:15.355 | 10 | - | - | 41.004 | 32.037 | 41.431 | 1:54.472 |
2 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Brutale | 2 | 900 748 | 00:19:23.546 | 10 | 8.191 | 8.191 | 40.730 | 33.049 | 41.226 | 1:55.005 |
3 | 4 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 3 | 900 SSie | 00:19:26.279 | 10 | 10.924 | 2.733 | 41.061 | 32.027 | 41.744 | 1:54.832 |
4 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 4 | 992 proto | 00:19:37.123 | 10 | 21.768 | 10.844 | 41.562 | 33.202 | 41.575 | 1:56.339 |
5 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 5 | 944 SS | 00:19:41.457 | 10 | 26.102 | 4.334 | 41.632 | 32.544 | 42.543 | 1:56.719 |
6 | 2 | GRIMOULT Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 6 | 1000 ss ds | 00:20:00.687 | 10 | 45.332 | 19.230 | 42.120 | 32.922 | 43.073 | 1:58.115 |
7 | 76 | CANTEL Brice | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 1 | 690 Supermono | 00:20:01.440 | 10 | 46.085 | 0.753 | 42.517 | 33.247 | 42.899 | 1:58.663 |
8 | 84 | BILLARD Julien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 7 | 992 1000 ss | 00:20:11.559 | 10 | 56.204 | 10.119 | 42.159 | 33.155 | 43.347 | 1:58.661 |
9 | 400 | FRASSIER Laurent | DUCATI | BIKE AVENUE ASSOCIATION | Casti | Leggero | 2 | 750 tt | 00:20:13.790 | 10 | 58.435 | 2.231 | 43.674 | 33.615 | 43.259 | 2:00.548 |
10 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 8 | 944 748 Proto | 00:20:33.191 | 10 | 1:17.836 | 19.401 | 43.092 | 34.218 | 43.873 | 2:01.183 |
11 | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA BB1 | Ducati Club de France ® | Taglio | Leggero | 1 | Bimota BB1 700 BB1 | 00:20:44.489 | 10 | 1:29.134 | 11.298 | 43.618 | 33.389 | 44.649 | 2:01.656 |
12 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | KRAMER | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 3 | 690 EVO 2 | 00:20:45.772 | 10 | 1:30.417 | 1.283 | 43.034 | 34.202 | 45.153 | 2:02.389 |
13 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 1 | 650 pantah | 00:20:50.245 | 10 | 1:34.890 | 4.473 | 44.642 | 34.008 | 44.276 | 2:02.926 |
14 | 350 | GRIFFE Daniel | DUCATI | Carole Moto Club | Taglio | Classica | 2 | 705 PANTAH | 00:20:51.283 | 10 | 1:35.928 | 1.038 | 43.448 | 34.221 | 44.354 | 2:02.023 |
15 | 900 | MARTON Romuald | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 9 | 900 Ssie | 00:20:53.191 | 10 | 1:37.836 | 1.908 | 43.807 | 34.528 | 44.936 | 2:03.271 |
16 | 140 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Casti | Leggero | 4 | 750 750 S | 00:21:01.791 | 10 | 1:46.436 | 8.600 | 44.563 | 34.615 | 44.215 | 2:03.393 |
17 | 112 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 10 | 900 | 00:21:03.282 | 10 | 1:47.927 | 1.491 | 43.583 | 34.473 | 45.760 | 2:03.816 |
18 | 163 | DESPOUYS Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 11 | 900 Ssie | 00:21:06.396 | 10 | 1:51.041 | 3.114 | 44.419 | 35.132 | 44.827 | 2:04.378 |
19 | 75 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 3 | 900 darmah coursifié | 00:21:17.894 | 10 | 2:02.539 | 11.498 | 44.879 | 35.138 | 45.903 | 2:05.920 |
20 | 888 | LAMBOLEZ Matthieu | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 5 | 750 750 SSIE | 00:19:16.479 | 9 | 1 Tr. | 1 Tr. | 45.244 | 35.162 | 45.644 | 2:06.050 |
21 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 4 | 750 TT PASO | 00:19:30.092 | 9 | 1 Tr. | 13.613 | 46.546 | 35.796 | 44.675 | 2:07.017 |
22 | 6 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 5 | 900 SS~79 | 00:19:30.405 | 9 | 1 Tr. | 0.313 | 45.616 | 35.562 | 45.970 | 2:07.148 |
23 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 6 | 750 Proto 750S | 00:19:42.424 | 9 | 1 Tr. | 12.019 | 46.832 | 36.421 | 46.708 | 2:09.961 |
24 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 1 | 350 MKIII | 00:20:14.282 | 9 | 1 Tr. | 31.858 | 47.700 | 36.726 | 47.005 | 2:11.431 |
25 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 2 | 350 Mono | 00:20:21.312 | 9 | 1 Tr. | 7.030 | 47.906 | 36.876 | 47.009 | 2:11.791 |
26 | 401 | HERVANT Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 6 | 750 pantah | 00:20:28.593 | 9 | 1 Tr. | 7.281 | 46.937 | 37.115 | 47.285 | 2:11.337 |
27 | 7 | QUARTIER Eric | BSA | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono Open | 1 | 500 seeley goldstar | 00:20:43.727 | 9 | 1 Tr. | 15.134 | 48.685 | 38.183 | 48.231 | 2:15.099 |
28 | 44 | GIANESIN Michel | DUCATI | Candie Moto Club | Casti | Leggero | 7 | 750 mostro | 00:21:07.270 | 9 | 1 Tr. | 23.543 | 48.603 | 38.295 | 50.751 | 2:17.649 |
29 | 240 | BARDAN Raphael | DUCATI | CHAMPNIERS COOL RIDERS | Taglio | Classica | 7 | 750 pantah | 00:21:15.577 | 9 | 1 Tr. | 8.307 | 48.841 | 39.248 | 51.472 | 2:19.561 |
30 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Casti | Brutale | 12 | 980 Lemans II | 00:16:08.013 | 8 | 2 Tr. | 1 Tr. | 41.575 | 32.426 | 42.239 | 1:56.240 |
31 | 78 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 8 | 600 PANTAH | 00:17:45.240 | 8 | 2 Tr. | 1:37.227 | 46.422 | 35.717 | 45.573 | 2:07.712 |
32 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 3 | 350 Mono | 00:17:47.596 | 8 | 2 Tr. | 2.356 | 47.696 | 37.008 | 47.220 | 2:11.924 |
33 | 15 | BERLIVET Eva | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 13 | 906 900SS | 00:19:38.057 | 8 | 2 Tr. | 1:50.461 | 50.327 | 41.682 | 51.981 | 2:23.990 |
34 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 4 | 450 MK | 00:19:38.762 | 8 | 2 Tr. | 0.705 | 53.565 | 40.042 | 51.896 | 2:25.503 |
35 | 202 | LACHET Virginie | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Taglio | Classica | 9 | 750 Pantah | 00:20:24.521 | 8 | 2 Tr. | 45.759 | 52.537 | 41.881 | 53.685 | 2:28.103 |
36 | 56 | PILLOT Leon | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Leggero | 8 | 750 750 S | 00:20:27.055 | 8 | 2 Tr. | 2.534 | 52.484 | 41.348 | 54.368 | 2:28.200 |
37 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Classica | 1 | 650 pantah TT | 00:10:40.978 | 5 | 5 Tr. | 3 Tr. | 45.844 | 35.103 | 45.709 | 2:06.656 |
38 | 86 | MINGUET Jean-Noel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Casti | Brutale | 14 | 900 900 SSIE | 00:06:55.066 | 3 | 7 Tr. | 2 Tr. | 45.317 | 36.317 | 45.769 | 2:07.403 |
39 | 91 | TOTEL Frederic | DUCATI | Auvergne Moto Sport | Taglio | Classica | 10 | 650 600 PANTAH | 00:04:28.680 | 2 | 8 Tr. | 1 Tr. | 47.389 | 37.220 | 47.803 | 2:12.412 |
40 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Classica | 11 | 650 pantah | 00:04:30.503 | 2 | 8 Tr. | 1.823 | 46.717 | 36.873 | 47.606 | 2:11.196 |
41 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 5 | 450 MK3 | 00:05:07.260 | 2 | 8 Tr. | 36.757 | - | - | - | - |
42 | 48 | BOISSELET Mikael | DUCATI | Ducati Club de France ® | Taglio | Mono 350 & 450 | 6 | 350 Mk3 | DNS | 0 | - | - | - | - | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 24 juin 2023, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 3 juillet 2023, 00:00, fermeture des inscriptions