11 juin 2023
Inscriptions fermées
273 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 11 juin 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 3
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série D
Finale Consolante
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Or
Situation Promotion
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Situation Trophée Open
Chrono Promotion série 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Meilleur Tour | Au tour | 2ème Meilleur Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 815 | MANSARD Theo | HONDA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Promotion série 2 | 1 | 2:08.588 | 1 | 2:11.144 |
2 | 831 | FRAIMBAUD Benjamin | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 2 | 1 | 2:08.826 | 2 | 2:09.218 |
3 | 235 | GROMARD Florian | GASGAS | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion série 2 | 1 | 2:09.057 | 3 | 2:10.609 |
4 | 622 | PHILIPPE Gaetan | GASGAS | Union Sportive Crepynoise Moto | USC Moto | Promotion série 2 | 1 | 2:11.580 | 1 | 2:12.852 |
5 | 256 | PREVOT Dimitri | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promotion série 2 | 1 | 2:13.190 | 3 | 2:15.294 |
6 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Promotion série 2 | 1 | 2:13.452 | 4 | 2:13.965 |
7 | 101 | DEVISSCHER Jonathan | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 2 | 2 | 2:14.289 | 3 | 2:19.602 |
8 | 626 | GAMBLON Baptiste | SUZUKI | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Promotion série 2 | 1 | 2:14.411 | 3 | 2:22.822 |
9 | 164 | DARRAS Tedy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Doullennais | Promotion série 2 | 1 | 2:14.440 | 3 | 2:15.733 |
10 | 212 | AUZOU Tom | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 2 | 1 | 2:14.757 | 3 | 2:15.014 |
11 | 279 | DACHE Florent | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promotion série 2 | 1 | 2:15.287 | 3 | 2:19.815 |
12 | 115 | LUCAS Thibaud | YAMAHA | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promotion série 2 | 1 | 2:15.783 | 3 | 2:19.527 |
13 | 23 | CARON Christopher | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion série 2 | 1 | 2:15.902 | 3 | 2:19.043 |
14 | 39 | SAUVAL Matteo | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promotion série 2 | 2 | 2:17.174 | 2 | 2:18.817 |
15 | 609 | LIEBERT Nathan | KAWASAKI | Mx Landricourt | MX Landricourt | Promotion série 2 | 1 | 2:17.541 | 2 | 2:18.218 |
16 | 281 | CANTRAINE Alan | GASGAS | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion série 2 | 1 | 2:18.114 | 4 | 2:18.902 |
17 | 196 | SAINTE CROIX Kylian | HONDA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 2 | 3 | 2:18.465 | 4 | 2:20.745 |
18 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | MCM Ailly | Promotion série 2 | 1 | 2:18.989 | 2 | 2:22.722 |
19 | 109 | DUHAMEL Thibault | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Promotion série 2 | 2 | 2:20.948 | 4 | 2:21.335 |
20 | 514 | LALY Romain | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Mx 15 Moto Club | Promotion série 2 | 1 | 2:21.386 | 2 | 2:21.861 |
21 | 916 | WOCIECHOWSKA Cedric | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | Promotion série 2 | 1 | 2:22.214 | 4 | 2:22.869 |
22 | 54 | DEWEZ Maxime | HONDA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Promotion série 2 | 3 | 2:23.047 | 2 | 2:34.432 |
23 | 66 | CHRETIEN Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 2 | 2 | 2:23.868 | 3 | 2:25.871 |
24 | 135 | POULET Marceau | HONDA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Promotion série 2 | 4 | 2:24.416 | 4 | 2:26.660 |
25 | 17 | FAGOT Clement | FANTIC | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promotion série 2 | 4 | 2:25.301 | 3 | 2:27.506 |
26 | 265 | TARGET Vince | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Promotion série 2 | 2 | 2:26.925 | 3 | 2:26.939 |
27 | 295 | LEGENT Alexandre | KTM | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Promotion série 2 | 5 | 2:27.149 | 2 | 2:27.414 |
28 | 822 | HEHN Gabin | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 2 | 3 | 2:28.336 | 3 | 2:33.081 |
29 | 525 | MOLLET Loic | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion série 2 | 4 | 2:28.419 | 3 | 2:29.897 |
30 | 423 | JOUEN Guillaume | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion série 2 | 2 | 2:29.474 | 4 | 2:31.448 |
31 | 207 | FOURNIVAL--BOULLAND Louis | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Mx 15 Moto Club | Promotion série 2 | 1 | 2:29.942 | 2 | 2:29.967 |
32 | 419 | OCTAU Sullyvan | HONDA | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | Promotion série 2 | 3 | 2:29.950 | 4 | 2:33.558 |
33 | 193 | DUMORTIER Thibault | HONDA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promotion série 2 | 2 | 2:30.527 | 3 | 2:31.553 |
34 | 258 | JOUEN Baptiste | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Promotion série 2 | 4 | 2:39.566 | 1 | 2:47.140 |
35 | 477 | HEQUET Christophe | HONDA | Association Sportive de Maricourt | AS Maricourt | Promotion série 2 | 6 | 2:41.185 | 2 | 2:43.201 |
36 | 48 | GIGAUX Francois | FANTIC | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | Promotion série 2 | 2 | 2:43.118 | 4 | 2:45.152 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 7 juin 2023, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 8 juin 2023, 12:00, fermeture des inscriptions