10 juin 2023
Inscriptions fermées
243 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 10 juin 2023
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Scratch Minicross 65-85
Scratch Espoir 85
Scratch Série 1
Scratch Série 3
Scratch Série 4
Scratch Série 5
Scratch Série 2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | HUGUENOTTE Evan | KTM | Moto Club de Besançon-Gonsans | Open MX2, MX1 | 1 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 22 | 25 | 47 |
2 | 683 | AMSALLEM Mathys | KTM | Moto Club de Bermont | Open MX2, MX1 | 2 | Moto Club de la Combe Hellienne | MX2 | 25 | 18 | 43 |
3 | 649 | JACOTOT William | GASGAS | Ass° MC Issois | Open MX2, MX1 | 3 | Ass° MC Issois | MX2 | 16 | 20 | 36 |
4 | 528 | DA COSTA Alexis | GAS GAS | Moto Club Fresnois | Open MX2, MX1 | 4 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 20 | 16 | 36 |
5 | 733 | DEVEYLE Dimitri | KAWASAKI | Activbike | Open MX2, MX1 | 5 | Activbike | MX2 | 15 | 15 | 30 |
6 | 365 | SAMIE Alexandre | YAMAHA | Ass° MC Issois | Open MX2, MX1 | 6 | Section Motocross Etoile Auxonnaise | MX2 | 12 | 14 | 26 |
7 | 162 | BONNOT Joris | YAMAHA | Colos Sports | Open MX2, MX1 | 7 | Union Motocycliste Doloise | MX2 | 10 | 13 | 23 |
8 | 538 | BAOUR Steven | SUZUKI | Moto Club de Besançon-Gonsans | Open MX2, MX1 | 8 | Moto Club De Chay | MX2 | 0 | 22 | 22 |
9 | 112 | GAUTHIER Maxime | YAMAHA | Moto Club du Val de Saône | Open MX2, MX1 | 9 | Moto Club Portusien | MX2 | 13 | 9 | 22 |
10 | 933 | CORNE Gabin | YAMAHA | Action Club 2000 | Open MX2, MX1 | 10 | Moto Club De Chay | MX2 | 9 | 11 | 20 |
11 | 285 | PONCET Geoffrey | HONDA | MC Leuglay | Open MX2, MX1 | 11 | Section Motocross Etoile Auxonnaise | MX2 | 14 | 6 | 20 |
12 | 787 | DA COSTA Steven | GASGAS | Moto Club Fresnois | Open MX2, MX1 | 12 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 6 | 12 | 18 |
13 | 607 | GULOT Marius | KTM | Moto Club Portusien | Open MX2, MX1 | 13 | Moto Club Portusien | MX2 | 18 | 0 | 18 |
14 | 722 | GAVIGNET Loris | FANTIC | Moto Club Etrabonne | Open MX2, MX1 | 14 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 5 | 10 | 15 |
15 | 541 | PINTO DA SILVA Andrea | KTM | Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 15 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 7 | 8 | 15 |
16 | 877 | DELLE Matheo | YAMAHA | Team EFC Enduro Moto Club | Open MX2, MX1 | 16 | Team EFC Enduro Moto Club | MX2 | 8 | 7 | 15 |
17 | 266 | GONCALVES Quentin | YAMAHA | Moto Club du Val de Saône | Open MX2, MX1 | 17 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 11 | 0 | 11 |
18 | 484 | FLAJOULOT Benoit | KTM | Moto Club Haut Saonois | Open MX2, MX1 | 18 | Moto Club Haut Saonois | MX2 | 1 | 5 | 6 |
19 | 51 | DUPUIS Alexandre | YAMAHA | Section Motocross Etoile Auxonnaise | Open MX2, MX1 | 19 | Section Motocross Etoile Auxonnaise | MX2 | 2 | 3 | 5 |
20 | 127 | MEURET Thomas | GAS GAS | Moto Club Portusien | Open MX2, MX1 | 20 | Moto Club Portusien | MX2 | 0 | 4 | 4 |
21 | 913 | MELINE Joseph | KTM | MC Venarey Les Laumes | Open MX2, MX1 | 21 | MC Venarey Les Laumes | MX2 | 3 | 1 | 4 |
22 | 182 | BOURQUE Tom | YAMAHA | Moto Club de Besançon-Gonsans | Open MX2, MX1 | 22 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 4 | 0 | 4 |
23 | 96 | LAMBERT Charles | KTM | Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 23 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 2 | 2 |
24 | 767 | MARCELIN Victor | YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | Open MX2, MX1 | 24 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 143 | CABAUD Franck | YAHAMA | Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 25 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 118 | HEZARD Leo | YAMAHA | Moto Club D Authoison | Open MX2, MX1 | 26 | Moto Club D Authoison | MX2 | 0 | 0 | 0 |
27 | 317 | KOLLY Guillaume | GASGAS | Moto Club de Besançon-Gonsans | Open MX2, MX1 | 27 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 0 | 0 | 0 |
28 | 936 | BONNIER Tom | YAMAHA | Moto Club Asnans Sellieres | Open MX2, MX1 | 28 | Moto Club Asnans Sellieres | MX2 | 0 | 0 | 0 |
29 | 169 | THOMAS Arthur | KTM | MX TEAM BERSAILLIN | Open MX2, MX1 | 29 | MX TEAM BERSAILLIN | MX2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 107 | ROBARDET Tom | KTM | Arcey Moto Club | Open MX2, MX1 | 30 | Moto Club de Besançon-Gonsans | MX2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 316 | FORET Kevin | YAMAHA | Moto Club du Val de Saône | Open MX2, MX1 | 31 | Moto Club du Val de Saône | MX2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 45 | DALOZ Theo | KTM | Ass° MC Issois | Open MX2, MX1 | 32 | MOTO VERTE JANCIGNY | MX2 | 0 | 0 | 0 |
33 | 61 | POINTURIER Steven | HUSQVARNA | Moto Club Etrabonne | Open MX2, MX1 | 33 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 0 | 0 |
34 | 824 | GIRARD Aurelien | KTM | Ass° MC Issois | Open MX2, MX1 | 34 | Ass° MC Issois | MX2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 310 | PERDRISET Alexis | KAWASAKI | Moto Club Marnaysien | Open MX2, MX1 | 35 | MOTO VERTE JANCIGNY | MX2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 343 | LEFAURE Franck | GASGAS | Moto Club De Chay | Open MX2, MX1 | 36 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 771 | DUMONT Gregory | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 37 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 931 | SCHELL Jules | KTM | Union Motocycliste Baumoise | Open MX2, MX1 | 38 | Union Motocycliste Baumoise | MX2 | 0 | 0 | 0 |
39 | 83 | LAURENT Jordan | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | Open MX2, MX1 | 39 | Moto Club de Saint Rémy | MX2 | 0 | 0 | 0 |
40 | 355 | TOURNIER Benjamin | YAMAHA | Moto Club Etrabonne | Open MX2, MX1 | 40 | Moto Club Etrabonne | MX2 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 7 juin 2023, 12:00, fermeture des inscriptions