Image Header
Scratch 125cc Scratch Minicross 65-85 Scratch Espoir 85
Scratch Open
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Classe Manche 1 Manche 2 Points
1 934 FRANCE PARDONNET Marc YAMAHA Amicale Moto des Fins Open MX2, MX1 1 Amicale Moto des Fins MX2 25 22 47
2 232 FRANCE ZORDAN Constant HONDA Amicale Moto des Fins Open MX2, MX1 2 Amicale Moto des Fins MX2 20 25 45
3 766 FRANCE NOIROT Jimmy HONDA Union Motocycliste Doloise Open MX2, MX1 3 Union Motocycliste Doloise MX2 22 18 40
4 237 FRANCE BOUDOT Jocelyn KAWASAKI Amicale Moto des Fins Open MX2, MX1 4 Amicale Moto des Fins MX2 15 20 35
5 84 FRANCE BOUHELIER Kevin FANTIC Moto Club de Vieil Armand Open MX2, MX1 5 Union Motocycliste d'Abbevillers MX2 16 15 31
6 502 FRANCE HUGUENOTE Logan HONDA Moto Club de Besançon-Gonsans Open MX2, MX1 6 Moto Club de Besançon-Gonsans MX2 18 12 30
7 16 FRANCE MAHON Jerome KTM Amicale Moto des Fins Open MX2, MX1 7 Amicale Moto des Fins MX2 12 16 28
8 213 FRANCE ZOUGGAR Bilal KAWASAKI Mc Pouligney Lusans Open MX2, MX1 8 Mc Pouligney Lusans MX1 13 14 27
9 268 FRANCE SIROUTOT Enzo YAMAHA Moto Club Haut Saonois Open MX2, MX1 9 Moto Club Haut Saonois MX2 8 13 21
10 202 FRANCE NORMAND Corentin HONDA Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 10 Moto Club Marnaysien MX2 9 10 19
11 800 SWITZERLAND AMEY Alex HONDA Moto Club Haut Saonois Open MX2, MX1 11 Moto Club Haut Saonois MX1 7 11 18
12 17 FRANCE ROUSSEL Julien HONDA Moto Club du Val de Saône Open MX2, MX1 12 Moto Club du Val de Saône MX1 6 9 15
13 126 FRANCE CHUARD Arthur KTM Moto Club Marnaysien Open MX2, MX1 13 Moto Club Marnaysien MX2 14 0 14
14 525 FRANCE DUBRAY Mickael HONDA Moto Club de Saint Rémy Open MX2, MX1 14 Moto Club de Saint Rémy MX1 5 8 13
15 132 FRANCE LIGIER Jeremy YAMAHA Union Motocycliste Baumoise Open MX2, MX1 15 Union Motocycliste Baumoise MX2 11 0 11
16 128 FRANCE DEMOUGIN Valentin KTM Moto Club du Val de Saône Open MX2, MX1 16 Moto Club Etrabonne MX2 4 6 10
17 135 FRANCE LIGIER Baptiste YAMAHA Union Motocycliste Baumoise Open MX2, MX1 17 Union Motocycliste Baumoise MX2 10 0 10
18 680 FRANCE CUENOT Baptiste HONDA Union Motocycliste Baumoise Open MX2, MX1 18 Union Motocycliste Baumoise MX1 0 7 7
19 365 FRANCE SAMIE Alexandre YAMAHA Ass° MC Issois Open MX2, MX1 19 Sect° Motocross Etoile Auxonnaise MX2 3 3 6
20 219 FRANCE GRANDPIERRE Alix HONDA Moto Club de Saint Rémy Open MX2, MX1 20 Moto Club de Saint Rémy MX2 0 5 5
21 196 FRANCE JEANNIN Morgan KAWASAKI Mc Pouligney Lusans Open MX2, MX1 21 Mc Pouligney Lusans MX2 0 4 4
22 357 FRANCE CANTIN Arthur KTM Union Motocycliste Baumoise Open MX2, MX1 22 Union Motocycliste Baumoise MX2 0 2 2
23 222 FRANCE KWILOSZ Leo KAWASAKI Union Motocycliste d'Abbevillers Open MX2, MX1 23 Union Motocycliste d'Abbevillers MX2 2 0 2
24 103 FRANCE MARTIN Fabien KAWASAKI Moto Club Haut Saonois Open MX2, MX1 24 Moto Club Haut Saonois MX1 0 1 1
25 254 FRANCE HUGUENIN Yann KAWASAKI Moto Ecot Team Cuenin Open MX2, MX1 25 Moto Ecot Team Cuenin MX2 1 0 1
26 253 FRANCE MEYER Cyrille HONDA Moto Ecot Team Cuenin Open MX2, MX1 26 Mx Suarce MX1 0 0 0
27 855 FRANCE GEFFROY Julien KAWASAKI Mc Pouligney Lusans Open MX2, MX1 27 Moto Club Andelot MX2 0 0 0
28 690 FRANCE DUCRET Yannick YAMAHA Moto Club Haut Saonois Open MX2, MX1 28 Moto Club Haut Saonois MX1 0 0 0
29 705 FRANCE VERMOT DESROCHES Eric HONDA Arcey Moto Club Open MX2, MX1 29 Arcey Moto Club MX2 0 0 0
30 524 FRANCE CHEZY Jimmy HONDA Moto Club D Authoison Open MX2, MX1 30 Union Motocycliste Doloise MX2 0 0 0
31 833 FRANCE HERGLE Loic HONDA MX TEAM BERSAILLIN Open MX2, MX1 31 MX TEAM BERSAILLIN MX2 0 0 0
32 518 FRANCE BONNET Valentin KTM Mc Pouligney Lusans Open MX2, MX1 32 Mc Pouligney Lusans MX1 0 0 0
33 454 FRANCE MEYER Aurelien HONDA Mx Suarce Open MX2, MX1 33 Mx Suarce MX2 0 0 0
34 30 FRANCE DONNET Quentin GASGAS Moto Club de Bermont Open MX2, MX1 34 Moto Ecot Team Cuenin MX2 0 0 0
35 155 FRANCE BURLION Axel KAWASAKI Moto Club des Geais de Plaisia Open MX2, MX1 35 Moto Club des Geais de Plaisia MX2 0 0 0
36 176 FRANCE GIROD Tom KAWASAKI Moto Club de Saint Rémy Open MX2, MX1 36 Moto Club de Vieil Armand MX2 0 0 0
37 878 FRANCE FRANCOIS Sylvain HONDA Mc Pouligney Lusans Open MX2, MX1 37 Moto Club Team Jura Cross MX1 0 0 0
38 130 FRANCE PINOT Valentin FANTIC Moto Club Haut Saonois Open MX2, MX1 38 Moto Club Haut Saonois MX2 0 0 0
39 329 FRANCE PETITFOURG Lucas YAMAHA Moto Club Fresnois Open MX2, MX1 39 Moto Club Fresnois MX2 0 0 0
40 494 FRANCE VUILLIER Romain HONDA Arcey Moto Club Open MX2, MX1 40 Moto Club de Sainte Marie MX2 0 0 0
41 262 FRANCE MARCHAL Stephane KAWASAKI Moto Club Haut Saonois Open MX2, MX1 41 Moto Club Haut Saonois MX1 0 0 0
42 98 FRANCE CANTALUPPI Julian KAWASAKI Union Motocycliste Baumoise Open MX2, MX1 42 Union Motocycliste Baumoise MX1 0 0 0
43 655 FRANCE MONNIER Marc HONDA Moto Club Haut Saonois Open MX2, MX1 43 Moto Club Haut Saonois MX1 0 0 0
44 756 FRANCE COUROUX Alan KTM Arcey Moto Club Open MX2, MX1 44 Moto Club de Bermont MX2 0 0 0
45 606 FRANCE JEANGRAND Anthony KTM Moto Club Mandeure Open MX2, MX1 45 Moto Club Villars S/Ecot MX1 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Scratch "Non Qualifiés" Scratch Vétéran/Féminine

28 Mai 2023

Inscriptions fermées
223 participants

Trophée Zone Est - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB, Virement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 15 mai 2023, Inscription majorée de 20 €

  • mercredi 24 mai 2023, 18:00, fermeture des inscriptions