Résultats de la compétition DCF 31 mar/2 avr 2023
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | S1 | S2 | M. Tour | Ec. 1er | Ec. Préc. | Moy. MT | Nb. Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | CAPDET Steve | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 1 | 1100 RSV4 | 36.375 | 55.709 | 1:32.084 | - | - | 145.7 | 11 |
2 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 2 | 1103 Panigale V 4 | 37.763 | - | 1:32.375 | 0.291 | 0.291 | 145.3 | 6 |
3 | 4 | CHERRUEAU Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 3 | 1000 V4R | 38.713 | - | 1:32.721 | 0.637 | 0.346 | 144.7 | 12 |
4 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Sinfonia | 4 | 1090 Panigale V4 | 36.858 | 56.405 | 1:33.263 | 1.179 | 0.542 | 143.9 | 12 |
5 | 91 | GERBEAU Mathias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 5 | 1100 RSV4 RR | 36.706 | 56.630 | 1:33.336 | 1.252 | 0.073 | 143.8 | 12 |
6 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 1 | 955 Panigale V2 | 37.073 | 56.301 | 1:33.374 | 1.290 | 0.038 | 143.7 | 8 |
7 | 11 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 2 | 955 Panigale v2 | 36.674 | 56.730 | 1:33.404 | 1.320 | 0.030 | 143.7 | 10 |
8 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 3 | 959 Panigale | 36.785 | 56.677 | 1:33.462 | 1.378 | 0.058 | 143.6 | 13 |
9 | 699 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 6 | 1000 Rsv4 | 37.212 | 57.237 | 1:34.449 | 2.365 | 0.987 | 142.1 | 12 |
10 | 78 | GHISALBERTI David | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Superquadro V2 | 4 | 955 V2 | 37.487 | - | 1:34.801 | 2.717 | 0.352 | 141.6 | 13 |
11 | 83 | GROSSHANS Jonathan | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 7 | 1103 PANIGALE V4S | 38.016 | - | 1:35.959 | 3.875 | 1.158 | 139.8 | 10 |
12 | 67 | LECLERRE Xavier | YAMAHA | Desmo Club Lyon | Furi | Sinfonia | 8 | 1000 R1 | 38.249 | 59.677 | 1:37.926 | 5.842 | 1.967 | 137.0 | 8 |
13 | 17 | LEBERT Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 9 | 1000 PANIGALE V4 R | 38.581 | 1:00.112 | 1:38.693 | 6.609 | 0.767 | 136.0 | 8 |
14 | 85 | MISSORTEN Nicolas | TRIUMPH | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 10 | 675 Daytona | 39.133 | 59.861 | 1:38.994 | 6.910 | 0.301 | 135.6 | 12 |
15 | 84 | PEREZ Franck | APRILIA | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | 11 | 1000 RSV4 | 39.188 | 1:01.200 | 1:40.388 | 8.304 | 1.394 | 133.7 | 10 |
16 | 54 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 5 | 955 V2 | 40.391 | 1:01.043 | 1:41.434 | 9.350 | 1.046 | 132.3 | 6 |
17 | 44 | ZUNZARREN Franck | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 6 | 899 2014 | 47.249 | - | 1:43.157 | 11.073 | 1.723 | 130.1 | 4 |
18 | 201 | GOUBET Philippe | BMW | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordi | Catapulta | 1 | 1200 R1200S | 42.365 | - | 1:43.299 | 11.215 | 0.142 | 129.9 | 11 |
19 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Furi | Sinfonia | 12 | 1299 1299 | 41.082 | 1:02.542 | 1:43.624 | 11.540 | 0.325 | 129.5 | 5 |
20 | 58 | COCHEME David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Superquadro V2 | 7 | 899 Panigale | 42.435 | 1:05.147 | 1:47.582 | 15.498 | 3.958 | 124.7 | 7 |
21 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furi | Superquadro V2 | 8 | 959 Panigale | 42.800 | 1:05.318 | 1:48.118 | 16.034 | 0.536 | 124.1 | 4 |
DNS | 155 | DECLE Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furi | Sinfonia | DNS | 1098 1299S | - | - | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 12 mars 2023, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 28 mars 2023, 00:00, fermeture des inscriptions