Image Header
1ère Démonstration Kid's 50cc 2ème Démonstration Kid's 50 Général journée Kid's 50cc Situation Kid's 50cc avec Point Bonus inclus Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie Classement Journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie Chrono Promotion série 1 Chrono Promotion série 2 Chrono Promotion série 3 1ère Manche Promotion série A 1ère Manche Promotion série B 1ère Manche Promotion série C Finale Argent Finale Bronze Finale Or Situation Promotion Chrono Vétérans 1ère Manche Vétérans 2ème Manche Vétérans Général Journée Vétérans
Situation Vétérans
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Club Points Rib1 Rib2 Gouy1 Gouy2 Mari1 Mari2 Flix1 Flix2 Cass1 Cass2 Beauv1 Beauv2 Ail1 Rozo1 Rozo2 Mari3 Mari4 Blarg1 Blarg2 Dom1 Dom2
1 65 FRANCE COUTELLIER Daniel YAMAHA Wheeling Club saint Justois Vétérans Or 1 Wheeling Club saint Justois 385 22 22 18 18 16 22 22 20 18 16 20 16 18 12 13 14 20 20 20 18 20
2 15 FRANCE MICHEL Brice KTM Jr Racing Team Vétérans Argent 1 Moto Club breteuil sur Noye 382 18 20 10 14 14 20 20 15 13 15 18 18 20 18 16 20 22 22 22 22 25
3 716 FRANCE OBERT Gregory HONDA Moto Club Picard Vétérans Argent 2 Moto Club Picard 335 20 16 16 22 22 18 14 22 16 12 22 22 11 13 14 6 12 16 18 10 13
4 152 FRANCE CORNAILLE David KAWASAKI Moto Club de L'Omois Vétérans Or 2 Moto Club de L'Omois 305 15 18 15 15 15 12 18 16 0 13 16 14 0 14 15 15 13 25 16 25 15
5 18 FRANCE LEFEBVRE Michel YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 3 Planète Quad 269 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 18 25 20 22
6 127 FRANCE DE POLLI Nicolas YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 3 Moto Club Rozoy 239 0 0 0 0 0 0 25 25 20 18 25 25 22 22 20 22 15 0 0 0 0
7 979 FRANCE GRINGLET Patrick HONDA Mx Landricourt Vétérans Argent 4 Planète Quad 191 11 13 13 6 11 14 12 11 10 11 9 7 3 0 0 8 3 12 13 12 12
8 14 FRANCE THIERRY Jordan YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 5 Wheeling Club saint Justois 180 14 15 12 12 13 13 13 13 0 0 10 13 12 10 12 10 8 0 0 0 0
9 123 FRANCE POIRET Olivier KAWASAKI Holeshot Moto Club Vétérans Argent 6 Holeshot Moto Club 177 7 9 9 10 10 11 7 8 7 9 12 10 9 6 0 4 4 13 12 14 6
10 33 FRANCE REUSSE Felicien KAWASAKI Les Whoops Flixecourtois Vétérans Argent 7 Les Whoops Flixecourtois 149 0 0 0 0 0 0 16 18 0 0 8 12 15 0 0 7 9 15 15 16 18
11 811 FRANCE CEULEMANS Damien YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 8 Mx Park Clastres 02 140 0 0 20 16 0 0 0 0 14 14 15 20 16 0 0 11 14 0 0 0 0
12 7 FRANCE MAQUERLOT Hugues YAMAHA Moto Club de Blargies Vétérans Argent 9 Moto Club de Blargies 139 6 8 6 9 5 5 9 0 9 10 7 6 4 5 7 3 2 9 10 11 8
13 323 FRANCE COTTENET Nicolas YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 10 MX Landricourt 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 0 0 0 0
14 201 FRANCE JACQUET Thierry YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 4 MX Landricourt 99 0 0 0 0 18 15 15 14 0 0 0 0 13 15 9 0 0 0 0 0 0
15 837 FRANCE MOLIN David YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 5 MX Landricourt 96 0 0 14 13 0 0 0 0 0 0 14 11 0 9 11 13 11 0 0 0 0
16 10 FRANCE COUTELET Thierry HONDA Liovette Club Beauvais Vétérans Or 6 Liovette Club Beauvais 94 0 0 8 11 7 9 8 9 0 0 13 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0
17 37 FRANCE ORDENER Philippe HUSQVARNA Mx Landricourt Vétérans Or 7 MX Landricourt 86 8 4 0 0 9 10 0 0 0 0 2 2 10 8 8 5 5 0 0 8 7
18 189 FRANCE RENARD Herve YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 8 Moto Club Picard 78 0 0 22 20 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 FRANCE VANDERMISSEN Serge YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 9 Moto Club Rozoy 77 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 0 0 0 20 22 0 0 0 0 0 0
20 122 FRANCE ROUSSIE Baptiste KTM Moto Club des Hautes Vallées Vétérans Argent 11 Moto Club des Hautes Vallées 76 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 15 14
21 13 FRANCE BEAUVAIS Jerome YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 10 Les Whoops Flixecourtois 75 0 0 0 0 8 6 10 10 6 8 11 9 0 7 0 0 0 0 0 0 0
22 173 FRANCE FLAUTRE Mario YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 12 Les Whoops Flixecourtois 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 16 18 0 0 0 0
23 16 FRANCE CAILLOUET Sebastien KTM Mx 15 Moto Club Vétérans Or 11 Mx 15 Moto Club 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 9 7 0 0 13 16
24 23 FRANCE PAPELARD Franck GASGAS Association Team Conde M.V Vétérans Or 12 Association Team Conde M.V 62 5 6 7 4 4 2 1 5 0 0 3 3 0 3 3 0 0 3 3 5 5
25 77 FRANCE TICHON Franck KAWASAKI Moto Club des Hautes Vallées Vétérans Or 13 Moto Club des Hautes Vallées 61 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 0 4 7 4 5 2 0 7 7 6 9
26 219 FRANCE SOARES Carlos YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 13 Moto Club des Hautes Vallées 59 16 10 11 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 6 FRANCE DEMEESTER Arnaud YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 14 Racing Tout Terrain 50 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 302 FRANCE TELLIER Fabrice YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 14 MX Landricourt 46 3 7 5 5 0 0 4 0 0 0 1 0 2 2 6 0 0 5 6 0 0
29 30 FRANCE BOULANGER Rudy KAWASAKI Moto Club Tilloy Floriville Vétérans Argent 15 Moto Club Tilloy Floriville 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 11 9 11
30 111 FRANCE CAMBIER Vincent YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 16 Moto Club Pecquencourt 44 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 60 FRANCE DEGOUY Sebastien YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 17 Moto/Quad Plainville 43 0 0 0 0 0 4 5 7 8 7 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 616 FRANCE DUBUIS Stephane YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 18 Beauvais Moto Club 42 0 0 0 0 12 7 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 930 FRANCE RICHETER Stephane HONDA Moto Club Municipal Ailly sur Noye Vétérans Argent 19 MC Picard 39 0 0 2 7 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 4
34 4 FRANCE LHERMITTE Mathieu YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 20 Moto Club de L'Omois 39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 6 10 8 0 0
35 199 FRANCE PLESANT Mederick YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 21 Moto Club de Blargies 29 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
36 11 FRANCE BOBOEUF Benoit YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 22 Moto Club du Pays de la Serre 27 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 121 FRANCE LIEBERT David KAWASAKI Mx Landricourt Vétérans Argent 23 MX Landricourt 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 10
38 82 FRANCE GANTIER Jerome YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 24 Moto Club de Blargies 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0
39 42 FRANCE DENOYELLES Sebastien YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 25 Moto Club de Thelle 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0 0 0
40 3 FRANCE LEFEVRE Thomas YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 26 Planète Quad 18 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0
41 923 FRANCE MOUKIN Dominique YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 15 Ligny Racing Team 13 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 28 FRANCE ALLARIA Patrice YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 16 Moto Club Mervillois 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 100 FRANCE EGGER Franck YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 17 Wheeling Club saint Justois 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 2 FRANCE FAURIE Nicolas HONDA Am Pisseleu Vétérans Argent 27 Moto Club Municipal Ailly sur N… 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 1
45 21 FRANCE PUPPYNCK Olivier YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 18 Calais Sports Mécaniques 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 188 FRANCE LIPSCOMB Tony YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 28 MX Chrono 10 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 64 FRANCE BEZE Frederic YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 19 Moto Club Pecquencourt 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 108 FRANCE VOLZ Arnaud YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 29 Les Whoops Flixecourtois 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 97 FRANCE POMMIER John HUSQVARNA Liovette Club Beauvais Vétérans Or 20 Liovette Club Beauvais 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
50 795 FRANCE DELAMETTE Sebastien YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 30 Moto Club Zamattio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0
51 178 FRANCE MOYSE Christopher YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 31 Moto Club Marle et Voharies 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 102 FRANCE HEROT Romeo YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 32 Moto Club Rozoy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
53 32 FRANCE D'HONT Patrick YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 21 Rando Trails Compiegnois 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 113 FRANCE LANGAGNE Olivier YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 22 Moto Club Canche Authié 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 72 FRANCE BOUDIN Jean-Philippe KTM Mx 15 Moto Club Vétérans Or 23 Mx 15 Moto Club 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
56 310 FRANCE RETOURNE-BOUDIN Mathi… YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 33 Les Whoops Flixecourtois 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 25 FRANCE SOMVILLE Olivier KTM Liovette Club Beauvais Vétérans Argent 34 Liovette Club Beauvais 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
58 555 FRANCE TARGET Philippe YAMAHA Planète Quad Vétérans Argent 35 Association Sportive de Marico… 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 138 FRANCE PETIT Sylvette YAMAHA Planète Quad Vétérans Or 24 Moto Club Canche Authié 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 699 FRANCE BLERIOT Bruno KAWASAKI Moto Club Tilloy Floriville Vétérans Argent 36 Moto Club Tilloy Floriville 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

9 octobre 2022

Inscriptions fermées
208 participants

Motocross Promotions HDF - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB

Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 6 octobre 2022, Inscription majorée de 10 €

  • jeudi 6 octobre 2022, 18:00, fermeture des inscriptions