Résultats de la compétition Motocross 9 octobre 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | s/c | Club | Nb Tour | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | DEFOSSE Francois | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | Promotion | 1 | Moto Club Zamattio | 8 | 2:28.223 | 25 | |
2 | 92 | LOCHON Bastien | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion | 2 | Association Sportive de Maric… | 8 | 2:30.648 | 22 | |
3 | 65 | BINAN Laurent | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion | 3 | Association Sportive de Maric… | 8 | 2:32.647 | 20 | |
4 | 331 | ROUTIER Kevin | SUZUKI | Mx Landricourt | Promotion | Promotion | 4 | SPORT MECANIQUE A CRA… | 8 | 2:33.425 | 18 | |
5 | 928 | GUICHARD Theo | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion | 5 | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 2:33.048 | 16 | |
6 | 260 | ROHAUT Louis | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | Promotion | 6 | Moto Club Tilloy Floriville | 8 | 2:32.562 | 15 | |
7 | 200 | LABBEE Mathieu | KAWASAKI | Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion | 7 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 2:32.457 | 14 | |
8 | 43 | MERELLE Jules | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion | 8 | Association Sportive de Maric… | 8 | 2:28.092 | 13 | |
9 | 8 | LAVAL Julien | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | Promotion | 9 | Moto Club Municipal Ailly sur … | 8 | 2:32.091 | 12 | |
10 | 891 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | Promotion | Promotion | 10 | Moto Club Pecquencourt | 8 | 2:36.843 | 11 | |
11 | 417 | BIENAIME Paul | KTM | Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion | 11 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:37.049 | 10 | |
12 | 360 | BOURGUIGNON Fabian | YAMAHA | Moto Club Crillon | Promotion | Promotion | 12 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:36.137 | 9 | |
13 | 9 | TICHON Alexandre | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | Promotion | 13 | Moto Club des Hautes Vallées | 8 | 2:38.134 | 8 | |
14 | 424 | MARGEOTTE Thomas | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion | 14 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 2:38.803 | 7 | |
15 | 100 | POCHET Gabriel | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion | 15 | Liovette Club Beauvais | 8 | 2:34.188 | 6 | |
16 | 222 | GUIBERT Aymeric | HONDA | Moto Club de Thelle | Promotion | Promotion | 16 | Moto Club de Thelle | 8 | 2:37.176 | 5 | |
17 | 11 | DEFOSSE Yann | HONDA | Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion | 17 | Moto Club de Blargies | 8 | 2:39.294 | 4 | |
18 | 71 | HELIE Franck | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion | 18 | Association Sportive de Maric… | 8 | 2:35.190 | 3 | |
19 | 609 | LIEBERT Nathan | KAWASAKI | Mx Landricourt | Promotion | Promotion | 19 | MX Landricourt | 8 | 2:39.323 | 2 | |
20 | 255 | COLAU Corentin | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion | 20 | Association Sportive de Maric… | 8 | 2:41.424 | 1 | |
21 | 15 | PARQUET Julien | TM RACING | Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion | 21 | Liovette Club Beauvais | 8 | 2:41.293 | 0 | |
22 | 72 | GRENON Aymeric | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion | 22 | Association Sportive de Maric… | 8 | 2:41.177 | 0 | |
23 | 230 | CARRIER Thibaut | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Promotion | Promotion | 23 | Moto Club Zamattio | 8 | 2:41.750 | 0 | |
24 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Promotion | Promotion | 24 | Wheeling Club saint Justois | 8 | 2:38.862 | 0 | |
25 | 212 | AUZOU Tom | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Promotion | Promotion | 25 | Liovette Club Beauvais | 8 | 2:42.521 | 0 | |
26 | 198 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion | 26 | Association Sportive de Maric… | 8 | 2:43.447 | 0 | |
27 | 514 | LALY Romain | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Promotion | Promotion | 27 | Moto Club breteuil sur Noye | 8 | 2:45.126 | 0 | |
28 | 134 | DUQUENNE Alexis | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion | 28 | Association Sportive de Maric… | 8 | 2:45.906 | 0 | |
29 | 639 | COLPAERT Yoann | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Promotion | Promotion | 29 | Planète Quad | 7 | 2:49.790 | 0 | |
30 | 204 | PEGIS Mathis | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion | 30 | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 2:38.385 | 0 | |
31 | 16 | RIBEIRO Yoann | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion | 31 | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 2:51.130 | 0 | |
32 | 951 | LAVILLETTE Clement | YAMAHA | Moto Club Doullennais | Promotion | Promotion | 32 | Moto Club Doullennais | 7 | 2:41.500 | 0 | |
33 | 88 | FEDOREZENKO Benoit | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion | 33 | Association Sportive de Maric… | 7 | 2:54.026 | 0 | |
34 | 276 | WARNAULT Julian | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion | 34 | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 2:26.344 | 0 | |
35 | 241 | DERCOURT Alexandre | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Promotion | Promotion | 35 | Moto Club Zamattio | 6 | 2:36.909 | 0 | |
36 | 235 | GROMARD Florian | GASGAS | Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion | 36 | Moto Club de Blargies | 4 | 2:46.888 | 0 | |
37 | 122 | FREGARD Vincent | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion | 37 | Moto Club de Blargies | 3 | 3:06.523 | 0 | |
38 | 399 | TANFIN Wesley | KTM | Moto Club de Blargies | Promotion | Promotion | 38 | Moto Club de Blargies | 2 | 3:03.480 | 0 | |
39 | 150 | LOFFI Julien | KTM | Moto Club Zamattio | Promotion | Promotion | 39 | pilote non-partant | Union Sportive Crepynoise Mo… | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 6 octobre 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 6 octobre 2022, 18:00, fermeture des inscriptions