Résultats de la compétition Motocross 9 octobre 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | s/c | Club | Hors Ligue | NB Tour | Temps Total | Meilleur Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | LAVIGNE Smael | KTM | Calais Sports Mécaniques | Espoir & Educatif | Espoir | 1 | Calais Sports Mécaniques | 7 | 0:17:18,457 | 2:36.771 | 5 | ||
1 | 222 | MICHALAK Arthur | KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | Espoir & Educatif | Educatif | 1 | Union Sportive Crepynoise Mo… | 7 | 0:18:02,662 | 2:39.136 | 3 | ||
2 | 76 | MARIE Loris | KTM | Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Espoir | 2 | Liovette Club Beauvais | 7 | 0:17:52,982 | 2:39.212 | 3 | ||
2 | 252 | PINCHON Conrad | KTM | Moto Club Canche Authié | Espoir & Educatif | Educatif | 2 | Ravin Off Road | 7 | 0:19:34,225 | 2:50.149 | 5 | ||
3 | 142 | DEMEURE Herve | KTM | Hmx Association | Espoir & Educatif | Educatif | 3 | Moto Club du Val de Sensee | 7 | 0:19:48,475 | 2:57.384 | 6 | ||
3 | 33 | DELAPLACE Dany | YAMAHA | Moto Club des trois Vallées | Espoir & Educatif | Espoir | 3 | PRO-STAGE | 7 | 0:18:21,302 | 2:45.226 | 3 | ||
4 | 301 | LOMBARDO Gabriele | HUSQVARNA | Moto Club du Val de Sensee | Espoir & Educatif | Educatif | 4 | Moto Club du Val de Sensee | 7 | 0:20:01,719 | 2:53.263 | 5 | ||
4 | 94 | GEORGET Martin | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | Espoir & Educatif | Espoir | 4 | Wheeling Club saint Justois | 7 | 0:18:34,513 | 2:45.788 | 4 | ||
5 | 179 | CLAIN Nathan | KTM | Moto/Quad Plainville | Espoir & Educatif | Espoir | 5 | Moto/Quad Plainville | 7 | 0:18:54,654 | 2:50.530 | 4 | ||
5 | 380 | BOUILLE Matis | KTM | As Chateau Gaillard | Espoir & Educatif | Educatif | 5 | Moto Club de Thelle | 6 | 0:17:26,429 | 3:07.529 | 3 | ||
6 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Espoir & Educatif | Espoir | 6 | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 0:19:08,724 | 2:54.305 | 3 | ||
6 | 34 | CEULEMANS Aubin | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Espoir & Educatif | Educatif | 6 | Mx Park Clastres 02 | 6 | 0:17:30,560 | 3:04.531 | 6 | ||
7 | 110 | HARDY Tim | YAMAHA | Moto Club du Val de Sensee | Espoir & Educatif | Educatif | 7 | Moto Club du Val de Sensee | 6 | 0:17:41,066 | 3:02.910 | 5 | ||
7 | 31 | DORMY Lorenzo | KTM | Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Espoir | 7 | Crocoaching | 7 | 0:19:56,010 | 2:58.041 | 6 | ||
8 | 226 | HINEUX Marlon | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Educatif | 8 | Association Sportive de Maric… | 6 | 0:17:52,214 | 3:09.213 | 6 | ||
8 | 116 | DEWATTINES Clement | GASGAS | Moto Club Mervillois | Espoir & Educatif | Espoir | 8 | Moto Club Mervillois | 6 | 0:17:20,826 | 2:44.309 | 2 | ||
9 | 107 | GEBHARDT Marvin | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Espoir & Educatif | Educatif | 9 | Moto Club de l'Avesnois | 6 | 0:17:57,847 | 3:06.785 | 6 | ||
9 | 914 | KREIZER-VANDAMME Kingston | KTM | Sport mecanique a crampons | Espoir & Educatif | Espoir | 9 | SPORT MECANIQUE A CRA… | 6 | 0:17:25,427 | 3:06.239 | 3 | ||
10 | 38 | THOMAS Enzo | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Espoir & Educatif | Educatif | 10 | Mx Park Clastres 02 | 6 | 0:17:58,763 | 3:06.972 | 6 | ||
11 | 417 | SARRAUT Leo | KTM | Hmx Association | Espoir & Educatif | Educatif | 11 | Ligny Racing Team | 6 | 0:18:03,709 | 3:10.107 | 6 | ||
12 | 285 | DAUBEUF Dilan | KTM | Association Sportive de Maricourt | Espoir & Educatif | Educatif | 12 | Mx Park Clastres 02 | 6 | 0:18:12,383 | 3:10.026 | 4 | ||
13 | 8 | FOIX Louis | KTM | Ligny Racing Team | Espoir & Educatif | Educatif | 13 | Ligny Racing Team | 6 | 0:18:38,865 | 3:18.189 | 5 | ||
14 | 519 | MENNECART Marley | KTM | Hmx Association | Espoir & Educatif | Educatif | 14 | SPORT MECANIQUE A CRA… | 6 | 0:18:48,233 | 3:20.536 | 4 | ||
15 | 19 | ROGER Adam | KTM | Moto Club Mervillois | Espoir & Educatif | Educatif | 15 | Moto Club Mervillois | 6 | 0:18:52,547 | 3:07.627 | 2 | ||
16 | 163 | BALZAC Timothe | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Espoir & Educatif | Educatif | 16 | Moto Club de Blargies | 6 | 0:19:03,310 | 3:10.179 | 5 | ||
17 | 238 | NILUSMAN Lyven | KTM | Espoir & Educatif | Educatif | 17 | Be Good | HL | 6 | 0:19:04,736 | 3:21.728 | 4 | ||
18 | 15 | SERESSIA Teo | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Espoir & Educatif | Educatif | 18 | Moto Club de l'Avesnois | 6 | 0:19:23,317 | 3:09.754 | 4 | ||
19 | 22 | RUFFI Angelo | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Espoir & Educatif | Educatif | 19 | Ligny Racing Team | 6 | 0:19:46,744 | 3:19.310 | 3 | ||
20 | 270 | HERONCE Stan | HUSQVARNA | Moto Club Nord Seine & Marnais | Espoir & Educatif | Educatif | 20 | Pilote non-partant | Moto Club Nord Seine & Marn… | HL | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 6 octobre 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 6 octobre 2022, 18:00, fermeture des inscriptions