Résultats de la compétition Motocross 9 octobre 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Points | Ribécourt | Gouy | Maricourt | Flixecourt | Ailly | Rozoy | Maricourt 2 | Clastres | Blargies | Domart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PINCHON Conrad | KTM | Moto Club de Gouy en Artois | Kid 50 | Kid 50 | 1 | Ravin Off Road | 455 | 54 | 54 | 54 | 54 | 29 | 51 | 54 | 54 | 51 | 0 |
2 | 7 | MAILLARD Kal | KTM | Sport mecanique a crampons | Kid 50 | Kid 50 | 2 | Sport Mécanique A Crampons | 393 | 46 | 42 | 42 | 40 | 24 | 42 | 42 | 46 | 31 | 38 |
3 | 9 | PREVOST Tom | KTM | Moto Club Crillon | Kid 50 | Kid 50 | 3 | Moto Club Crillon | 368 | 0 | 42 | 48 | 48 | 26 | 51 | 48 | 0 | 51 | 54 |
4 | 1 | JACQUET Gabriel | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Kid 50 | Kid 50 | 4 | MX Landricourt | 319 | 38 | 44 | 42 | 24 | 0 | 34 | 23 | 32 | 44 | 38 |
5 | 25 | SOULIER Calvin | KTM | Moto Club Des Etangs | Kid 50 | Kid 50 | 5 | Moto Club Des Etangs | 304 | 46 | 40 | 7 | 42 | 19 | 40 | 39 | 36 | 35 | 0 |
6 | 33 | ROMBAUT Liam | KTM | Elite Motocross | Kid 50 | Kid 50 | 6 | Moto Club de Thelle | 297 | 0 | 27 | 32 | 30 | 18 | 34 | 37 | 36 | 37 | 46 |
7 | 555 | BART Smaelo | HUSQVARNA | MC Isbergues | Kid 50 | Kid 50 | 7 | Moto Club Mervillois | 293 | 30 | 32 | 29 | 37 | 22 | 28 | 32 | 30 | 19 | 34 |
8 | 259 | PAUCHET Raphael | GASGAS | Moto Club Doullennais | Kid 50 | Kid 50 | 8 | Moto Club Doullennais | 264 | 30 | 30 | 35 | 33 | 17 | 0 | 28 | 32 | 27 | 32 |
9 | 6 | DELVILLE Ilario | HUSQVARNA | Mx Park Clastres 02 | Kid 50 | Kid 50 | 9 | Planète Quad | 218 | 25 | 22 | 17 | 27 | 16 | 31 | 22 | 30 | 0 | 28 |
10 | 10 | BATTUT Theo | KTM | Jr Racing Team | Kid 50 | Kid 50 | 10 | Moto Club de Thelle | 206 | 0 | 26 | 29 | 20 | 15 | 28 | 21 | 27 | 21 | 19 |
11 | 179 | CLAIN Matheo | KTM | Moto/Quad Plainville | Kid 50 | Kid 50 | 11 | Moto/Quad Plainville | 201 | 26 | 28 | 30 | 17 | 0 | 21 | 31 | 0 | 30 | 18 |
12 | 8 | MAVET Sacha | KTM | MC Rozoy | Kid 50 | Kid 50 | 12 | MX Park Clastres 02 | 198 | 37 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | 46 | 5 | 28 |
13 | 26 | BALZAC Florian | KTM | Moto Club de Blargies | Kid 50 | Kid 50 | 13 | Moto Club de Blargies | 186 | 21 | 22 | 25 | 24 | 14 | 23 | 0 | 25 | 16 | 16 |
14 | 262 | NILUSMAS Ayden | KTM | Be Good Moto Club | Kid 50 | Kid 50 | 14 | Ligny Racing Team | 164 | 18 | 0 | 17 | 22 | 0 | 27 | 21 | 22 | 20 | 17 |
15 | 51 | LECOLLE Marcel | HUSQVARNA | Wheeling Club saint Justois | Kid 50 | Kid 50 | 15 | Wheeling Club Saint Justois | 153 | 0 | 0 | 21 | 19 | 12 | 24 | 21 | 22 | 18 | 16 |
16 | 78 | IDASIAK Raphael | KTM | Moto Club de Gouy en Artois | Kid 50 | Kid 50 | 16 | Jr Racing Team | 132 | 35 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
17 | 788 | PECQUERY Kelyo | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Kid 50 | Kid 50 | 17 | Les Whoops Flixecourtois | 119 | 0 | 0 | 15 | 17 | 13 | 20 | 20 | 0 | 15 | 19 |
18 | 226 | VESTIEL Romane | KTM | Moto/Quad Plainville | Kid 50 | Kid 50 | 18 | Moto/Quad Plainville | 114 | 21 | 18 | 12 | 13 | 11 | 18 | 14 | 0 | 0 | 7 |
19 | 79 | IDASIAK Valentin | KTM | Moto Club de Gouy en Artois | Kid 50 | Kid 50 | 19 | Jr Racing Team | 66 | 21 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
20 | 148 | BRUMAN Auguste | GASGAS | Liovette Club Beauvais | Kid 50 | Kid 50 | 20 | Liovette Club Beauvais | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 |
21 | 22 | GAIPPE Weston | KTM | Moto Club de Gouy en Artois | Kid 50 | Kid 50 | 21 | Moto Club de Gouy en Artois | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
22 | 101 | TOURNEZ Soan | KTM | Moto Club de Gouy en Artois | Kid 50 | Kid 50 | 22 | Moto Club de Gouy en Artois | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
23 | 19 | LEMOINE Ethan | KTM | Liovette Club Beauvais | Kid 50 | Kid 50 | 23 | Liovette Club Beauvais | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
24 | 414 | QUETELARD Raphael | KTM | Moto Club de Gouy en Artois | Kid 50 | Kid 50 | 24 | MX Park Clastres 02 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 215 | JEANJACQUOT Emilien | KTM | Moto Club de Gouy en Artois | Kid 50 | Kid 50 | 25 | Moto Club Rozoy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
26 | 421 | FRANCOIS Clement | KTM | Association Sportive de Maricourt | Kid 50 | Kid 50 | 26 | Association Sportive de Maricourt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 6 octobre 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 6 octobre 2022, 18:00, fermeture des inscriptions