Image Header
1ère Démonstration Kid's 50cc 2ème Démonstration Kid's 50cc Général journée Kid's 50cc Provisoire Kid's 50cc avec Points Bonus Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie Général journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie Chrono Promotion série 1 Chrono Promotion série 2 Chrono Promotion série 3 1ère Manche Promotion série A 1ère Manche Promotion série B 1ère Manche Promotion série C Finale Argent Finale Bronze Situation Promotion Chrono Vétérans Manche 1 Vétérans Manche 2 Vétérans Général Journée Vétérans
Situation Vétérans
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Club Points Rib 1 Rib 2 Gouy1 Gouy2 Mari1 Mari2 Flix1 Flix2 Cass1 Cass2 Beauv1 Beauv2 Ailly1 Roz1 Roz2 Mari3 Mari4 Blarg1 Barg2
1 65 FRANCE COUTELLIER Daniel YAMAHA Wheeling Club saint Justois Vétérans OR 1 Wheeling Club saint Justois 347 22 22 18 18 16 22 22 20 18 16 20 16 18 12 13 14 20 20 20
2 15 FRANCE MICHEL Brice KTM Jr Racing Team Vétérans ARGENT 1 Moto Club breteuil sur Noye 335 18 20 10 14 14 20 20 15 13 15 18 18 20 18 16 20 22 22 22
3 716 FRANCE OBERT Gregory HONDA Moto Club Picard Vétérans ARGENT 2 Moto Club Picard 312 20 16 16 22 22 18 14 22 16 12 22 22 11 13 14 6 12 16 18
4 152 FRANCE CORNAILLE David KAWASAKI Moto Club de L'Omois Vétérans OR 2 Moto Club de L'Omois 265 15 18 15 15 15 12 18 16 0 13 16 14 0 14 15 15 13 25 16
5 127 FRANCE DE POLLI Nicolas FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 3 Moto Club Rozoy 239 0 0 0 0 0 0 25 25 20 18 25 25 22 22 20 22 15 0 0
6 18 FRANCE LEFEBVRE Michel YAMAHA Planète Quad Vétérans ARGENT 3 Planète Quad 227 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 18 25
7 14 FRANCE THIERRY Jordan FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 4 Wheeling Club saint Justois 180 14 15 12 12 13 13 13 13 0 0 10 13 12 10 12 10 8 0 0
8 979 FRANCE GRINGLET Patrick HONDA Mx Landricourt Vétérans ARGENT 5 Planète Quad 167 11 13 13 6 11 14 12 11 10 11 9 7 3 0 0 8 3 12 13
9 123 FRANCE POIRET Olivier KAWASAKI Holeshot Moto Club Vétérans ARGENT 6 Holeshot Moto Club 157 7 9 9 10 10 11 7 8 7 9 12 10 9 6 0 4 4 13 12
10 811 FRANCE CEULEMANS Damien FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 7 Mx Park Clastres 02 140 0 0 20 16 0 0 0 0 14 14 15 20 16 0 0 11 14 0 0
11 323 FRANCE COTTENET Nicolas FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 8 MX Landricourt 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 0 0
12 7 FRANCE MAQUERLOT Hugues YAMAHA Moto Club de Blargies Vétérans ARGENT 9 Moto Club de Blargies 120 6 8 6 9 5 5 9 0 9 10 7 6 4 5 7 3 2 9 10
13 33 FRANCE REUSSE Felicien KAWASAKI Les Whoops Flixecourtois Vétérans ARGENT 10 Les Whoops Flixecourtois 115 0 0 0 0 0 0 16 18 0 0 8 12 15 0 0 7 9 15 15
14 201 FRANCE JACQUET Thierry FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 4 MX Landricourt 99 0 0 0 0 18 15 15 14 0 0 0 0 13 15 9 0 0 0 0
15 837 FRANCE MOLIN David FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 5 MX Landricourt 96 0 0 14 13 0 0 0 0 0 0 14 11 0 9 11 13 11 0 0
16 10 FRANCE COUTELET Thierry HONDA Liovette Club Beauvais Vétérans OR 6 Liovette Club Beauvais 94 0 0 8 11 7 9 8 9 0 0 13 15 14 0 0 0 0 0 0
17 189 FRANCE RENARD Herve FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 7 Moto Club Picard 78 0 0 22 20 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 FRANCE VANDERMISSEN Serge FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 8 Moto Club Rozoy 77 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 0 0 0 20 22 0 0 0 0
19 13 FRANCE BEAUVAIS Jerome FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 9 Les Whoops Flixecourtois 75 0 0 0 0 8 6 10 10 6 8 11 9 0 7 0 0 0 0 0
20 37 FRANCE ORDENER Philippe FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 10 MX Landricourt 71 8 4 0 0 9 10 0 0 0 0 2 2 10 8 8 5 5 0 0
21 173 FRANCE FLAUTRE Mario FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 11 Les Whoops Flixecourtois 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 16 18 0 0
22 219 FRANCE SOARES Carlos FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 12 Moto Club des Hautes Vallées 59 16 10 11 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 FRANCE PAPELARD Franck GASGAS Association Team Conde M.V Vétérans OR 11 Association Team Conde M.V 52 5 6 7 4 4 2 1 5 0 0 3 3 0 3 3 0 0 3 3
24 6 FRANCE DEMEESTER Arnaud FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 13 Racing Tout Terrain 50 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 122 FRANCE ROUSSIE Baptiste KTM Moto Club des Hautes Vallées Vétérans ARGENT 14 Moto Club des Hautes Vallées 47 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9
26 77 FRANCE TICHON Franck KAWASAKI Moto Club des Hautes Vallées Vétérans OR 12 Moto Club des Hautes Vallées 46 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 0 4 7 4 5 2 0 7 7
27 302 FRANCE TELLIER Fabrice YAMAHA Moto Club des Hautes Vallées Vétérans OR 13 MX Landricourt 46 3 7 5 5 0 0 4 0 0 0 1 0 2 2 6 0 0 5 6
28 111 FRANCE CAMBIER Vincent FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 15 Moto Club Pecquencourt 44 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 60 FRANCE DEGOUY Sebastien FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 16 Moto/Quad Plainville 43 0 0 0 0 0 4 5 7 8 7 4 8 0 0 0 0 0 0 0
30 616 FRANCE DUBUIS Stephane FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 17 Beauvais Moto Club 42 0 0 0 0 12 7 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 4 FRANCE LHERMITTE Mathieu KAWAZAKI Moto Club de L'Omois Vétérans ARGENT 18 Moto Club de L'Omois 39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 6 10 8
32 16 FRANCE CAILLOUET Sebastien KTM Mx 15 Moto Club Vétérans OR 14 Mx 15 Moto Club 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 9 7 0 0
33 930 FRANCE RICHETER Stephane HONDA Moto Club Municipal Ailly sur Noye Vétérans ARGENT 19 MC Picard 35 0 0 2 7 3 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
34 199 FRANCE PLESANT Mederick FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 20 Moto Club de Blargies 29 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
35 11 FRANCE BOBOEUF Benoit FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 21 Moto Club du Pays de la Serre 27 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 82 FRANCE GANTIER Jerome YAMAHA Moto Club de Blargies Vétérans ARGENT 22 Moto Club de Blargies 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14
37 30 FRANCE BOULANGER Rudy KAWASAKI Moto Club Tilloy Floriville Vétérans ARGENT 23 Moto Club Tilloy Floriville 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 11
38 42 FRANCE DENOYELLES Sebastien FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 24 Moto Club de Thelle 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 0 0
39 3 FRANCE LEFEVRE Thomas KTM Planète Quad Vétérans ARGENT 25 Planète Quad 18 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
40 923 FRANCE MOUKIN Dominique FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 15 Ligny Racing Team 13 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 28 FRANCE ALLARIA Patrice FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 16 Moto Club Mervillois 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 100 FRANCE EGGER Franck FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 17 Wheeling Club saint Justois 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0
43 21 FRANCE PUPPYNCK Olivier FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 18 Calais Sports Mécaniques 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 188 FRANCE LIPSCOMB Tony FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 26 MX Chrono 10 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 64 FRANCE BEZE Frederic FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 19 Moto Club Pecquencourt 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 121 FRANCE LIEBERT David KAWASAKI Mx Landricourt Vétérans ARGENT 27 MX Landricourt 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
47 2 FRANCE FAURIE Nicolas HONDA Am Pisseleu Vétérans ARGENT 28 Moto Club Municipal Ailly sur N… 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
48 108 FRANCE VOLZ Arnaud FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 29 Les Whoops Flixecourtois 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 102 FRANCE HEROT Romeo FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 30 Moto Club Rozoy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
50 795 FRANCE DELAMETTE Sebastien FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 31 Moto Club Zamattio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0
51 178 FRANCE MOYSE Christopher YAMAHA Moto Club Marle et Voharies Vétérans ARGENT 32 Moto Club Marle et Voharies 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 32 FRANCE D'HONT Patrick FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 20 Rando Trails Compiegnois 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 113 FRANCE LANGAGNE Olivier FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 21 Moto Club Canche Authié 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 310 FRANCE RETOURNE-BOUDIN Mathieu FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 33 Les Whoops Flixecourtois 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 555 FRANCE TARGET Philippe FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans ARGENT 34 Association Sportive de Marico… 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 138 FRANCE PETIT Sylvette FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 22 Moto Club Canche Authié 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 25 FRANCE SOMVILLE Olivier KTM Liovette Club Beauvais Vétérans ARGENT 35 Liovette Club Beauvais 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 97 FRANCE POMMIER John FANTIC MOTOCROSS LONDINIERES Vétérans OR 23 Liovette Club Beauvais 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Chrono Course Open Ntl Manche 1 Course Open Ntl Manche 2 Course Open Ntl Général Journée Course Open Ntl

25 septembre 2022

Inscriptions fermées
241 participants

Motocross Promotions HDF - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB

Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 22 septembre 2022, 08:00, fermeture des inscriptions