Résultats de la compétition Motocross 18 septembre 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Hors Ligue | Marque | Ec./ler | Tps Total | Mell.Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | FONDU Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Open National HDF | Open National HDF | 1 | Moto Club de l'Avesnois | Husqvarna 250 2019 | 00:23:38.690 | 1:56.336 | 25 | ||
2 | 70 | FLEJOU Bastien | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Open National HDF | Open National HDF | 2 | Wheeling Club saint Justois | Yamaha 450 YZF | 19.611 | 00:23:58.301 | 1:57.006 | 22 | |
3 | 323 | COTTENET Nicolas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Open National HDF | Open National HDF | 3 | MX LAndricourt | Honda 450 | 23.84 | 00:24:02.530 | 1:57.131 | 20 | |
4 | 859 | DUBOIS Alban | KTM | Association Sportive de Maricourt | Open National HDF | Open National HDF | 4 | Association Sportive de Maricourt | KTM 250 s•f | 40.048 | 00:24:18.738 | 1:59.837 | 18 | |
5 | 759 | LOBJOIS Ferry | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Open National HDF | Open National HDF | 5 | Planate Quad | GasGas 450 MC | 40.246 | 00:24:18.936 | 1:58.211 | 16 | |
6 | 959 | FERNANDES Axel | YAMAHA | MC Brienon | Open National HDF | Open National HDF | 6 | Sporting MC Sens | YAMAHA 250 Y2F | 49.357 | 00:24:28.047 | 1:59.058 | 15 | |
7 | 101 | CANEELE Tom | GASGAS | Moto Club Mervillois | Open National HDF | Open National HDF | 7 | Moto Club Mervillois | Yamaha 125 1.25 ill | 1:09.179 | 00:24:47.869 | 2:00.385 | 14 | |
8 | 374 | DEFENTE Anthony | YAMAHA | Moto Club Nord Seine & Marnais | Open National HDF | Open National HDF | 8 | Moto Club Zarnattio | Yamaha 450 2019 | 1:13.485 | 00:24:52.175 | 2:01.466 | 13 | |
9 | 778 | LABRUYERE Quentin | GASGAS | Moto Club de L'Omois | Open National HDF | Open National HDF | 9 | Union Sportive Crepynoise Moto | GasGas 250 2022 | 1:22.900 | 00:25:01.590 | 2:01.719 | 12 | |
10 | 530 | DE RUYTER Simon | GASGAS | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | Open National HDF | Open National HDF | 10 | Moto Club Pecquencourt | GasGas 125 2022 | 1:27.000 | 00:25:05.690 | 2:01.071 | 11 | |
11 | 300 | SCHMITT Julien | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Open National HDF | Open National HDF | 11 | Wheeling Club saint Justols | Kawasaki 450 Kat | 1:43.558 | 00:25:22.248 | 2:03.126 | 10 | |
12 | 58 | VAUVILLE Sylvain | YAMAHA | Mx Landricourt | Open National HDF | Open National HDF | 12 | MX Landricourt | Yamaha 125 Ye | 1:52,982 | 00:25:31.672 | 2:01.714 | 9 | |
13 | 62 | DOBREMETZ Benjamin | KAWASAKI | Calais Sports Mécaniques | Open National HDF | Open National HDF | 13 | LIgny Racing Team | Kawasaki 450 Kai | 1:57.003 | 00:25:35.693 | 2:05.010 | 8 | |
14 | 214 | BENOIT Jeremy | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Open National HDF | Open National HDF | 14 | Union Sportive Crepynolse Moto | Honda 250 Cr | 2:08036 | 00:25,44.726 | 2:06.196 | 7 | |
15 | 931 | GUBLIN Benjamin | KAWASAKI | Ass° MC Issois | Open National HDF | Open National HDF | 15 | Union MotoCyCliste de l'Au be | HL | Kawasaki 450 450 K.XF | 2:06314 | 00:25:45,404 | 2:05.553 | 6 |
16 | 805 | VIGREUX Axel | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Open National HDF | Open National HDF | 16 | Moto Club des Hautes Vallees | Husqvarna 250 FC | 1 Tr. | OD:24:07.185 | 2:08.299 | 5 | |
17 | 174 | POTENSIER Clement | GASGAS | MC Rozoy | Open National HDF | Open National HDF | 17 | Moto Club Rozoy | GasGas 125 MC | 1 Tr. | 00:24:07.476 | 2:06.007 | 4 | |
18 | 318 | FLORENCEAU Enzo | GAS GAS | Wheeling Club saint Justois | Open National HDF | Open National HDF | 18 | Wheeling Club saint Justois | GA5 GAS 125 | 1 Tr. | 10:24:09.714 | 2:08.054 | 3 | |
19 | 249 | DAUTEUIL Sylvain | SUZUKI | Moto Club Cercle de l'amitié | Open National HDF | Open National HDF | 19 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Suzuki 450 Rmz | 1 Tr. | 01124:15.680 | 2:09.076 | 2 | |
20 | 213 | LERAT Jean Baptiste | KTM | Moto Club breteuil sur Noye | Open National HDF | Open National HDF | 20 | Moto Club des Hautes Vallées | KIM 350 SXF | 1 Tr. | 00:74:35.100 | 2:08.943 | 1 | |
21 | 744 | BAJEUX Entaun | YAMAHA | Open National HDF | Open National HDF | 21 | Mx Park Clastres 02 | Yamaha 125 | 1 Tr. | 00:24:39.875 | 2:11.109 | 0 | ||
22 | 207 | JACQUET Nicolas | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Open National HDF | Open National HDF | 22 | MXLandricourt | Husqvama 250 2020 | 1 Tr. | 00:24:40.563 | 2:09.498 | 0 | |
23 | 270 | NOEL Dimitry | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | Open National HDF | Open National HDF | 23 | Union Sportive Crepyn oise Moto | Husqvarna 250 Fc | 1 Tr. | 00:24:56.551 | 2:11.563 | 0 | |
24 | 223 | CRUZ SANZ Mathieu | HONDA | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Open National HDF | Open National HDF | 24 | Union Sportive Crepynoise Moto | Honda 450 CRF | 1 Tr. | 00:25:10.000 | 2:13040 | 0 | |
25 | 142 | DENOYELLES Sebastien | HONDA | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Open National HDF | Open National HDF | 25 | Moto Club de Thelle | Honda 450 CRP | 1 Tr. | 00:25:24,992 | 2:114.151 | 0 | |
26 | 131 | FRAIMBAUD Benjamin | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Open National HDF | Open National HDF | 26 | Wheeling Club saint Justois | KIM 250 Sid | 1 Tr. | 00:25:30.031 | 2:15.153 | 0 | |
27 | 331 | ROUTIER Kevin | SUZUKI | Mx Landricourt | Open National HDF | Open National HDF | 27 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Suzuki 450 Rmz | 1 Tr. | 00:25:30.984 | 2:15.884 | 0 | |
28 | 173 | RIBEIRO Stephane | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Open National HDF | Open National HDF | 28 | Les Whoops Flixecourtols | Honda 250 Crf | 1 It | 00:25:42.943 | 2:18.239 | 0 | |
29 | 917 | BAILLET Romain | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Open National HDF | Open National HDF | 29 | Les Whoops Flixecourtais | Kawasaki 250 INF | 1 Tr. | 00:25:46.701 | 2:16.631 | 0 | |
30 | 192 | DELHAYE Julian | KAWASAKI | MC CHARTAINVILLIERS | Open National HDF | Open National HDF | 30 | Moto Club des Hautes Vallees | Kawasaki 250 KXF | 1 Tr. | 00:25:57.731 | 2:17.473 | 0 | |
31 | 834 | CEULEMANS Timote | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Open National HDF | Open National HDF | 31 | Mx Park Clastres 02 | GasGas 125 None | 2 Tr. | 00.23:42.342 | 2:17.327 | 0 | |
32 | 124 | LEFEBVRE Maxime | KAWASAKI | Moto Club du Littoral 59 | Open National HDF | Open National HDF | 32 | Moto Club du Littoral 59 | Kawasaki 450 Of | 2 It | 00:24:11.679 | 2:21.412 | 0 | |
33 | 345 | CARON Mathieu | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Open National HDF | Open National HDF | 33 | Mn Park Clastres 02 | Yamaha 450 Yrf | 2 Tr. | 00:24:27.733 | 2:24.680 | 0 | |
34 | 274 | AVRIL Dann | GASGAS | Elite Motocross | Open National HDF | Open National HDF | 34 | Moto Club des Hautes Vallées | GasGas 125 2021 | 2 Tr. | 00:25:07.171 | 2:27.404 | 0 | |
35 | 551 | LAVOYE David | KTM | Moto Club Cercle de l'amitié | Open National HDF | Open National HDF | 35 | Moto Club Cercle Dde l'amitié | HL | KTM 350 | 2 Tr. | 00:25:24106 | 2:29.342 | 0 |
36 | 635 | BERTON Clovis | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Open National HDF | Open National HDF | 36 | Planate Quad | Yamaha 125 2023 | 2 Tr. | 00:25:51,466 | 2:42.303 | 0 | |
37 | 265 | TARGET Vince | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Open National HDF | Open National HDF | 37 | MX Park Clastres 02 | Yamaha 125 Ye | 3 Tr. | 0D:23:45.800 | 2:34.650 | 0 | |
38 | 879 | MONCEL Edgard | YAMAHA | Open National HDF | Open National HDF | 38 | MC Mailly le Camp | HL | yamaha 250 | 4 Tr. | 00:18:00.070 | 2:04.708 | 0 | |
39 | 96 | GALLAIS Paul | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Open National HDF | Open National HDF | 39 | Wheeling Club saint Justols | Yamaha 250 yr} | 5 Tr, | 00:16:51.363 | 2:09.277 | 0 | |
40 | 891 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | Open National HDF | Open National HDF | 40 | Moto Club Pecquencourt | Yamaha 125 Ys | S Tr. | 00117:08.769 | 2:723.64 | 0 | |
41 | 268 | MAUPIN Thibault | YAMAHA | Open National HDF | Open National HDF | 41 | MC Picard | Yamaha 125 | 0 | |||||
42 | 311 | VASSEUR Quentin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Open National HDF | Open National HDF | 42 | Moto Club de Blargies | Yamaha 250 2021 | 0 | ||||
43 | 401 | LAVOYE Nicolas | KTM | Moto Club Cercle de l'amitié | Open National HDF | Open National HDF | 43 | Moto Club Cercle Dde l'amitié | HL | KTM 450 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 14 septembre 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 15 septembre 2022, 20:00, fermeture des inscriptions