Résultats de la compétition Motocross 18 septembre 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Hors Ligue | Marque | Meli.Tour | Au tour | Ec./ler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | MAUPIN Thibault | YAMAHA | Open National HDF | Open National HDF | 1 | MC Picard | Yamaha 125 | 1:50.872 | 1 | |||
2 | 122 | FONDU Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Open National HDF | Open National HDF | 2 | Moto Club de l'Avesnois | Husqvarna 250 2019 | 1:53.297 | 5 | 2,425 | |
3 | 70 | FLEJOU Bastien | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Open National HDF | Open National HDF | 3 | Wheeling Club saint Justois | Yamaha 450 YZE. | 1:54.771 | 9 | 3,899 | |
4 | 323 | COTTENET Nicolas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Open National HDF | Open National HDF | 4 | MX Landricourt | Honda 450 | 1:55.007 | 2 | 4,135 | |
5 | 859 | DUBOIS Alban | KTM | Association Sportive de Maricourt | Open National HDF | Open National HDF | 5 | Association sportive de Marlcourt | KIM 250 sk-1 | 1:55.318 | 4 | 4446 | |
6 | 959 | FERNANDES Axel | YAMAHA | MC Brienon | Open National HDF | Open National HDF | 6 | Sporting MC Sens | HL | YAMAHA 250 52F | 1:57.061 | 7 | 5,189 |
7 | 759 | LOBJOIS Ferry | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Open National HDF | Open National HDF | 7 | Planète Quad | GasGas 450 MC | 1:57.427 | 9 | 6,555 | |
8 | 101 | CANEELE Tom | GASGAS | Moto Club Mervillois | Open National HDF | Open National HDF | 8 | Moto Club Mervillois | Yamaha 125 125 yx | 1:57.506 | 6 | 6,634 | |
9 | 530 | DE RUYTER Simon | GASGAS | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | Open National HDF | Open National HDF | 9 | Moto Club Pecquencourt | GasGas 125 2022 | 1:57.997 | 7 | 7,125 | |
10 | 879 | MONCEL Edgard | YAMAHA | Open National HDF | Open National HDF | 10 | MC Mailly le Camp | HL | yamaha 250 | 1:58.446 | 3 | 7,574 | |
11 | 778 | LABRUYERE Quentin | GASGAS | Moto Club de L'Omois | Open National HDF | Open National HDF | 11 | Union Sportive Crepynoise Moto | GasGas 253 2022 | 1:59.936 | 7 | 9,064 | |
12 | 214 | BENOIT Jeremy | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Open National HDF | Open National HDF | 12 | Union Sportive Crepynoise Moto | Honda 250 Cr | 1:59.982 | 7 | 9,110 | |
13 | 311 | VASSEUR Quentin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Open National HDF | Open National HDF | 13 | Moto Club de Blargies | Yamaha 250 2021 | 2:00.539 | 6 | 9,487 | |
14 | 374 | DEFENTE Anthony | YAMAHA | Moto Club Nord Seine & Marnais | Open National HDF | Open National HDF | 14 | Moto Club Zamattio | Yamaha 450 2019 | 2:01.219 | 10 | 10,342 | |
15 | 58 | VAUVILLE Sylvain | YAMAHA | Mx Landricourt | Open National HDF | Open National HDF | 15 | MX Landricourt | Yamaha 175 Vz | 2:02.397 | 4 | 11,525 | |
15 | 62 | DOBREMETZ Benjamin | KAWASAKI | Calais Sports Mécaniques | Open National HDF | Open National HDF | 15 | Ligny Racing Team | Kawasaki 450 Karr | 2:02.090 | 4 | 11,218 | |
17 | 300 | SCHMITT Julien | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Open National HDF | Open National HDF | 17 | Wheeling Club saint Justois | Kawasaki 450 ical | 2:02.931 | 3 | 12,059 | |
18 | 805 | VIGREUX Axel | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Open National HDF | Open National HDF | 18 | Moto Club des Hautes Vallées | liusqvarna 250 FC | 2:03.112 | 5 | 12,240 | |
19 | 931 | GUBLIN Benjamin | KAWASAKI | Ass° MC Issois | Open National HDF | Open National HDF | 19 | Union Motocycliste de l'Aube | HL | Kawasaki 450 450 KXF | 2:03.125 | 8 | 17,251 |
20 | 318 | FLORENCEAU Enzo | GAS GAS | Wheeling Club saint Justois | Open National HDF | Open National HDF | 20 | Wheeling Club saint Justois | GAS GAS 125 | 2:03.334 | 5 | 12,462 | |
21 | 213 | LERAT Jean Baptiste | KTM | Moto Club breteuil sur Noye | Open National HDF | Open National HDF | 21 | Moto Club des Hautes Vallées | 1LM4 350 SXF | 2:04.351 | 5 | 13,479 | |
22 | 174 | POTENSIER Clement | GASGAS | MC Rozoy | Open National HDF | Open National HDF | 22 | Moto Club Rozoy | GasGas 125 MC | 2:04.488 | 7 | 13,616 | |
23 | 207 | JACQUET Nicolas | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Open National HDF | Open National HDF | 23 | MX Landricourt | Huscriama 250 2020 | 2:05.645 | 4 | 14,773 | |
24 | 744 | BAJEUX Entaun | YAMAHA | Open National HDF | Open National HDF | 24 | MX Park Clastres 02 | Yamaha 125 | 2:07.047 | 4 | 15,175 | ||
25 | 96 | GALLAIS Paul | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Open National HDF | Open National HDF | 25 | Wheeling Club saint Justois | Yamaha 2S0 yrf | 2:07.550 | 6 | 16,678 | |
26 | 223 | CRUZ SANZ Mathieu | HONDA | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Open National HDF | Open National HDF | 26 | Union Sportive Crepynoise Moto | Honda 450 CR F | 2:07934 | 3 | 17,062 | |
28 | 142 | DENOYELLES Sebastien | HONDA | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Open National HDF | Open National HDF | 27 | Moto Club de Thelle | Honda 450 CR F | 2:08.588 | 7 | 17,716 | |
29 | 249 | DAUTEUIL Sylvain | SUZUKI | Moto Club Cercle de l'amitié | Open National HDF | Open National HDF | 28 | SPORT MECANiQUE A CRAMPONS | Suzuki 430 lima | 2:08.508 | 6 | 17,736 | |
30 | 131 | FRAIMBAUD Benjamin | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Open National HDF | Open National HDF | 29 | Wheeling Club saint Justois | OM 250 Sal | 2:09.134 | 9 | 16,562 | |
31 | 173 | RIBEIRO Stephane | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Open National HDF | Open National HDF | 30 | Les Whoops Flixecourtois | Honda 250 Cif | 2:10.391 | 8 | 19,519 | |
32 | 270 | NOEL Dimitry | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | Open National HDF | Open National HDF | 31 | Union Sportive Crepynoise Moto | H us qvarn a 250 Fc | 2:11.328 | 8 | 20,456 | |
33 | 401 | LAVOYE Nicolas | KTM | Moto Club Cercle de l'amitié | Open National HDF | Open National HDF | 32 | Moto Club Cercle de l'arnitié | HL | KIM 450 | 2:12.472 | 2 | 21,600 |
34 | 331 | ROUTIER Kevin | SUZUKI | Mx Landricourt | Open National HDF | Open National HDF | 33 | SPORT MECAN I QLUE A CRAM PONS | Suzuki 450 am! | 2:13.048 | 7 | 22,176 | |
35 | 917 | BAILLET Romain | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Open National HDF | Open National HDF | 34 | Les whoops Flixecourtois | Kawas aid 250 Kid | 2:14311 | 5 | 23,439 | |
36 | 891 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | Open National HDF | Open National HDF | 35 | Moto Club Pecquencourt | Yamaha 125 Yz | 2:15.223 | 2 | 24,351 | |
37 | 192 | DELHAYE Julian | KAWASAKI | MC CHARTAINVILLIERS | Open National HDF | Open National HDF | 36 | Moto Club des Hautes Vallées | Kawasaki 2501011 | 2:15.227 | 2 | 24,155 | |
38 | 345 | CARON Mathieu | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Open National HDF | Open National HDF | 37 | Mx Park Clastres 02 | Yamaha 450 Tat | 2:17.685 | 4 | 26,813 | |
39 | 124 | LEFEBVRE Maxime | KAWASAKI | Moto Club du Littoral 59 | Open National HDF | Open National HDF | 38 | Moto Club du Littoral 59 | Kawasaki 450 bet | 2:17.920 | 7 | 27,048 | |
40 | 274 | AVRIL Dann | GASGAS | Elite Motocross | Open National HDF | Open National HDF | 39 | Moto Club des Hautes Vallées | Gas Gas 125 2021 | 2:19.532 | 5 | 28,760 | |
41 | 551 | LAVOYE David | KTM | Moto Club Cercle de l'amitié | Open National HDF | Open National HDF | 40 | Moto Club Cercle de l'arnitié | HL | KIM 350 | 2:24.567 | 4 | 33,695 |
42 | 635 | BERTON Clovis | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Open National HDF | Open National HDF | 41 | Planète Quad | Yamaha 125 2023 | 2:26.181 | 2 | 35,309 | |
43 | 255 | TARGET Vince | YAMAHA | Open National HDF | Open National HDF | 42 | Mx Park Clastres 02 | Yamaha 125 Yz | 2:32318 | 4 | 41,446 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 14 septembre 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 15 septembre 2022, 20:00, fermeture des inscriptions