18 septembre 2022
Inscriptions fermées
152 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 18 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
ESPOIR 85cc>Essais Chrono
ESPOIR 85cc>1ère Manche
ESPOIR 85cc>2ème Manche
ESPOIR 85cc>Classement Scratch
125cc>1ère Manche
125cc>2ème Manche
125cc>Classement Scratch
OPEN>Essais Chrono - Groupe A
OPEN>Essais Chrono - Groupe B
OPEN>Classement Scratch
VETERAN et FEMININE>Essais Chrono
VETERAN et FEMININE>1ère Manche
VETERAN et FEMININE>2ème Manche
VETERAN et FEMININE>Classement Scratch
OPEN>1ère Manche
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 886 | GAUTRONET Paul | YAMAHA | Ass° MC Issois | Open | 1 | 108411 | Union Motocycliste Doloise | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:01.522 | - |
2 | 104 | CHAPILLON Theo | KTM | Moto Club Des Sables | Open | 2 | 113349 | Moto Club Tmx Powersports | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:02.768 | 2.916 |
3 | 521 | AMARAL Anthony | KTM | Chronovert | Open | 3 | 280875 | Chronovert | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:02.529 | 20.395 |
4 | 842 | KOLLY Julien | KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | 4 | 210735 | Moto Club de Curny | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:03.705 | 24.833 |
5 | 623 | VAISSAUD Lucas | YAMAHA | Moto Club de Saint Joseph | Open | 5 | 218811 | Moto Club de Saint Joseph | Ligue Auvergne Rhône Alpes | 11 | 2:05.179 | 26.965 |
6 | 35 | COUTAREL Allan | HONDA | Moto Club Team Jura Cross | Open | 6 | 196352 | Moto Club Team Jura Cross | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:04.296 | 30.109 |
7 | 675 | PIRAT Arthur | YAMAHA | Ass° MC Issois | Open | 7 | 198543 | Moto Club L'Etincelle | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:03.599 | 32.818 |
8 | 432 | RAGOT Theo | KTM | Moto Club De la Croix du Dan | Open | 8 | 195632 | Moto Club Etrabonne | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:05.746 | 34.066 |
9 | 661 | SAMPAIO Flavien | HONDA | As Team Hippocamtus | Open | 9 | 251290 | MC Venarey Les Laumes | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:06.697 | 51.068 |
10 | 202 | GAUGUIN Benjamin | YAMAHA | Ass° MC Issois | Open | 10 | 217747 | MC Charnycois | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:06.664 | 55.806 |
11 | 550 | CHIPIER Honore | TM | Moto Club du Val de Vergy | Open | 11 | 225505 | Moto Club du Val de Vergy | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:07.129 | 57.204 |
12 | 864 | CHAPPELLAZ Thimote | KTM | Moto Club de la Motte Servolex | Open | 12 | 206001 | Moto Club de la Motte Servolex | Ligue Auvergne Rhône Alpes | 11 | 2:06.620 | 58.684 |
13 | 851 | BONORON Jeremy | YAMAHA | Moto Club De Mont Baron | Open | 13 | 204780 | Moto Club De Mont Baron | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:05.823 | 59.117 |
14 | 680 | CUENOT Baptiste | HONDA | Union Motocycliste Baumoise | Open | 14 | 285491 | Union Motocycliste Baumoise | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:08.769 | 1:09.525 |
15 | 114 | EDEL Guillaume | HONDA | Jura Motor Concept | Open | 15 | 152399 | Moto Club de Curny | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:08.779 | 1:11.144 |
16 | 799 | DUBOIS Martin | GAS GAS | Moto Club Moirans en Montagne | Open | 16 | 259477 | St Chamond Moto Sport | Ligue Auvergne Rhône Alpes | 11 | 2:09.093 | 1:12.111 |
17 | 166 | BOUZIGON Teddy | GASGAS | Moto Club des Geais de Plaisia | Open | 17 | 231323 | Moto Club des Geais de Plaisia | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:08.328 | 1:13.036 |
18 | 490 | DUCROUX Clement | HONDA | Jura Motor Concept | Open | 18 | 282944 | Moto Club de Curny | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:10.803 | 1:44.358 |
19 | 844 | DUPRE Erwan | Bourges Racing Team | Open | 19 | 172440 | Moto Club Berry | Ligue Motocycliste Centre-Val de Loire | 11 | 2:11.082 | 1:47.829 | |
20 | 264 | SEGATTI Nicolas | YAMAHA | Loisirs Motors Sens TT | Open | 20 | 156963 | Loisirs Motors Sens TT | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:11.245 | 1:55.258 |
21 | 472 | MARTINANT Quentin | KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | 21 | 244708 | Moto Club de Curny | Ligue Bourgogne Franche Comté | 11 | 2:12.535 | 2:01.734 |
22 | 899 | DI LITTA Thibaut | YAMAHA | St Chamond Moto Sport | Open | 22 | 065340 | St Chamond Moto Sport | Ligue Auvergne Rhône Alpes | 11 | 2:11.419 | 2:10.103 |
23 | 443 | VEGLIA Jason | HONDA | St Chamond Moto Sport | Open | 23 | 073427 | St Chamond Moto Sport | Ligue Auvergne Rhône Alpes | 11 | 2:13.473 | 2:26.322 |
24 | 674 | MARECHAL Felix | KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | 24 | 320953 | Moto Club de Curny | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:13.975 | 1 Tr. |
25 | 229 | BASSET Ludovic | KAWASAKI | Moto Club L'Etincelle | Open | 25 | 256759 | Moto Club L'Etincelle | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:13.233 | 1 Tr. |
26 | 529 | GACHE Maximilien | SUZUKI | Club Trail 70 | Open | 26 | 158824 | Moto Club de Saint Joseph | Ligue Auvergne Rhône Alpes | 10 | 2:15.534 | 1 Tr. |
27 | 420 | DARBON Jorris | YAMAHA | Ass° MC Macon | Open | 27 | 134395 | MOTO CLUB SX-TREEM | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:14.569 | 1 Tr. |
28 | 512 | LOMBARDET Arnaud | KAWASAKI | Jura Motor Concept | Open | 28 | 233772 | Moto Club Team Jura Cross | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:18.323 | 1 Tr. |
29 | 430 | PICARD Cedric Michel | KTM | Moto Club de Saint Joseph | Open | 29 | 195183 | Moto Club de Saint Joseph | Ligue de la Réunion | 10 | 2:13.985 | 1 Tr. |
30 | 991 | ROLLE Yannick | KAWASAKI | Moto Club Haut Saonois | Open | 30 | 031886 | Moto Club Haut Saonois | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:17.512 | 1 Tr. |
31 | 599 | GERRETT Sam | KTM | Association Moto Verte De Bouvesse | Open | 31 | 405309 | Moto Club L'Etincelle | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:15.546 | 1 Tr. |
32 | 624 | GRUSS Nicolas | YAMAHA | Sporting MC Sens | Open | 32 | 185295 | Sporting MC Sens | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:17.768 | 1 Tr. |
33 | 269 | DE MONMAHOU Sacha | HONDA | MC Toucy | Open | 33 | 254037 | Moto Sports Nature | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:17.629 | 1 Tr. |
34 | 941 | BEFY Charly | HUSQVARNA | Moto Cross Val de Saône | Open | 34 | 198933 | Moto Cross Val de Saône | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:20.654 | 1 Tr. |
35 | 250 | TARPIN-LYONNET Nicolas | HONDA | Moto Club Moirans en Montagne | Open | 35 | 297034 | Moto Club Moirans en Montagne | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:22.768 | 1 Tr. |
36 | 549 | CIPRIANI Thomas | KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | 36 | 369412 | Moto Club de Curny | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:22.404 | 1 Tr. |
37 | 437 | ASTORINO Thibaud | KAWASAKI | MC COTE CHALONNAISE | Open | 37 | 275747 | MC COTE CHALONNAISE | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:22.094 | 1 Tr. |
38 | 672 | BOVAGNE Gaetan | HONDA | Bornes Racing Team 74 | Open | 38 | 289683 | Moto Club de Chaumont | Ligue Auvergne Rhône Alpes | 10 | 2:24.308 | 1 Tr. |
39 | 610 | POURCHOUX Axel | KAWASAKI | Moto Club de Curny | Open | 39 | 334973 | Moto Club de Curny | Ligue Bourgogne Franche Comté | 10 | 2:23.432 | 1 Tr. |
40 | 54 | DAVID Kevin | KTM | AS Beines Sports Mécaniques | Open | 40 | 236941 | AS Beines Sports | Ligue Bourgogne Franche Comté | 9 | 2:24.268 | 2 Tr. |
41 | 318 | PAGEAUD Thomas | HONDA | Moto Cross Rochelois | Open | 41 | 331668 | AS Beines Sports | Ligue Bourgogne Franche Comté | 9 | 2:26.727 | 2 Tr. |
42 | 251 | GALOSEAU Julien | KAWASAKI | MC Leuglay | Open | 42 | 230817 | MC Leuglay | Ligue Bourgogne Franche Comté | 9 | 2:24.706 | 2 Tr. |
43 | 820 | COLTIER Valentin | YAMAHA | Moto Club De Mont Baron | Open | 43 | 356048 | Moto Club De Mont Baron | Ligue Bourgogne Franche Comté | 9 | 2:31.417 | 2 Tr. |
44 | 448 | DREYER Hugo | HONDA | Moto Club de Curny | Open | 44 | 388407 | Moto Club de Curny | Ligue Bourgogne Franche Comté | 9 | 2:32.767 | 2 Tr. |
45 | 175 | CARLIER Mickael | HONDA | Loisirs Motors Sens TT | Open | 45 | 217872 | MC Brienon | Ligue Bourgogne Franche Comté | 9 | 2:24.710 | 2 Tr. |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 4 septembre 2022, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 14 septembre 2022, 23:59, fermeture des inscriptions