Résultats de la compétition Motocross 11 septembre 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Nb Tour | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | QUENTIN Maxime | KAWASAKI | Moto Club Zamattio | Course Amateurs | Amateurs | 1 | SMAC | 8 | 2:01.806 | 25 |
2 | 138 | DE CLERCQ Olivier | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Course Amateurs | Amateurs | 2 | Moto Club des Hautes Vallées | 8 | 2:02.998 | 22 |
3 | 1 | VANDERMISSEN Serge | KAWASAKI | DU PAVILLON MOTO CLUB | Course Amateurs | Amateurs | 3 | Moto Club Rozoy | 8 | 2:04.235 | 20 |
4 | 111 | DULOT Matthieu | SHERCO | Moto Club de Gouy en Artois | Course Amateurs | Amateurs | 4 | Moto Club de Gouy en Artois | 8 | 2:07.551 | 18 |
5 | 116 | NOWAKOWSKI Anais | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Amateurs | Amateurs | 5 | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 2:08.198 | 16 |
6 | 43 | CHRETIEN Yvan | HONDA | Mx Landricourt | Course Amateurs | Amateurs | 6 | USC Moto | 8 | 2:08.882 | 15 |
7 | 86 | LE BERRE Gauthier | KTM | Calais Sports Mécaniques | Course Amateurs | Amateurs | 7 | Calais Sports Mécaniques | 8 | 2:09.002 | 14 |
8 | 11 | DELSART Gaspard | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Course Amateurs | Amateurs | 8 | Moto Club de l'Avesnois | 8 | 2:11.055 | 13 |
9 | 470 | DEMONCHY Gaetan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Course Amateurs | Amateurs | 9 | Moto Club Picard | 8 | 2:14.201 | 12 |
10 | 226 | DANGREMONT Jordan | KAWASAKI | Ligny Racing Team | Course Amateurs | Amateurs | 10 | Ligny Racing Team | 8 | 2:13.620 | 11 |
11 | 80 | MACREZ Benjamin | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Amateurs | Amateurs | 11 | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 2:10.787 | 10 |
12 | 912 | PREVOST Arthur | HUSQVARNA | Moto Club Mervillois | Course Amateurs | Amateurs | 12 | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 2:12.629 | 9 |
13 | 417 | GEHENIAUX Cyril | KTM | Ligny Racing Team | Course Amateurs | Amateurs | 13 | Ligny Racing Team | 8 | 2:18.367 | 8 |
14 | 120 | ROUSSIE Baptiste | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Course Amateurs | Amateurs | 14 | Moto Club des Hautes Vallées | 8 | 2:16.707 | 7 |
15 | 29 | LEGAY Dany | HUSQVARNA | Fireball Enduro Racing | Course Amateurs | Amateurs | 15 | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 2:17.081 | 6 |
16 | 144 | PATRELLE Jeremy | GASGAS | Moto Club de Blargies | Course Amateurs | Amateurs | 16 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:17.099 | 5 |
17 | 234 | MELLARINI Leni | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Course Amateurs | Amateurs | 17 | Moto Club des Hautes Vallées | 7 | 2:18.292 | 4 |
18 | 63 | TROCHAIN Gaetan | KAWASAKI | Planète Quad | Course Amateurs | Amateurs | 18 | Planète Quad | 7 | 2:15.056 | 3 |
19 | 7 | ABEELE Steven | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Course Amateurs | Amateurs | 19 | Moto Club Zamattio | 7 | 2:18.121 | 2 |
20 | 295 | MASSENOT Benoit | KAWASAKI | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Amateurs | Amateurs | 20 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 2:19.273 | 1 |
21 | 25 | TICHON Alexandre | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Course Amateurs | Amateurs | 21 | Moto Club des Hautes Vallées | 7 | 2:20.231 | 0 |
22 | 294 | CHARLET Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Amateurs | Amateurs | 22 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 2:20.534 | 0 |
23 | 147 | KARAS Arnaud | HUSQVARNA | Moto Club de Bailleul | Course Amateurs | Amateurs | 23 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 2:21.180 | 0 |
24 | 626 | GAMBLON Baptiste | SUZUKI | Mx Park Clastres 02 | Course Amateurs | Amateurs | 24 | Planète Quad | 7 | 2:23.739 | 0 |
25 | 134 | LETOT Nelson | HUSQVARNA | MC Rozoy | Course Amateurs | Amateurs | 25 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 2:20.485 | 0 |
26 | 321 | VALLEE Simon | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Course Amateurs | Amateurs | 26 | Moto Club de Blargies | 7 | 2:23.253 | 0 |
27 | 817 | CLABAUT Nathan | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Amateurs | Amateurs | 27 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 2:28.107 | 0 |
28 | 44 | THOMAS Alexis | HONDA | DU PAVILLON MOTO CLUB | Course Amateurs | Amateurs | 28 | Moto Club du Littoral 59 | 7 | 2:32.911 | 0 |
29 | 344 | PIROTTE Charles | KAWASAKI | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Amateurs | Amateurs | 29 | Moto Club de Conde sur Escaut | 7 | 2:34.676 | 0 |
30 | 166 | BLONDEL Dyclan | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Course Amateurs | Amateurs | 30 | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 2:38.539 | 0 |
31 | 177 | BONDROIT Angele | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Amateurs | Amateurs | 31 | Moto Club du Littoral 59 | 6 | 2:46.768 | 0 |
32 | 117 | DEBAISIEUX Guillaume | SUZUKI | Hmx Association | Course Amateurs | Amateurs | 32 | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 2:48.917 | 0 |
33 | 257 | DELBECQ Sacha | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Amateurs | Amateurs | 33 | Moto Club de Conde sur Escaut | 6 | 2:33.118 | 0 |
34 | 3 | GASCHKA Yvann | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Amateurs | Amateurs | 34 | Moto Club de Conde sur Escaut | 5 | 2:21.151 | 0 |
35 | 20 | BOUKHEBZA Esteban | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Amateurs | Amateurs | 35 | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 2:29.076 | 0 |
36 | 58 | GOGUET Kevin | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Course Amateurs | Amateurs | 36 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 3:52.202 | 0 |
37 | 27 | TICHON Franck | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Course Amateurs | Amateurs | 37 | Moto Club des Hautes Vallées | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 7 septembre 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 8 septembre 2022, 20:00, fermeture des inscriptions