Résultats de la compétition Motocross 11 septembre 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | NB Tour | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | FONDU Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 1 | Moto Club de l'Avesnois | 11 | 1:53.830 | 25 |
2 | 71 | HERINNE Arnaud | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 2 | Moto Club Tilloy Floriville | 11 | 1:53.818 | 22 |
3 | 515 | COLSON Maxime | HUSKVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 3 | Moto Club de Conde sur Escaut | 11 | 1:54.949 | 20 |
4 | 700 | DECAYEUX Alexandre | HUSQVARNA | Moto Club breteuil sur Noye | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 4 | Moto Club des Hautes Vallées | 11 | 1:59.362 | 18 |
5 | 534 | DECLERCQ Aurelien | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 5 | Moto Club des Hautes Vallées | 11 | 1:56.852 | 16 |
6 | 743 | LANGUE Jules | YAMAHA | Pro-Stage | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 6 | PRO-STAGE | 11 | 1:59.111 | 15 |
7 | 274 | VERSTAPPEN Amandine | KAWASAKI | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 7 | Moto Club de Conde sur Escaut | 11 | 1:57.343 | 14 |
8 | 440 | CLAISSE Clement | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 8 | Moto Club Pecquencourt | 11 | 2:00.087 | 13 |
9 | 253 | FRANZONI Ethan | KTM | Moto Club Marle et Voharies | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 9 | Moto Club Marle et Voharies | 11 | 2:00.476 | 12 |
10 | 141 | SIRIEZ Eric | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 10 | Moto Club de Conde sur Escaut | 11 | 2:01.955 | 11 |
11 | 577 | LEONARD Antonin | KTM | Moto Club breteuil sur Noye | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 11 | Moto Club breteuil sur Noye | 11 | 2:02.149 | 10 |
12 | 510 | COYARD Alexandre | HUSQVARNA | Moto Club de Gouy en Artois | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 12 | Moto Club Tilloy Floriville | 10 | 2:02.458 | 9 |
13 | 828 | LEFEEZ Tom | HUSQVARNA | Moto Club Marle et Voharies | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 13 | Moto Club Marle et Voharies | 10 | 2:03.120 | 8 |
14 | 327 | LABRUYERE Theo | KTM | Moto Club de L'Omois | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 14 | Moto Club de L'Omois | 10 | 2:03.667 | 7 |
15 | 621 | BOGAERT Fangio | GASGAS | Moto Club Zamattio | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 15 | Moto Club Zamattio | 10 | 2:03.694 | 6 |
16 | 374 | DEFENTE Anthony | YAMAHA | Moto Club Nord Seine & Marnais | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 16 | Moto Club Zamattio | 10 | 2:05.004 | 5 |
17 | 778 | LABRUYERE Quentin | GASGAS | Moto Club de L'Omois | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 17 | USC Moto | 10 | 2:02.900 | 4 |
18 | 805 | VIGREUX Axel | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 18 | Moto Club des Hautes Vallées | 10 | 2:05.594 | 3 |
19 | 338 | THIEBAUX Bryan | KTM | MC Rozoy | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 19 | Moto Club Rozoy | 10 | 2:05.860 | 2 |
20 | 417 | LOISEAUX Louis | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 20 | Moto Club de Conde sur Escaut | 10 | 2:06.969 | 1 |
21 | 96 | GALLAIS Paul | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 21 | Wheeling Club saint Justois | 10 | 2:09.445 | 0 |
22 | 337 | OMODEI Steven | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 22 | Moto Club de Conde sur Escaut | 10 | 2:08.727 | 0 |
23 | 52 | CHARROUX Justine | YAMAHA | Pro-Stage | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 23 | PRO-STAGE | 10 | 2:10.349 | 0 |
24 | 2 | BARTHOLOME Nicolas | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 24 | Moto Club de l'Avesnois | 10 | 2:07.977 | 0 |
25 | 217 | BEAUGEOIS Alexis | KTM | Moto Club des trois Vallées | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 25 | PRO-STAGE | 10 | 2:12.463 | 0 |
26 | 28 | LEGER Tony | HONDA | Moto Club de Blargies | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 26 | Moto Club de Blargies | 9 | 2:21.605 | 0 |
27 | 429 | MASSENOT Allan | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 27 | Moto Club de Conde sur Escaut | 9 | 2:21.419 | 0 |
28 | 11 | BOUATOUCHE Icham | KAWASAKI | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 28 | Moto Club de Conde sur Escaut | 9 | 2:14.870 | 0 |
29 | 623 | DUHAYON Florian | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 29 | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 2:29.579 | 0 |
30 | 284 | CHEVRY Mathieu | YAMAHA | Ligny Racing Team | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 30 | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 2:19.321 | 0 |
31 | 997 | DELCROIX Jimmy | HONDA | Moto Club de Conde sur Escaut | Chpt HDF 125/2504T/450 | Chpt 2504T | 31 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 3:01.727 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 7 septembre 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 8 septembre 2022, 20:00, fermeture des inscriptions