11 septembre 2022
Inscriptions fermées
238 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 11 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
125 cc>Essais Chronos - 125 cc
125 cc>Manche 1 - 125 cc
125 cc>Manche 2 - 125 cc
125 cc>Classement Journée - 125 cc
ESPOIRS 85 cc>Essais Chronos - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 1 - ESPOPIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 2 - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Classement Journee - ESPOIRS 85 CC
MINICROSS 65/85>Essais Chronos - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Classement Journée - Minicross
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe A
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe B
OPEN>Manche 1 - OPEN
OPEN>Manche 2 - OPEN
OPEN>Classement Journée - OPEN
OPEN NON QUALIFIE>Manche 1 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Manche 2 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Classement Journée - OPEN non qualifié
VETERANS ET FEMININES>Essais Chronos - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 1 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 2 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Classement Journée - Veterans et Féminines
MINICROSS 65/85>Manche 2 - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Manche 1 - MINICROSS 65/85
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | BEAU Leonard | KTM | Moto Club Riceys et environs | 1 | 321384 | Sporting MC Sens | BFC | 7 | 2:04.863 | - | |
2 | 727 | BENTINI Hugo | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 2 | 352572 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 7 | 2:06.870 | 6.904 | |
3 | 238 | FAVROT Joshua | GASGAS | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | 3 | 385346 | Ass. Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique | BFC | 7 | 2:07.026 | 8.192 | |
4 | 927 | RONFLETTE Matei | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 4 | 310516 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 7 | 2:10.314 | 16.261 | |
5 | 999 | MONNOT Edouard | YAMAHA | Colos Sports | 5 | 366790 | Colos Sports | BFC | 7 | 2:11.411 | 26.787 | |
6 | 220 | SAGET Nathan | GASGAS | Moto Club Mx Activites | 6 | 361981 | Moto Club Mx Activites | BFC | 7 | 2:12.026 | 27.949 | |
7 | 17 | RONFLETTE Josh | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 7 | 331594 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 7 | 2:12.563 | 40.748 | |
8 | 208 | LIME Marvin | GASGAS | Moto Club Saint Aubinois | 8 | 352541 | Moto Club Villars S/Ecot | BFC | 7 | 2:15.979 | 57.265 | |
9 | 383 | GAMET Teddy | HUSQVARNA | MX TEAM BERSAILLIN | 9 | 367664 | MX TEAM BERSAILLIN | BFC | 7 | 2:15.997 | 1:02.387 | |
10 | 652 | LAUNAY MARTIN Maxime | YAMAHA | MC Leuglay | 10 | 342828 | MC Leuglay | BFC | 7 | 2:16.256 | 1:08.328 | |
11 | 281 | MARZOCCHINI Louison | HUSQVARNA | MC COTE CHALONNAISE | 11 | 361757 | MC COTE CHALONNAISE | BFC | 7 | 2:20.526 | 1:21.450 | |
12 | 121 | VERNET Ange | YAMAHA | Colos Sports | 12 | 348393 | Colos Sports | BFC | 7 | 2:18.227 | 1:28.499 | |
13 | 13 | BEAU Marie Jeanne | KTM | Moto Club Riceys et environs | 13 | 361406 | Sporting MC Sens | BFC | 7 | 2:17.683 | 1:29.788 | |
14 | 333 | GARNIER Robin | HUSQVARNA | Moto Sports Nature | 14 | 357051 | Moto Sports Nature | BFC | 7 | 2:20.642 | 1:39.427 | |
15 | 194 | DUMONT Antoine | YAMAHA | Moto Club Asnans Sellieres | 15 | 373269 | Section MX Etoile Auxonnaise | BFC | 7 | 2:20.088 | 1:40.542 | |
16 | 125 | CARTIER Nolann | KTM | Bourges Racing Team | 16 | 350178 | Moto Club Berry | Centre-V.de L. | 7 | 2:18.500 | 1:44.142 | |
17 | 24 | CORDE Tom | HUSQVARNA | Sporting MC Sens | 17 | 372994 | Sporting MC Sens | BFC | 7 | 2:21.644 | 1:46.996 | |
18 | 313 | MARTAUD Mae | KTM | MC Toucy | 18 | 372717 | MC Toucy | BFC | 7 | 2:22.874 | 1:56.920 | |
19 | 531 | GOUILLON Solann | KTM | Ass° MC Issois | 19 | 333688 | Ass° MC Issois | BFC | 7 | 2:24.792 | 2:05.021 | |
20 | 32 | ANDRADE Leo | KTM | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 20 | 389789 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 7 | 2:21.581 | 2:05.524 | |
21 | 39 | MASSON Soleine | HUSQVARNA | Moto Club De la Croix du Dan | 21 | 369183 | MC de la Croix du Dan | BFC | 6 | 2:26.575 | 1 Tr. | |
22 | 21 | BIGUEUR Noe | KTM | Moto Club Asnans Sellieres | 22 | 364019 | Moto Club Asnans Sellieres | BFC | 6 | 2:23.100 | 1 Tr. | |
23 | 112 | MICHELIN Tom | KTM | Colos Sports | 23 | 358934 | Colos Sports | BFC | 6 | 2:25.204 | 1 Tr. | |
24 | 99 | GALLIENNE Jimmy | YAMAHA | Section Motocross Etoile Auxonnaise | 24 | 435028 | Section MX Etoile Auxonnaise | BFC | 6 | 2:36.191 | 1 Tr. | |
25 | 211 | HENRY Jicael | HUSQVARNA | Sud Morvan MC | 25 | 372448 | Sud Morvan MC | BFC | 6 | 2:39.680 | 1 Tr. | |
26 | 18 | NICOLAS Lucas | KTM | Moto Club Marnaysien | 26 | 374056 | Moto Club Marnaysien | BFC | 6 | 2:27.043 | 1 Tr. | |
27 | 23 | NILUSMAS Lyven | KTM | Be Good Moto Club | 27 | 409468 | Martinique | 6 | 2:33.791 | 1 Tr. | ||
28 | 959 | JANIER Manoe | KTM | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | 28 | 374064 | Ass. Grandvalliere d'Encadrement Pour La Pratique | BFC | 6 | 2:44.043 | 1 Tr. | |
29 | 182 | MONIER Vincent | HUSQVARNA | Bourges Racing Team | 29 | 370329 | Bourges Racing Team | Centre-V.de L. | 6 | 2:53.008 | 1 Tr. | |
30 | 428 | DESOINDRE Lucas | YAMAHA | As Team Hippocamtus | 30 | 352271 | Moto Club Mx Activites | BFC | 5 | 3:03.685 | 2 Tr. | |
31 | 773 | MARTIN Lilian | KTM | Moto Sports Nature | 31 | 380329 | Moto Sports Nature | BFC | 5 | 3:00.889 | 2 Tr. | |
32 | 105 | BOUDOT Sasha | KTM | Colos Sports | 32 | 373362 | Colos Sports | BFC | 5 | 3:01.399 | 2 Tr. | |
33 | 974 | SAUTRON Nohlan | KAWASAKI | MC des Trois Tours | 33 | 377385 | MC des Trois Tours | BFC | 5 | 3:09.640 | 2 Tr. | |
34 | 181 | MONIER Alexandre | HUSQVARNA | Bourges Racing Team | 34 | 370326 | Bourges Racing Team | Centre-V.de L. | 0 | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 2 septembre 2022, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 7 septembre 2022, 23:59, fermeture des inscriptions