11 septembre 2022
Inscriptions fermées
238 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 11 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
125 cc>Essais Chronos - 125 cc
125 cc>Manche 1 - 125 cc
125 cc>Manche 2 - 125 cc
125 cc>Classement Journée - 125 cc
ESPOIRS 85 cc>Essais Chronos - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 1 - ESPOPIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 2 - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Classement Journee - ESPOIRS 85 CC
MINICROSS 65/85>Essais Chronos - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Classement Journée - Minicross
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe A
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe B
OPEN>Manche 1 - OPEN
OPEN>Manche 2 - OPEN
OPEN>Classement Journée - OPEN
OPEN NON QUALIFIE>Manche 1 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Manche 2 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Classement Journée - OPEN non qualifié
VETERANS ET FEMININES>Essais Chronos - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 2 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Classement Journée - Veterans et Féminines
MINICROSS 65/85>Manche 1 - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Manche 2 - MINICROSS 65/85
VETERANS ET FEMININES>Manche 1 - VETERAN
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | TRACCAN Thierry | YAMAHA | MC Brienon | 1 | 023253 | MC Brienon | BFC | 11 | 2:00.025 | - | |
2 | 862 | COLLIN Rodolphe | KTM | Moto Club Champignolais | 2 | 028915 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 11 | 1:58.991 | 2.077 | |
3 | 151 | TROMENSCHLAGER Thomas | YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | 3 | 054809 | MC COTE CHALONNAISE | BFC | 11 | 1:58.989 | 15.786 | |
4 | 8 | MILLOT Frederic | HONDA | Moto Club De Mont Baron | 4 | 063806 | Moto Club De Mont Baron | BFC | 11 | 1:59.838 | 24.093 | |
5 | 78 | HENRY Johnny | HUSQVARNA | Mx Activites | 5 | 012809 | Sud Morvan MC | BFC | 11 | 2:00.519 | 27.352 | |
6 | 99 | GALLIENNE Benoit | YAMAHA | Section Motocross Etoile Auxonnaise | 6 | 010902 | Section MC Etoile Auxonnaise | BFC | 11 | 2:01.661 | 28.662 | |
7 | 7 | DEMASSEY Dany | SUZUKI | MC Leuglay | 7 | 008404 | MC Leuglay | BFC | 11 | 2:02.231 | 49.661 | |
8 | 33 | POISSONNIER Jean-Philippe | GASGAS | Union Motocycliste Doloise | 8 | 109348 | Union Motocycliste Doloise | BFC | 11 | 2:03.585 | 55.042 | |
9 | 37 | THOUILLOT Luc | HONDA | Moto Cross Rochelois | 9 | 023041 | Moto Cross Rochelois | BFC | 11 | 2:03.616 | 1:14.235 | |
10 | 277 | LEDY Jason | HONDA | MC COTE CHALONNAISE | 10 | 248016 | Moto Cross Val de Saône | BFC | 11 | 2:05.959 | 1:21.987 | |
11 | 44 | UNGAUER Franck | YAMAHA | Colos Sports | 11 | 023455 | Colos Sports | BFC | 11 | 2:07.602 | 1:28.427 | |
12 | 353 | VILLAIN Martial | YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | 12 | 104933 | Mc Pouligney Lusans | BFC | 11 | 2:07.495 | 1:40.750 | |
13 | 364 | DIVORNE Loic | HONDA | Chronovert | 13 | 114306 | Chronovert | BFC | 11 | 2:05.721 | 1:47.185 | |
14 | 4 | GUIDAR Yves | HUSQVARNA | MC Brienon | 14 | 146126 | MC Brienon | BFC | 11 | 2:06.334 | 1:49.765 | |
15 | 85 | JUNOT Aymeric | HUSQVARNA | Ass° MC Issois | 15 | 079530 | Ass° MC Issois | BFC | 11 | 2:07.641 | 1:49.860 | |
16 | 107 | GUILLAUME Romain | FANTIC | Moto Club de Saint Rémy | 16 | 072652 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 11 | 2:09.564 | 2:06.325 | |
17 | 2 | POURSIN Sebastien | GASGAS | MC Nevers Nièvre | 17 | 055532 | MC Nevers Nièvre | BFC | 10 | 2:10.346 | 1 Tr. | |
18 | 802 | LYET Fabien | HONDA | Moto Club Asnans Sellieres | 18 | 291945 | MC de la Croix du Dan | BFC | 10 | 2:11.603 | 1 Tr. | |
19 | 40 | DIERS Christian | HONDA | MC Brienon | 19 | 104020 | MC Brienon | BFC | 10 | 2:11.474 | 1 Tr. | |
20 | 806 | PELLETIER Thierry | KTM | MC Nevers Nièvre | 20 | 18983 | Moto Club Portusien | BFC | 10 | 2:11.690 | 1 Tr. | |
21 | 859 | FAGIOLINI Remy | HONDA | Mc Flafla Fils 225 | 21 | 118959 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 10 | 2:12.204 | 1 Tr. | |
22 | 5 | ROZIER Gilles | KTM | MC Nevers Nièvre | 22 | 021559 | MC Nevers Nièvre | BFC | 10 | 2:14.504 | 1 Tr. | |
23 | 12 | BONORON Pascal | HONDA | MC Toucy | 23 | 141725 | Moto Club De Mont Baron | BFC | 10 | 2:14.724 | 1 Tr. | |
24 | 17 | MAILLOT Julien | HONDA | A.S Loisirs Off Road | 24 | 202444 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 10 | 2:14.452 | 1 Tr. | |
25 | 9 | RIBOT Pascal | HONDA | Moto Cross Rochelois | 25 | 292805 | Moto Cross Rochelois | BFC | 10 | 2:13.399 | 1 Tr. | |
26 | 342 | LIMA Philippe | HONDA | Moto Club du Val de Vergy | 26 | 055713 | Moto Club du Val de Vergy | BFC | 10 | 2:16.522 | 1 Tr. | |
27 | 3 | MAIGNIEN Gregory | HONDA | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | 27 | 245288 | MC Brienon | BFC | 10 | 2:17.126 | 1 Tr. | |
28 | 42 | DALOZ Christophe | HONDA | MOTO VERTE JANCIGNY | 28 | 222187 | MOTO VERTE JANCIGNY | BFC | 10 | 2:13.667 | 1 Tr. | |
29 | 185 | LOISEAUX Lucien | KTM | Moto Club de Saint Rémy | 29 | 084520 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 10 | 2:20.328 | 1 Tr. | |
30 | 86 | VILLAIN Emilie | KTM | Mc Pouligney Lusans | 30 | 318973 | Mc Pouligney Lusans | BFC | 10 | 2:19.573 | 1 Tr. | |
31 | 55 | CUGNET Jean-Claude | FANTIC | Moto Club Dardon Gueugnon | 31 | 142893 | Moto Cross Val de Saône | BFC | 10 | 2:19.442 | 1 Tr. | |
32 | 158 | MARQUAND Didier | KTM | MC Molosmes | 32 | 198936 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 10 | 2:21.482 | 1 Tr. | |
33 | 348 | BELIARD Thierry | KTM | MC Nevers Nièvre | 33 | 321399 | Mx Val De Seine | Grand Est | 10 | 2:21.157 | 1 Tr. | |
34 | 248 | BAUMANN Philippe | KTM | Ass° MC Issois | 34 | 371168 | Ass° MC Issois | BFC | 9 | 2:24.591 | 2 Tr. | |
35 | 197 | ROUSSELET Patrick | HONDA | Moto Club Etrabonne | 35 | 021454 | Moto Club Etrabonne | BFC | 9 | 2:25.827 | 2 Tr. | |
36 | 356 | MILLET Mathieu | HONDA | MC Toucy | 36 | 292198 | MC Toucy | BFC | 9 | 2:25.513 | 2 Tr. | |
37 | 72 | MERCIER Jean-Claude | HONDA | MC Toucy | 37 | 017149 | Moto Cross Val de Saône | BFC | 9 | 2:27.312 | 2 Tr. | |
38 | 38 | SERPILLON Pascal | HONDA | Ass° MC Issois | 38 | 263562 | Moto Club du Val de Vergy | BFC | 9 | 2:25.747 | 2 Tr. | |
39 | 36 | GIRAUD Thierry | HONDA | MC des Trois Tours | 39 | 011606 | MC des Trois Tours | BFC | 9 | 2:22.358 | 2 Tr. | |
40 | 66 | BUCHS Olivier | KAWASAKI | Moto Club Marnaysien | 40 | 354943 | Moto Club Marnaysien | BFC | 8 | 2:45.089 | 3 Tr. | |
41 | 46 | VAILLAUT Maxime | KAWASAKI | Ass° MC Issois | 41 | 114762 | Ass° MC Issois | BFC | 6 | 2:24.164 | 5 Tr. | |
42 | 583 | DE ROJAS Loic | HUSQVARNA | MC Venarey Les Laumes | 42 | 306693 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 0 | - | - | |
43 | 954 | BELLONI William | KTM | Asso MotoCross Télégraphe | 43 | 279778 | Asso MotoCross Télégraphe | BFC | 0 | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 2 septembre 2022, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 7 septembre 2022, 23:59, fermeture des inscriptions