11 septembre 2022
Inscriptions fermées
238 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 11 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
125 cc>Essais Chronos - 125 cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Meilleur tour | Au tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740 | POISSONNIER Benjamin | FANTIC | Union Motocycliste Doloise | 125cc 2T | 1 | 180055 | Union Motocycliste Doloise | BFC | 1:50.651 | 5 | - |
2 | 920 | PERRINGERARD Achille | KTM | Amicale Moto des Fins | 125cc 2T | 2 | 149879 | Moto Club De Chay | BFC | 1:51.711 | 2 | 1.060 |
3 | 221 | DEMASSEY Jeremy | YAMAHA | MC Leuglay | 125cc 2T | 3 | 187283 | MC Leuglay | BFC | 1:55.506 | 4 | 4.855 |
4 | 241 | DUFOUR Jean-Baptiste | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | 125cc 2T | 4 | 228454 | MC Dardon Gueugnon | BFC | 1:56.997 | 7 | 6.346 |
5 | 484 | TETU Nathan | FANTIC | Moto Club Des Sables | 125cc 2T | 5 | 301508 | Moto Club Des Sables | BFC | 1:57.151 | 6 | 6.500 |
6 | 519 | BEAUCHET Hugo | YAMAHA | MC Nature | 125cc 2T | 6 | 198521 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 1:58.496 | 4 | 7.845 |
7 | 410 | DUMAS Gautier | KTM | Moto Club des Geais de Plaisia | 125cc 2T | 7 | 257066 | MC des Geais de Plaisia | BFC | 1:58.617 | 6 | 7.966 |
8 | 709 | LIARD Matthieu | YAMAHA | Amicale Moto Club Severac | 125cc 2T | 8 | 260720 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 1:58.647 | 6 | 7.996 |
9 | 11 | RICHARD Lucas | KTM | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 9 | 269790 | Sporting MC Sens | BFC | 1:58.838 | 7 | 8.187 |
10 | 685 | CLAIN Lenny | KTM | Moto Verte Chateaurenard | 125cc 2T | 10 | 282908 | Moto Verte Chateaurenard | Centre-V.de L. | 1:59.463 | 4 | 8.812 |
11 | 937 | BRESSET Evan | YAMAHA | Colos Sports | 125cc 2T | 11 | 270524 | MC Tmx Powersports | BFC | 1:59.528 | 2 | 8.877 |
12 | 745 | BLANCHARD Jules | KTM | MC Venarey Les Laumes | 125cc 2T | 12 | 275856 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 1:59.603 | 6 | 8.952 |
13 | 331 | VAILLEAU Hubert | GASGAS | Frontignan La Cible | 125cc 2T | 13 | 227893 | MC COTE CHALONNAISE | BFC | 2:00.478 | 3 | 9.827 |
14 | 841 | MICHELOT Benjamin | YAMAHA | MC Venarey Les Laumes | 125cc 2T | 14 | 158133 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:00.632 | 4 | 9.981 |
15 | 181 | PARIS Donovan | KTM | MC Molosmes | 125cc 2T | 15 | 281169 | MC Molosmes | BFC | 2:00.812 | 4 | 10.161 |
16 | 649 | JACOTOT William | KTM | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 16 | 244169 | Ass° MC Issois | BFC | 2:02.582 | 5 | 11.931 |
17 | 188 | FLE-PETIT Hugues | HUSQVARNA | Sporting MC Sens | 125cc 2T | 17 | 278821 | Sporting MC Sens | BFC | 2:03.007 | 5 | 12.356 |
18 | 8 | BERNY Romain | KTM | Chronovert | 125cc 2T | 18 | 334032 | MC Brienon | BFC | 2:04.373 | 3 | 13.722 |
19 | 347 | CHERIF Sofian | YAMAHA | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 19 | 234750 | Moto Club Haut Saonois | BFC Est | 2:04.749 | 5 | 14.098 |
20 | 366 | BOTIN Alexis | YAMAHA | MC Brienon | 125cc 2T | 20 | 270513 | MC Brienon | BFC | 2:05.414 | 7 | 14.763 |
21 | 943 | DESMURS Leonard | GASGAS | MC COTE CHALONNAISE | 125cc 2T | 21 | 249499 | MC COTE CHALONNAISE | BFC | 2:05.454 | 6 | 14.803 |
22 | 265 | BOURLARD Lenny | HUSQVARNA | Moto Club Dardon Gueugnon | 125cc 2T | 22 | 243321 | MC Dardon Gueugnon | BFC | 2:05.692 | 6 | 15.041 |
23 | 17 | OBOZIL Eddy | FANTIC | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 23 | 254349 | Moto Club Vauxois | BFC | 2:05.870 | 3 | 15.219 |
24 | 998 | HUGOT Lucas | YAMAHA | MOTO CLUB DE NEUVILLE | 125cc 2T | 24 | 286809 | Mx Val De Seine | Grand Est | 2:06.092 | 6 | 15.441 |
25 | 772 | GUYOT Pierre | YAMAHA | MC des Trois Tours | 125cc 2T | 25 | 303227 | MC des Trois Tours | BFC | 2:07.065 | 2 | 16.414 |
26 | 187 | TOURNIER Tom | YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | 125cc 2T | 26 | 343946 | MC COTE CHALONNAISE | BFC | 2:07.386 | 4 | 16.735 |
27 | 162 | BONNOT Joris | FANTIC | Colos Sports | 125cc 2T | 27 | 345637 | Colos Sports | BFC | 2:07.479 | 4 | 16.828 |
28 | 19 | LAMBERGET Matheo | YAMAHA | MC Venarey Les Laumes | 125cc 2T | 28 | 245425 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:08.894 | 5 | 18.243 |
29 | 257 | PAVEGLIO Mattias | YAMAHA | Moto Club Des Sables | 125cc 2T | 29 | 308489 | Moto Club Des Sables | BFC | 2:09.546 | 5 | 18.895 |
30 | 464 | TUPIN Pierre | GASGAS | Club Des Creux Blancs | 125cc 2T | 30 | 419737 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:10.205 | 6 | 19.554 |
31 | 737 | CIRET Oscar | YAMAHA | Moto Club Tmx Powersports | 125cc 2T | 31 | 360952 | MC Tmx Powersports | BFC | 2:10.378 | 6 | 19.727 |
32 | 23 | ROZIER Tim | KTM | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 32 | 348413 | MC Nevers Nièvre | BFC | 2:11.309 | 7 | 20.658 |
33 | 456 | BERGERET Quentin | KTM | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 33 | 309138 | Ass° MC Issois | BFC | 2:11.946 | 2 | 21.295 |
34 | 507 | JUNOT Erwan | KTM | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 34 | 285652 | Ass° MC Issois | BFC | 2:12.180 | 4 | 21.529 |
35 | 770 | LAGUETTE Kilian | YAMAHA | Colos Sports | 125cc 2T | 35 | 312321 | Colos Sports | BFC | 2:12.824 | 5 | 22.173 |
36 | 184 | BILBOT Paul | KTM | AS Beines Sports Mécaniques | 125cc 2T | 36 | 266234 | Moto Sports Nature | BFC | 2:14.749 | 6 | 24.098 |
37 | 24 | NOGRETTE Baptiste | SHERCO | Moto Club De Mont Baron | 125cc 2T | 37 | 329146 | Moto Club De Mont Baron | BFC | 2:17.449 | 4 | 26.798 |
38 | 953 | AUCLAIR Evan | YAMAHA | Moto Club Mx Activites | 125cc 2T | 38 | 356323 | Moto Club Mx Activites | BFC | 2:18.545 | 4 | 27.894 |
39 | 900 | GIRARD Mathieu | HUSQVARNA | MC des Trois Tours | 125cc 2T | 39 | 303225 | MC des Trois Tours | BFC | 2:21.552 | 4 | 30.901 |
40 | 270 | MARTIN Corentin | KTM | Moto Sports Nature | 125cc 2T | 40 | 370521 | Moto Sports Nature | BFC | 2:24.584 | 5 | 33.933 |
41 | 180 | DUPRE JOUBERT Hugo | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 41 | 276112 | MC Nevers Nièvre | BFC | 2:25.161 | 3 | 34.510 |
42 | 824 | GIRARD Aurelien | KTM | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 42 | 398810 | Ass° MC Issois | BFC | 2:32.369 | 2 | 41.718 |
43 | 520 | PALERMO Lucas | FANTIC | Ass° MC Issois | 125cc 2T | 43 | 369595 | Moto Club du Val de Vergy | BFC | 2:34.530 | 3 | 43.879 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 2 septembre 2022, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 7 septembre 2022, 23:59, fermeture des inscriptions