4 septembre 2022
Inscriptions fermées
180 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 4 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
- ESPOIRS 85 cc>Essais Chronos
- ESPOIRS 85 cc>Manche 1
- ESPOIRS 85 cc>Manche 2
- ESPOIRS 85 cc>Classement Journée
125 cc>Essais libres - Groupe A
125 cc>Essais libres - Groupe B
125 cc>Essais Chronos - Groupe A
125 cc>Essais Chronos - Groupe B
125 cc>Manche 1 - 125 cc
125 cc>Manche 2 - 125 cc
125 cc>Classement Journée - 125 cc
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe A
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe B
OPEN>Manche 1 - OPEN
OPEN>Manche 2 - OPEN
OPEN>Classement Journée - OPEN
QUADS>Essais Chronos - QUADS
QUADS>Manche 1 - QUADS
QUADS>Manche 2 - QUADS
QUADS>Classement Journée - QUADS
VETERANS et Féminines>Essais Chronos - VETERAN
VETERANS et Féminines>Manche 2 - VETERAN
VETERANS et Féminines>Classement Journée
VETERANS et Féminines>Manche 1 - VETERAN
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | TRACCAN Thierry | YAMAHA | MC Brienon | Vétéran et Féminine | 1 | 023253 | MC Brienon | BFC Ouest | 10 | 2:14.416 | - |
2 | 78 | HENRY Johnny | HUSQVARNA | Mx Activites | Vétéran et Féminine | 2 | 012809 | Sud Morvan MC | BFC Ouest | 10 | 2:19.037 | 17.753 |
3 | 229 | MARQUES Lena | HONDA | Moto Club Belleysan | Vétéran et Féminine | 3 | 282073 | Moto Club Des Sables | BFC Ouest | 10 | 2:22.021 | 47.288 |
4 | 81 | CARTIER Loic | HONDA | Club Moto Verte Drevant | Vétéran et Féminine | 4 | 005926 | Moto Club Berry | LMCVL | 10 | 2:20.964 | 54.570 |
5 | 277 | LEDY Jason | HONDA | MC COTE CHALONNAISE | Vétéran et Féminine | 5 | 248016 | Moto Cross Val de Saône | BFC Ouest | 10 | 2:22.344 | 1:03.710 |
6 | 37 | THOUILLOT Luc | HONDA | Moto Cross Rochelois | Vétéran et Féminine | 6 | 023041 | Moto Cross Rochelois | BFC Ouest | 10 | 2:23.071 | 1:38.773 |
7 | 151 | TROMENSCHLAGER Thomas | YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | Vétéran et Féminine | 7 | 054809 | MC COTE CHALONNAISE | BFC Ouest | 10 | 2:16.466 | 9.029 |
8 | 8 | MILLOT Frederic | HONDA | Moto Club De Mont Baron | Vétéran et Féminine | 8 | 063806 | Moto Club De Mont Baron | BFC Ouest | 10 | 2:17.499 | 12.004 |
9 | 28 | RIDARD Frederic | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | Vétéran et Féminine | 9 | 020832 | MC Nevers Nièvre | BFC Ouest | 10 | 2:27.642 | 1:43.955 |
10 | 7 | DEMASSEY Dany | SUZUKI | MC Leuglay | Vétéran et Féminine | 10 | 008404 | MC Leuglay | BFC Ouest | 10 | 2:26.657 | 1:53.248 |
11 | 40 | DIERS Christian | HONDA | MC Brienon | Vétéran et Féminine | 11 | 104020 | MC Brienon | BFC Ouest | 10 | 2:27.863 | 2:02.305 |
12 | 4 | GUIDAR Yves | HUSQVARNA | MC Brienon | Vétéran et Féminine | 12 | 146126 | MC Brienon | BFC Ouest | 9 | 2:22.690 | 1 Tr. |
13 | 2 | POURSIN Sebastien | GASGAS | MC Nevers Nièvre | Vétéran et Féminine | 13 | 055532 | MC Nevers Nièvre | BFC Ouest | 9 | 2:32.960 | 1 Tr. |
14 | 732 | BROUAL Nina | KTM | Moto Club De Briare | Vétéran et Féminine | 14 | 247338 | Moto Club De Briare | LMCVL | 9 | 2:37.303 | 1 Tr. |
15 | 114 | NARBEY Lili | GASGAS | Arcey Moto Club | Vétéran et Féminine | 15 | 274965 | Arcey Moto Club | BFC Est | 9 | 2:37.748 | 1 Tr. |
16 | 180 | DUPRE JOUBERT Hugo | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 1 | 276112 | MC Nevers Nièvre | BFC Ouest | 9 | 2:35.984 | 1 Tr. |
17 | 901 | TACHE Fabrice | KAWASAKI | Moto Club De Mont Baron | Vétéran et Féminine | 16 | 116527 | Moto Club De Mont Baron | BFC Ouest | 10 | 2:27.376 | 2:22.532 |
18 | 42 | DALOZ Christophe | HONDA | MOTO VERTE JANCIGNY | Vétéran et Féminine | 17 | 222187 | MOTO VERTE JANCIGNY | BFC Ouest | 9 | 2:38.716 | 1 Tr. |
19 | 342 | LIMA Philippe | HONDA | Moto Club du Val de Vergy | Vétéran et Féminine | 18 | 055713 | Moto Club du Val de Vergy | BFC Ouest | 9 | 2:41.568 | 1 Tr. |
20 | 972 | KOELLER Lucie | YAMAHA | Moto Sports Nature | Vétéran et Féminine | 19 | 210332 | Moto Sports Nature | BFC Ouest | 9 | 2:38.248 | 1 Tr. |
21 | 817 | LECORRE Benjamin | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | Open | 1 | 408551 | Moto Cross Rochelois | BFC Ouest | 9 | 2:44.864 | 1 Tr. |
22 | 88 | CORNUT Jean | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | Open | 2 | 382604 | Moto Club Des Sables | BFC Ouest | 9 | 2:45.326 | 1 Tr. |
23 | 454 | DOSSANG Tom | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 2 | 275158 | MC Dardon Gueugnon | BFC Ouest | 9 | 2:44.068 | 1 Tr. |
24 | 55 | CUGNET Jean-Claude | FANTIC | Moto Club Dardon Gueugnon | Vétéran et Féminine | 20 | 142893 | Moto Cross Val de Saône | BFC Ouest | 8 | 2:47.319 | 2 Tr. |
25 | 905 | MONNIER Florian | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 3 | 251220 | NICOLAS MOTO ORG. | AURA | 8 | 2:44.568 | 2 Tr. |
26 | 251 | GALOSEAU Julien | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | Open | 3 | 230817 | MC Leuglay | BFC Ouest | 8 | 2:45.959 | 2 Tr. |
27 | 158 | MARQUAND Didier | KTM | MC Molosmes | Vétéran et Féminine | 21 | 198936 | MC Venarey Les Laumes | BFC Ouest | 8 | 2:49.340 | 2 Tr. |
28 | 38 | SERPILLON Pascal | HONDA | Ass° MC Issois | Vétéran et Féminine | 22 | 263562 | Moto Club du Val de Vergy | BFC Ouest | 8 | 2:56.229 | 2 Tr. |
29 | 72 | MERCIER Jean-Claude | HONDA | MC Toucy | Vétéran et Féminine | 23 | 017149 | Moto Cross Val de Saône | BFC Ouest | 8 | 2:55.287 | 2 Tr. |
30 | 123 | NAUDIN Chloe | KTM | MX Guilleville | Vétéran et Féminine | 24 | 329363 | MX Guilleville | LMCVL | 8 | 3:00.215 | 2 Tr. |
31 | 480 | DESCHAMPS Florent | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | Open | 4 | 236942 | AS Beines Sports | BFC Ouest | 8 | 3:03.184 | 2 Tr. |
32 | 450 | DASSIE Remi | YAMAHA | Ass° MC Macon | Vétéran et Féminine | 25 | 041232 | Ass° MC Macon | BFC Ouest | 7 | 3:00.613 | 3 Tr. |
33 | 583 | DE ROJAS Loic | HUSQVARNA | MC Venarey Les Laumes | Vétéran et Féminine | 26 | 306693 | MC Venarey Les Laumes | BFC Ouest | 6 | 2:43.432 | 4 Tr. |
34 | 556 | CARTIER Gerald | HONDA | Moto club Crestois | Vétéran et Féminine | 27 | 005924 | Moto Club Dauphinois | AURA | 1 | - | 9 Tr. |
35 | 141 | CHARTIER Valery | KTM | MOTO VERTE JANCIGNY | Vétéran et Féminine | 28 | 228779 | MOTO VERTE JANCIGNY | BFC Ouest | 0 | - | - |
36 | 174 | LANGLOIS Ryan | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | 125cc 2T | 4 | 274069 | MC de la Valtoline Verdun | LMGE | 0 | - | - |
37 | 908 | MERDY Franck | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | Open | 5 | 112868 | Moto Club Riding Sensation | IDF | 0 | - | - |
38 | 513 | FAIVRE Corentin | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | Open | 6 | 359191 | Moto Club de Besançon-Gonsans | BFC Est | 0 | - | - |
39 | 25 | MAIGNIEN Teddy | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | Open | 7 | 245287 | MC Brienon | BFC Ouest | 0 | - | - |
40 | 599 | GERRETT Sam | HUSQVARNA | MC Nevers Nièvre | Open | 8 | 405309 | Moto Club Dardon Gueugnon | BFC Ouest | 0 | - | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 août 2022, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 31 août 2022, 23:59, fermeture des inscriptions