4 septembre 2022
Inscriptions fermées
180 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 4 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
- ESPOIRS 85 cc>Essais Chronos
- ESPOIRS 85 cc>Manche 1
- ESPOIRS 85 cc>Manche 2
- ESPOIRS 85 cc>Classement Journée
125 cc>Essais libres - Groupe A
125 cc>Essais libres - Groupe B
125 cc>Essais Chronos - Groupe A
125 cc>Essais Chronos - Groupe B
125 cc>Manche 1 - 125 cc
125 cc>Manche 2 - 125 cc
125 cc>Classement Journée - 125 cc
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe A
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe B
OPEN>Manche 2 - OPEN
OPEN>Classement Journée - OPEN
QUADS>Essais Chronos - QUADS
QUADS>Manche 1 - QUADS
QUADS>Manche 2 - QUADS
QUADS>Classement Journée - QUADS
VETERANS et Féminines>Essais Chronos - VETERAN
VETERANS et Féminines>Manche 1 - VETERAN
VETERANS et Féminines>Manche 2 - VETERAN
VETERANS et Féminines>Classement Journée
OPEN>Manche 1 - OPEN
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | VENIAT Steve | HONDA | MC Nevers Nièvre | Open | 1 | 56507 | MC Nevers Nièvre | BFC Ouest | 11 | 2:05.242 | - |
2 | 834 | CHAMBERAUD Theo | KTM | MC Brienon | Open | 2 | 159035 | MC Brienon | BFC Ouest | 11 | 2:07.366 | 7.048 |
3 | 942 | BULFET Kevin | YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | Open | 3 | 64852 | MC COTE CHALONNAISE | BFC Ouest | 11 | 2:08.833 | 9.837 |
4 | 748 | FAVRE Nicolas | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Open | 4 | 216583 | Moto Club Dardon Gueugnon | BFC Ouest | 11 | 2:09.571 | 52.593 |
5 | 521 | AMARAL Anthony | KTM | Chronovert | Open | 5 | 280875 | Chronovert | BFC Ouest | 11 | 2:12.709 | 1:06.502 |
6 | 593 | BARTHAZON Bastien | HONDA | Moto Club de Montlucon | Open | 6 | 135252 | Moto Club Boussaquin | LNA | 11 | 2:12.603 | 1:10.786 |
7 | 746 | LEVALLOIS Arthur | KTM | MC Brienon | Open | 7 | 214964 | Moto Club Tmx Powersports | BFC Ouest | 11 | 2:10.834 | 1:17.371 |
8 | 359 | MORTIER Victor | HUSQVARNA | Moto Club Nord Seine & Marnais | Open | 8 | 247477 | Moto Club Nord Seine & Marnais | IDF | 11 | 2:13.810 | 1:24.360 |
9 | 550 | CHIPIER Honore | TM | Moto Club du Val de Vergy | Open | 9 | 225505 | Moto Club du Val de Vergy | BFC Ouest | 11 | 2:14.570 | 1:28.259 |
10 | 160 | LAYSSAC Valentin | HONDA | MC Toucy | Open | 10 | 259226 | MC Toucy | BFC Ouest | 11 | 2:14.693 | 1:29.911 |
11 | 121 | BULFET Florimon | YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | Open | 11 | 293554 | MC COTE CHALONNAISE | BFC Ouest | 11 | 2:15.415 | 1:31.984 |
12 | 408 | CHABANIS Paul | KAWASAKI | Moto Club Dardon Gueugnon | Open | 12 | 170700 | Racing Mob Creusotin | BFC Ouest | 11 | 2:13.626 | 1:59.973 |
13 | 80 | BERREAU Benjamin | YAMAHA | MC Nature | Open | 13 | 237057 | Sud Morvan MC | BFC Ouest | 11 | 2:17.619 | 2:05.547 |
14 | 864 | CHAPPELLAZ Thimote | KTM | Moto Club de la Motte Servolex | Open | 14 | 206001 | Moto Club de la Motte Servolex | AURA | 11 | 2:15.549 | 2:09.398 |
15 | 459 | BOUCHET Jocelyn | KTM | MOTO VERTE JANCIGNY | Open | 15 | 169709 | MOTO VERTE JANCIGNY | BFC Ouest | 11 | 2:17.044 | 2:34.587 |
16 | 443 | VEGLIA Jason | HONDA | St Chamond Moto Sport | Open | 16 | 73427 | St Chamond Moto Sport | AURA | 10 | 2:19.475 | 1 Tr. |
17 | 661 | SAMPAIO Flavien | HONDA | As Team Hippocamtus | Open | 17 | 251290 | MC Venarey Les Laumes | BFC Ouest | 11 | 2:15.019 | 1:42.382 |
18 | 909 | DANJEAN Maxime | KTM | Moto Club Des Grands Crus | Open | 18 | 152960 | Moto Club Des Grands Crus | BFC Ouest | 10 | 2:15.443 | 1 Tr. |
19 | 239 | BAJARD Tristan | HONDA | MC Brienon | Open | 19 | 171842 | MC Brienon | BFC Ouest | 11 | 2:16.115 | 2:06.219 |
20 | 844 | DUPRE Erwan | Bourges Racing Team | Open | 20 | 172440 | Moto Club Berry | LMCVL | 10 | 2:24.444 | 1 Tr. | |
21 | 300 | LION Ugo | KTM | Moto Club Dardon Gueugnon | Open | 21 | 253018 | Sud Morvan MC | BFC Ouest | 10 | 2:24.475 | 1 Tr. |
22 | 14 | PINTO DA SILVA Sacha | KTM | St Chamond Moto Sport | Open | 22 | 206123 | Union Motocycliste Baumoise | BFC Est | 10 | 2:25.339 | 1 Tr. |
23 | 269 | DE MONMAHOU Sacha | HONDA | MC Toucy | Open | 23 | 254037 | Moto Sports Nature | BFC Ouest | 10 | 2:26.579 | 1 Tr. |
24 | 941 | BEFY Charly | HUSQVARNA | Moto Cross Val de Saône | Open | 24 | 198933 | Moto Cross Val de Saône | BFC Ouest | 10 | 2:27.533 | 1 Tr. |
25 | 367 | THEVENOT Mickael | YAMAHA | AS Beines Sports Mécaniques | Open | 25 | 161573 | Moto Club Dardon Gueugnon | BFC Ouest | 10 | 2:25.182 | 1 Tr. |
26 | 420 | DARBON Jorris | YAMAHA | Ass° MC Macon | Open | 26 | 134395 | MOTO CLUB SX-TREEM | BFC Ouest | 10 | 2:27.617 | 1 Tr. |
27 | 733 | DEVEYLE Dimitri | KAWASAKI | Activbike | Open | 27 | 222556 | MX TEAM BERSAILLIN | BFC Est | 10 | 2:27.119 | 1 Tr. |
28 | 426 | GUYOT Lucas | HUSQVARNA | Moto Club De Mont Baron | Open | 28 | 290504 | Moto Club De Mont Baron | BFC Ouest | 10 | 2:30.840 | 1 Tr. |
29 | 231 | HERAULT Etienne | YAMAHA | Asm Le Bois | Open | 29 | 50201 | Asm Le Bois | AURA | 10 | 2:27.242 | 1 Tr. |
30 | 785 | POTEAU Antoine | YAMAHA | A.S Loisirs Off Road | Open | 30 | 230172 | MC COTE CHALONNAISE | BFC Ouest | 10 | 2:28.369 | 1 Tr. |
31 | 544 | THEVENOT Martin | KAWASAKI | AS Beines Sports Mécaniques | Open | 31 | 252939 | Moto Club Dardon Gueugnon | BFC Ouest | 10 | 2:30.414 | 1 Tr. |
32 | 153 | LABEILLE Bastien | HUSQVARNA | MC Brienon | Open | 32 | 247538 | MC Brienon | BFC Ouest | 10 | 2:30.715 | 1 Tr. |
33 | 514 | MARECHAL Edouard | YAMAHA | A.S Loisirs Off Road | Open | 33 | 218766 | MC Leuglay | BFC Ouest | 10 | 2:30.523 | 1 Tr. |
34 | 624 | GRUSS Nicolas | YAMAHA | Sporting MC Sens | Open | 34 | 185295 | Sporting MC Sens | BFC Ouest | 10 | 2:29.868 | 1 Tr. |
35 | 641 | GUILLOUX Nicolin | HONDA | Ass° MC Issois | Open | 35 | 275585 | Section Motocross Etoile Auxonnaise | BFC Ouest | 10 | 2:29.814 | 1 Tr. |
36 | 437 | ASTORINO Thibaud | KAWASAKI | MC COTE CHALONNAISE | Open | 36 | 275747 | MC COTE CHALONNAISE | BFC Ouest | 9 | 2:33.108 | 2 Tr. |
37 | 54 | DAVID Kevin | KTM | AS Beines Sports Mécaniques | Open | 37 | 236941 | AS Beines Sports | BFC Ouest | 9 | 2:35.308 | 2 Tr. |
38 | 280 | TOULOUSE Guillaume | KTM | A.S Loisirs Off Road | Open | 38 | 234647 | A.S Loisirs Off Road | BFC Ouest | 9 | 2:38.876 | 2 Tr. |
39 | 319 | GILLOT Thomas | HONDA | MC Molosmes | Open | 39 | 327967 | MC Molosmes | BFC Ouest | 9 | 2:44.006 | 2 Tr. |
40 | 175 | CARLIER Mickael | HONDA | Loisirs Motors Sens TT | Open | 40 | 217872 | MC Brienon | BFC Ouest | 9 | 2:33.317 | 2 Tr. |
41 | 986 | MASSENOT Clement | YAMAHA | Asso MotoCross Télégraphe | Open | 41 | 248019 | Asso MotoCross Télégraphe | BFC Ouest | 8 | 2:39.978 | 3 Tr. |
42 | 989 | SALVAN Mathieu | KTM | MC Molosmes | Open | 42 | 401804 | Moto Sports Nature | BFC Ouest | 6 | 2:44.991 | 5 Tr. |
43 | 522 | CHAUMIEN Marius | KAWASAKI | Moto Club De Mont Baron | Open | 43 | 386191 | Moto Club De Mont Baron | BFC Ouest | 5 | 2:31.669 | 6 Tr. |
44 | 985 | WLODARSKI Bryan | YAMAHA | Asm Le Bois | Open | 44 | 229742 | Moto Club de la Valtoline Verdun | LMGE | 3 | 2:10.388 | 8 Tr. |
45 | 318 | PAGEAUD Thomas | HONDA | Moto Cross Rochelois | Open | 45 | 331668 | AS Beines Sports | BFC Ouest | 3 | 2:46.256 | 8 Tr. |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 août 2022, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 31 août 2022, 23:59, fermeture des inscriptions