Résultats de la compétition Motocross 28 août 2022
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Moto | Temps Total | Nb Tour | Diff.1er | Ec.pr | 2è M.Tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | COTTENET Nicolas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Vétérans | Argent | 1 | MX Landricourt | Honda | 1:56.336 | 4 | - | - | 1:56.410 |
2 | 716 | OBERT Gregory | HONDA | Moto Club Picard | Vétérans | Argent | 2 | Moto Club Picard | Honda | 2:06.030 | 2 | 9,694 | 9,694 | 2:09.137 |
3 | 127 | DE POLLI Nicolas | HUSQVARNA | MC Rozoy | Vétérans | Or | 1 | Moto Club Rozoy | Husqvarna | 2:07.279 | 6 | 10,943 | 1,249 | 2:07.615 |
4 | 173 | FLAUTRE Mario | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Vétérans | Argent | 3 | Les Whoops Flixecourtois | Honda | 2:07.579 | 6 | 11,243 | 0,300 | 2:07.835 |
5 | 65 | COUTELLIER Daniel | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Vétérans | Or | 2 | Wheeling Club saint Justo… | Yamaha | 2:08.208 | 2 | 11,872 | 0,629 | 2:09.624 |
6 | 18 | LEFEBVRE Michel | YAMAHA | Planète Quad | Vétérans | Argent | 4 | Planète Quad | Yamaha | 2:08.269 | 4 | 11,933 | 0,061 | 2:09.029 |
7 | 253 | HUROT David | YAMAHA | Moto Club de l'Austreberthe | Vétérans | Argent | 5 | Moto Club de l'Austrebert… | Yamaha | 2:08.473 | 3 | 12,137 | 0,204 | 2:08.975 |
8 | 511 | KADRI Rafik | YAMAHA | Moto Club Nord Seine & Marnais | Vétérans | Or | 3 | MX 911 | Yamaha | 2:08.606 | 2 | 12,270 | 0,133 | 2:16.173 |
9 | 15 | MICHEL Brice | KTM | Jr Racing Team | Vétérans | Argent | 6 | Moto Club breteuil sur No… | KTM | 2:08.939 | 2 | 12,603 | 0,333 | 2:09.804 |
10 | 42 | DENOYELLES Sebastien | HONDA | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Vétérans | Argent | 7 | Moto Club de Thelle | Honda | 2:09.869 | 4 | 13,533 | 0,930 | 2:10.149 |
11 | 152 | CORNAILLE David | KAWASAKI | Moto Club de L'Omois | Vétérans | Or | 4 | Moto Club de L'Omois | Kawasaki | 2:11.060 | 6 | 14,724 | 1,191 | 2:11.084 |
12 | 811 | CEULEMANS Damien | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Vétérans | Argent | 8 | Mx Park Clastres 02 | GasGas | 2:12.300 | 3 | 15,964 | 1,240 | 2:12.353 |
13 | 16 | CAILLOUET Sebastien | KTM | Mx 15 Moto Club | Vétérans | Or | 5 | Mx 15 Moto Club | KTM | 2:12.940 | 3 | 16,604 | 0,640 | 2:13.465 |
14 | 979 | GRINGLET Patrick | HONDA | Mx Landricourt | Vétérans | Argent | 9 | Planète Quad | Honda | 2:14.714 | 5 | 18,378 | 1,774 | 2:15.385 |
15 | 837 | MOLIN David | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Vétérans | Or | 6 | MX Landricourt | Honda | 2:14.796 | 1 | 18,460 | 0,082 | 2:14.865 |
16 | 33 | REUSSE Felicien | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Vétérans | Argent | 10 | Les Whoops Flixecourtois | Kawasaki | 2:14.876 | 2 | 18,540 | 0,080 | 2:15.031 |
17 | 4 | LHERMITTE Mathieu | KAWAZAKI | Moto Club de L'Omois | Vétérans | Argent | 11 | Moto Club de L'Omois | Kawazaki | 2:15.922 | 6 | 19,586 | 1,046 | 2:18.491 |
18 | 24 | HABIB Sebastien | HONDA | Club Motocycliste Kick 2000 | Vétérans | Argent | 12 | Club Motocycliste Kick 20… | Honda | 2:16.931 | 2 | 20,595 | 1,009 | 2:18.952 |
19 | 123 | POIRET Olivier | KAWASAKI | Holeshot Moto Club | Vétérans | Argent | 13 | Holeshot Moto Club | Kawasaki | 2:17.292 | 1 | 20,956 | 0,361 | 2:37.493 |
20 | 14 | THIERRY Jordan | KAWASAKI | Moto/Quad Plainville | Vétérans | Argent | 14 | Wheeling Club saint Justo… | Kawasaki | 2:18.772 | 3 | 22,436 | 1,480 | 2:33.905 |
21 | 7 | MAQUERLOT Hugues | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Vétérans | Argent | 15 | Moto Club de Blargies | Yamaha | 2:19.508 | 3 | 23,172 | 0,736 | 2:19.904 |
22 | 37 | ORDENER Philippe | HUSQVARNA | Mx Landricourt | Vétérans | Or | 7 | MX Landricourt | Husqvarna | 2:21.394 | 4 | 25,058 | 1,886 | 2:22.346 |
23 | 121 | LIEBERT David | KAWASAKI | Mx Landricourt | Vétérans | Argent | 16 | MX Landricourt | Kawasaki | 2:21.673 | 4 | 25,337 | 0,279 | 2:22.435 |
24 | 795 | DELAMETTE Sebastien | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Vétérans | Argent | 17 | Moto Club Zamattio | KTM | 2:21.828 | 3 | 25,492 | 0,155 | 2:23.564 |
25 | 77 | TICHON Franck | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Vétérans | Or | 8 | Moto Club des Hautes Va… | Kawasaki | 2:23.728 | 6 | 27,392 | 1,900 | 2:23.814 |
26 | 25 | SOMVILLE Olivier | KTM | Liovette Club Beauvais | Vétérans | Argent | 18 | Liovette Club Beauvais | KTM | 2:29.604 | 2 | 33,268 | 5,876 | 2:31.318 |
27 | 178 | MOYSE Christopher | YAMAHA | Moto Club Marle et Voharies | Vétérans | Argent | 19 | Moto Club Marle et Vohar… | Yamaha | 2:30.153 | 2 | 33,817 | 0,549 | 2:32.414 |
28 | 2 | FAURIE Nicolas | HONDA | Am Pisseleu | Vétérans | Argent | 20 | MCM Ailly sur Noye | Honda | 2:31.815 | 5 | 35,479 | 1,662 | 2:32.413 |
29 | 71 | PARQUET Mickael | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Vétérans | Or | 9 | Liovette Club Beauvais | Suzuki | 2:33.468 | 2 | 37,132 | 1,653 | 2:34.968 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 24 août 2022, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 25 août 2022, 08:00, fermeture des inscriptions